O papel de um projeto popular em desvelar a apropriação desigual do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro (RJ): o caso da horta comunitária Maria Angu, favela da Kelson’S (Marcílio Dias)
| dc.contributor.advisor1 | Ornat, Marcio Jose | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7175969138658908 | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Luyanne Catarina Lourenço de | |
| dc.contributor.referee1 | Sacramento, Ana Claudia Ramos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9625153721149261 | |
| dc.contributor.referee2 | Fajardo, Sergio | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9094036228374861 | |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Luiz Alexandre Gonçalves | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8385609625694317 | |
| dc.contributor.referee4 | Chimin Junior, Alides Baptista | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6531153303479183 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7105898799032622 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:12:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis busca analizar, en un estudio de caso, la dinámica de producción y apropiación socioespacial en la ciudad de Río de Janeiro a través de la Huerta Comunitaria Maria Angu (ubicada en la favela de Kelson’s/Marcílio Dias) y su producción local de alimentos. Los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron: (1) comprender el proceso de producción espacial de Río de Janeiro (RJ) desde el espacio de las favelas; (2) analizar la producción socioespacial de la Favela de Kelson’s, Río de Janeiro (RJ); y (3) entender el proceso de producción de alimentos a partir de la organización social de la Huerta Comunitaria Maria Angu, en la Favela de Kelson’s (Marcílio Dias), Río de Janeiro. La investigación de campo se desarrolló entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024, utilizando como metodología la investigación-acción, que articula teoría y práctica mediante la investigación participativa y colectiva. El análisis se basa en las experiencias vividas durante veinticinco jornadas de trabajo colectivo realizadas en la huerta, así como en su organización y ejecución, además de ocho entrevistas con coordinadores y voluntarios del proyecto. A lo largo del trabajo de campo, se llevaron a cabo diversas actividades, como la redacción, organización y operativización de convocatorias para la captación de recursos; la planificación y desarrollo de actividades de educación socioambiental en la Huerta Comunitaria Maria Angu; la articulación de alianzas con colectivos, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil; y la elaboración y publicación de una guía de educación socioambiental en colaboración con la PUC-RJ y la Escuela Municipal Cantor y Compositor Gonzaguinha. Asimismo, se reflexionó y planificaron estrategias para garantizar la continuidad y mantenimiento de la huerta. En la Huerta Maria Angu, se recuperó un área subutilizada de la favela mediante prácticas agroecológicas y se construyó una huerta escolar en la Escuela Municipal Gonzaguinha. También se publicó una guía con metodologías prácticas de educación ambiental para el aula. Más allá de las actividades agrícolas, se organizaron círculos de conversación y actividades lúdicas sobre justicia climática, racismo ambiental, seguridad alimentaria y memoria ambiental de la Favela de Kelson’s. Esta investigación sostiene que iniciativas como las huertas comunitarias, respaldadas por políticas públicas efectivas, pueden contribuir a solucionar la crisis climática en las periferias urbanas y a combatir la inseguridad alimentaria, mejorando así la calidad de vida de las poblaciones en zonas vulnerables. | |
| dc.description.resumo | A presente tese busca analisar, em um estudo de caso, a dinâmica de produção e apropriação socioespacial na cidade do Rio de Janeiro por meio da Horta Comunitária Maria Angu (localizada na favela da Kelson’s/Marcílio Dias) e de sua produção local de alimentos. Os objetivos específicos são: (1) Entender o processo de produção espacial do Rio de Janeiro (RJ) a partir do espaço favelado; (2) Analisar a produção socioespacial da Favela da Kelson’s, Rio de Janeiro (RJ); (3) Compreender o processo de produção de alimentos a partir da organização social da Horta Comunitária Maria Angu, Favela da Kelson’s (Marcílio Dias), Rio de Janeiro. A pesquisa de campo foi realizada entre setembro de 2021 e setembro de 2024, e a metodologia de análise foi a pesquisa-ação, que articula teoria e prática por meio da investigação participativa e coletiva. Assim, a análise do trabalho baseia-se nas experiências vivenciadas ao longo de vinte e cinco mutirões realizados na horta, bem como em sua organização e execução, além de oito entrevistas realizadas com coordenadores e voluntários da horta. Nas atividades de campo também foram realizadas escritas, organização e operacionalização de editais voltados para a captação de recursos da horta; planejamento e desenvolvimento de atividades de educação socioambiental na Horta Comunitária Maria Angu; articulação de parceria com outros coletivos, instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil; desenvolvimento e publicação de um guia de educação socioambiental em parceria com a PUC (RJ) e a Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha; reflexões, planejamento e desenvolvimento de estratégias e objetivos para a continuidade e manutenção da horta. Na Maria Angu, realizamos a recuperação de uma área subutilizada da favela por meio de uma horta orientada pelos ideais agroecológicos, bem como a construção de uma horta escolar na Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha e a publicação de um guia de educação socioambiental com metodologias práticas de educação ambiental para a sala de aula. Além dos plantios e colheitas, realizamos rodas de conversa e atividades lúdicas sobre justiça climática, racismo ambiental, segurança alimentar e memória ambiental da favela da Kelson’s. Acredita- se neste trabalho que iniciativas como hortas comunitárias, fortalecidas por políticas públicas eficazes, podem auxiliar na construção de soluções para a crise climática em periferias urbanas bem como na promoção de estratégias de enfrentamento da insegurança alimentar, gerando melhoria na qualidade de vida de populações que residem em áreas vulneráveis. | |
| dc.identifier.citation | AZEVEDO, Luyanne Catarina Lourenço de. O papel de um projeto popular em desvelar a apropriação desigual do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro (RJ): o caso da horta comunitária Maria Angu, favela da Kelson’S (Marcílio Dias). 2025. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1685 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Agricultura urbana | |
| dc.subject | Agroecologia urbana | |
| dc.subject | Produção socioespacial | |
| dc.title | O papel de um projeto popular em desvelar a apropriação desigual do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro (RJ): o caso da horta comunitária Maria Angu, favela da Kelson’S (Marcílio Dias) | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luyanne Catarina Lourenço de Azevedo.pdf
- Size:
- 5.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format