Influência do tamanho de grão e da quantidade de alumina na degradação hidrotermal de compósitos zircônia-alumina
| dc.contributor.advisor-co1 | Ojaimi, Christiane Lago | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Chinelatto, Adriana Scoton Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Londrina | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Salem, Raphael Euclides Prestes | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Grzebielucka, Edson Cezar | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Caroline Bueno | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-06T14:55:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:33:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T14:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | Advanced ceramic composites have been widely studied with the aim of developing materials that present increasingly improved properties. In the area of biomaterials, zirconia and alumina composites stand out due to the combination of their mechanical properties and biocompatibility. This work aimed to produce zirconia composites with the addition of submicrometric alumina particles, evaluating the influence of grain size and the amount of alumina added on the behavior against hydrothermal degradation, with a focus on their application in the dental area. For this purpose, zirconia and zirconia ceramic powders containing 5, 15, 20 and 50% by volume of alumina were processed, compacted and sintered. In order to obtain different grain sizes, the strategy adopted was to change the dwell sintering, as well as to use the two-steps sintering. The sintered composites were characterized by apparent density measurements, scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and 3D optical profilometry. To evaluate the stability to hydrothermal degradation, an accelerated aging test was performed in an autoclave, followed by characterization by Raman spectroscopy, XRD and 3D optical profilometry. The results indicated that the presence of alumina significantly influences the hydrothermal degradation of the composite, as well as the grain size. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os compósitos de cerâmica avançada têm sido amplamente estudados com o objetivo de desenvolver materiais que apresentem propriedades cada vez mais aprimoradas. Na área de biomateriais, destacam-se os compósitos de zircônia e alumina, devido à combinação de suas propriedades mecânicas e biocompatibilidade. Este trabalho teve como objetivo a produção de compósitos de zircônia com a adição de partículas submicrométricas de alumina, avaliando a influência do tamanho de grão e da quantidade de alumina adicionada no comportamento frente à degradação hidrotermal, com foco em sua aplicação na área odontológica. Para isso, pós cerâmicos de zircônia e de zircônia contendo 5, 15, 20 e 50% em volume de alumina foram processados, compactados e sinterizados. Com o intuito de obter diferentes tamanhos de grão, foi adotada como estratégia a alteração do tempo de sinterização, bem como a sinterização em duas etapas. Os compósitos sinterizados foram caracterizados por medidas de densidade aparente, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia Raman, difração de raios X (DRX) e perfilometria óptica 3D. Para avaliar a estabilidade frente à degradação hidrotermal, realizou-se ensaio de envelhecimento acelerado em autoclave, seguido de caracterização por espectroscopia Raman, DRX e perfilometria óptica 3D. Os resultados indicaram que a presença de alumina influencia significativamente a degradação hidrotermal do compósito, assim como o tamanho de grão. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Caroline Bueno. Influência do tamanho de grão e da quantidade de alumina na degradação hidrotermal de compósitos zircônia-alumina. 2024. Dissertação ( Mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2324 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | microestrutura | pt_BR |
| dc.subject | ZrO2 | pt_BR |
| dc.subject | Al2O3 | pt_BR |
| dc.subject | caracterização cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | envelhecimento acelerado | pt_BR |
| dc.subject | microstructure; | pt_BR |
| dc.subject | ZrO2 | pt_BR |
| dc.subject | Al2O3 | pt_BR |
| dc.subject | ceramic characterization | pt_BR |
| dc.subject | accelerated aging. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.title | Influência do tamanho de grão e da quantidade de alumina na degradação hidrotermal de compósitos zircônia-alumina | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caroline Bueno Almeida.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em pdf