A distribuição espacial do patrimônio edificado potencial ao tombamento localizado no espaço urbano de Cerro Azul, Paraná
| dc.contributor.advisor | Ornat, Márcio José | |
| dc.contributor.advisor | Gmach, Andriéli | |
| dc.contributor.author | Micheten, Stella Maris | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T13:29:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:07:37Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T13:29:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A compreensão do espaço urbano pode ser entendida de diversas formas, a depender do enfoque desejado. Aqui, o tempo, a forma, a função e as estruturas são essenciais no dialogo histórico e geográfico da distribuição espacial do Patrimônio Edificado Potencial, localizado no Espaço Urbano de Cerro Azul, Paraná. Para tanto, este trabalho, a partir de diferentes trabalhos de campo, identificou 26 edificações para análise, onde levantamos informações sobre o ano de construção, área (rural ou urbana), se possuíam modificações, o relevo e a presença de sótão e porão. Com isso, concluímos que a transformação em si não é prejudicial a materialidade do espaço, tendo em vista que diferentes contextos demandam diferentes necessidades e consequentemente diferentes usos, todavia, há um cuidado necessário a preservação patrimonial que reflete a memória e a história de uma cidade. Por fim, reconhecemos que a educação patrimonial de modo interdisciplinar é fundamental para a valorização e permanência da memória espacial e social de uma sociedade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | La comprensión del espacio urbano puede ser entendida de varias maneras, dependiendo del enfoque deseado. Aquí, el tiempo, la forma, la función y las estructuras son esenciales en el diálogo histórico y geográfico de la distribución espacial del Patrimonio Edificado Potencial, localizado en el Espacio Urbano de Cerro Azul, Paraná. Para ello, este trabajo, a partir de diferentes trabajos de campo, identificó 26 edificios para su análisis, donde se levantaron informaciones sobre el año de construcción, área (rural o urbana), si tenían modificaciones, el relieve y la presencia de ático y sótano. Con esto, concluimos que la transformación en sí no es perjudicial para la materialidad del espacio, teniendo en cuenta que diferentes contextos demandan diferentes necesidades y consecuentemente diferentes usos, Sin embargo, hay un cuidado necesario a la preservación patrimonial que refleja la memoria y la historia de una ciudad. Por último, reconocemos que la educación patrimonial de manera interdisciplinaria es fundamental para la valorización y permanencia de la memoria espacial y social de una sociedad. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MICHETEN, Stella Maris. A distribuição espacial do patrimônio edificado potencial ao tombamento localizado no espaço urbano de Cerro Azul, Paraná. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1372 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Edificações | pt_BR |
| dc.subject | Geografia urbana | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio urbano | pt_BR |
| dc.title | A distribuição espacial do patrimônio edificado potencial ao tombamento localizado no espaço urbano de Cerro Azul, Paraná | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Stella Maris Micheten.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format