O uso do PhET colorado como metodologia de ensino de circuitos elétricos
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Silvio Luiz Rutz da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2928452720980161 | |
| dc.contributor.author | Patel, Ivo | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | |
| dc.contributor.referee1 | Castro , Antonio Sérgio Magalhães de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1552115998113467 | |
| dc.contributor.referee2 | Cruz, Hernani Batista da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6098604503176841 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1896565793762178 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:42:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T16:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | Technological advancements and the transformations in contemporary education demand pedagogical approaches that integrate theory, practice, and digital resources, fostering meaningful learning aligned with 21st-century requirements. In the context of Physics education, particularly in the study of Electric Circuits, it is essential to incorporate active methodologies and technological tools that enhance student agency. This research aimed to develop and implement a didactic unit based on the use of the PhET Colorado simulator as a pedagogical mediation strategy to support the understanding of electric circuits in high school. The study is characterized as qualitative, applied, exploratory in nature, and structured as a pedagogical intervention. It was conducted with 35 second-year high school students from a public school in Paraná, Brazil, over four class sessions involving interactive simulations, guided experimentation, and gamified activities. Data collection included diagnostic tests, classroom observations, student productions, and the administration of evaluative questionnaires. The results indicated significant evidence of learning: students demonstrated improved conceptual understanding, enhanced scientific reasoning, and increased engagement in problem-solving tasks. Comparisons between initial and final assessments revealed clear performance gains and deeper content comprehension. The initiative proved effective in promoting dynamic, accessible, and contextually relevant instruction, underscoring the importance of integrating educational technologies with participatory methodologies. It is hoped that this proposal will inspire innovative and replicable practices in Physics education, contributing to the development of student protagonism and the enhancement of scientific literacy in basic education. | |
| dc.description.resumo | A evolução tecnológica e as transformações no cenário educacional contemporâneo impõem a necessidade de práticas pedagógicas que articulem teoria, prática e recursos digitais, promovendo aprendizagens significativas e alinhadas às demandas do século XXI. No campo do ensino de Física, notadamente no estudo de Circuitos Elétricos, constata-se a importância de integrar metodologias ativas e ferramentas tecnológicas que favoreçam o protagonismo discente. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo desenvolver e aplicar uma unidade didática com base no uso do simulador PhET Colorado, como estratégia de mediação didático- pedagógica voltada à consolidação de conhecimentos sobre circuitos elétricos no Ensino Médio. A investigação caracterizou-se como qualitativa, aplicada, de natureza exploratória e com delineamento de intervenção pedagógica. Foi conduzida com 35 estudantes do segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual do Paraná, ao longo de quatro encontros, em que foram exploradas simulações interativas, experimentação orientada e atividades gamificadas. A coleta de dados incluiu testes diagnósticos, observações em sala, produções discentes e aplicação de questionários. Os resultados revelaram indícios significativos de aprendizagem: os alunos demonstraram maior domínio conceitual, ampliação da argumentação científica e engajamento na resolução de problemas. A comparação entre os testes iniciais e finais apontou avanços no desempenho e compreensão dos conteúdos abordados. A iniciativa destacou-se pelo potencial de promover um ensino dinâmico, acessível e contextualizado, reforçando a importância da integração entre tecnologia e metodologias participativas. Espera- se que esta proposta inspire práticas inovadoras e replicáveis no ensino de Física, contribuindo para o fortalecimento do protagonismo estudantil e para a melhoria da qualidade da educação científica. | |
| dc.identifier.citation | PATEL, Ivo. O uso do PhET colorado como metodologia de ensino de circuitos elétricos. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3149 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Simulação Interativa | |
| dc.subject | Sequência Didática | |
| dc.subject | Recursos Digitais | |
| dc.subject | Aprendizagem Ativa | |
| dc.subject | Ensino Médio | |
| dc.title | O uso do PhET colorado como metodologia de ensino de circuitos elétricos | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1