Efeito de diferentes intensidades de fotopolimerização nas propriedades de resinas compostas bulk fill e convencionais
| dc.contributor.advisor-co1 | Pupo, Yasmine Mendes | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734244Z4&tokenCaptchar=03AOLTBLSlX1ySf73D52Y-eqBD5oheZma2LfrgyeNRJDE1lAPcOfdtwv7JP-IQ07xJi_KI87zHBKcapLyF32qUC5FSJ2dOpQb8y9CLqnlFQP31BPK_3PPoud4d66d_gLEL7N6qEaX7Vji8Mvy5GRbPAwI01nHxCxsu8Q59ux4Rv6B0n5-AQaEEJBSyelgBJ7tp-BI_ctFRGzVYX9YU97shXXtYm2crc4tRu8JEPe9D-Ywqr0ufFoAxm8HRJBZwwfe3Ei_NxhyKWvFqGYGiSQ1MpgqWKGYSi3H8uwcSim0DgbyPm7M6JPwwUTxY7xRLMo5JUSkDuxcpL3bmn_bE6rvNW6wMTInKbgtzVNmlKL-mfdCqTXeOiFOR04X6ZJenRBNXScRnkjxRnfBNH53Vo-E13Au5OtXx4rrWMsfwLu-mdep3AIU9VKe2qSvDJQ2CtcDcMEPEHNLZ08DOzfxN_BIEmpDQcpbpfIlOsA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, João Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793213H4&tokenCaptchar=03AOLTBLSco46dj-_Zpn5cX9ZdEQ-vhPxHDq73wMepPxmghkKTeGjdxAWm-RzaSZwYl_y-qGCjdKitVU07hFC4LmDWJgtEoER9FrdS5ks0CkUZX4Vf3C8MOyUgEK5o-t7vOu8GEIRDj3sVzIX3dldt3Tb2qczYmfI3eFy4fJu8pjABFKttuIcOhhG8a-ZgvdjwIB82xpC0yYQ2iHwoXXYqp8WECwJb8UYy0pmhaZvVYh75l2y2etqWzmKo6rRO_XFUAEeTPHIO8wfxISJWdInbdY_DGyYFGz731qqj-yKY520Ufg_34N5OVCuycqglRzZyTj1f85At9lp_G9FR1fgaZOjfYecyLpZgvC15pSGylUD5UhJpFJ2eYjix9IcJXTuAYcRK9avxfv0ipnWyIQikIK5YqSWxj8ilLwAa7kyvARn3bRI6ZHCe7gtOGGndhowoTmb42Inwc2y_mqBD60pxXZpqo2AHsEu_9g | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Calixto, Abraham Lincolm | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769030H2&tokenCaptchar=03AOLTBLQto7j-tw8IgnJpkBhovLho3DMxT5HDeJ8jhY4jiCtSCTpuXgT33LQaGWNM_I_MksiylrowKITvuiCQmd8zTTtNzvc3dMjQ3cnpTOEx4pvw-RwJQCMdKwuNoPwp6bapKsFjlAJ0phKy0FccmolxztF9xhhELpsM_xkNdKibcreNgNFpL8MwW2F9zKwkPzfhnfOXYzMAqT85UjP5epU4wuOSPGZ6-3ebX59Fb9I9NGplnCO0FejrGcg4DOvQwNu2ff_fw1GSaPDvMVdsZdaRoWSlYQtwjQ3z2vUCf-ZU0ceZPENsYHU9anoJ4TWdPq__j32AJMpJjbKBtCtE3K-SMacvxtobs6PKLOTxxCdxUvxHir_g41UKncXcFtgopuJtq54h-boSrXJMBHWPqEkIZhp8XCfwggi-e0MqvuIHMxZ4aEygrSg5JTSMMjuOV976eBTIAd5Yq_EcOSWP_jfyVHcprbzLpg | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Rodrigo de Castro | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792508U5&tokenCaptchar=03AOLTBLScbgLABSpRqRIYREj_ZcHGszhMPrbA8g0j5s8rsLVmrh4qTXYJG4vyDr1wxCPD1P5ETLOejmrFvOE_eDMvf1SKuFzbvUGQFmz-Vo2hTItJtlKco6n1hDJp2V-eSVgIKP0b3vrmVI5C1SHoFSTrJt70_jYTk4DvQAKEiW46Qd-3IXKfNhv38KF0jv-CkI6b0GYN_5lH-0YHcwW_bn7FRNpEUPAt330xKKaX0HCUjuvxMBQJjVfDsaXFmvNFChVPe2NRUdY0pyyqGYUpx3VDcc4jQP45TnJ4KlDFenVpDTuYBZRGtH7Zpqv3aF44vbsOBceQbqKx8SyZrnk--oIocVvf9f_dNjeCXxRVWsPj4bOg1yhlr3UeQMMyOI0MkCI5QfwPqa5BS81OipPj1U6FE-eoQXb2c573YgOILPJWgzQguJRtrhshi6ajRsncICByzJP5pULX44qtOqsZV3KY4s-v_4Ii0g | pt_BR |
| dc.creator | Brandão, Felipe Suaki | |
| dc.creator.ID | 085.038.279-30 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8715575Y2&tokenCaptchar=03AOLTBLRVnCMErLKCeCyO1SY84tk3fvceYY6G_hsQi8YAm4m5GzjmcsaLFPXwcPQMojRHe47RYkQSx7oMzselg8AvNd4FcHRu2HWNrqHrideqrrtIK5pt8Av8c-3tVkvVA-ZGSGICQGXatOPTak5KUMDRdPycqBesuo6BkWnevWHinDWV___r438rQgGCOBYCTdYtWWX8YEUpPQGRxLyDLAmT9Bf0n597BD4yX9cnNBQbmrmxq27fX4DbnC3kmXRdUDj-2JmnF09zadOP542JFZ5AvFKwuqqIpZYhDYvo1Va4mZ5GRRVkiuPc933vuqn3pd6GBi9nMhZrq2rxAQa5U5i7MQTx6sH3ogVlicXa1nILLe2UE51zSW9MSbFStI_eRRDQSSLVR7Q3e9Gw13gy8uzU4WceDIEouGnooQObR31uZKsa5w2UhCvfcupvhEAK1w0q8wVfV_csIecCuwWOMLqXO2EcaEN7Kw | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T18:32:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:58:27Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T18:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-19 | |
| dc.description.abstract | The objective of the present study was to evaluate the effects of high power LED light activation on the properties of bulk fill and nanoparticulate composites. Four composite resins were selected: 2 bulk fill (Filltek Bulkfill and Tetric N-Ceram), and 2 conventional fillers (Z350xt and Palfique LX5). Two photoactivation protocols were determined using the VALO LED Cordless device, the standard intensity (1000m / cm²) for ten seconds and the Xtra intensity (3200 mW / cm²) for three seconds. It was standardized for the group of resins bulk fill the thickness of 4mm and 2mm for the group of nanoparticulate resins. The evaluated properties were sorption and solubility in water, Vickers microhardness, cytotoxicity, degree of conversion, shrinkage of polymerization and thermal alteration. The results of the conversion degree, Vickers microhardness and cytotoxicity showed that the most intense photoactivation did not differ in the standard mode, whereas water sorption and solubility, polymerization contraction and thermal alteration presented statistical differences. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da intensidade de fotoativação com LED de alta potência nas propriedades de resinas compostas bulk fill e convencionais. Foram selecionadas quatro resinas compostas: 2 bulk fill (Filltek Bulkfill e Tetric N-Ceram), e 2 convencionais (Z350xt e a Palfique LX5). Dois protocolos de fotoativação foram determinados, utilizando o aparelho VALO LED Cordless, a intensidade Standard (1000m/cm²) por dez segundos e a intensidade Xtra (3200 mW/cm²) por três segundos. Foi padronizado para o grupo de resinas bulk fill a espessura de 4mm e 2mm para o grupo de resinas nanoparticuladas. As propriedades avaliadas foram sorção e solubilidade em água, microdureza Vickers, citotoxicidade, grau de conversão, contração de polimerização e alteração térmica. Os resultados do grau de conversão, microdureza Vickers e citotoxicidade apontaram de forma geral que a fotoativação mais intensa não obteve diferença sobre o modo Standard, enquanto que a sorção e solubilidade em água, a contração de polimerização e a alteração térmica apresentaram diferenças estatisticas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Brandão Felipe Suaki. Efeito de diferentes intensidades de fotopolimerização nas propriedades de resinas compostas bulk fill e convencionais. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4742 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Resina Composta | pt_BR |
| dc.subject | Fotoativação | pt_BR |
| dc.subject | Grau de conversão | pt_BR |
| dc.subject | Contração de polimerização | pt_BR |
| dc.subject | Citotoxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Composite resin | pt_BR |
| dc.subject | Light-curing | pt_BR |
| dc.subject | Degree of Conversion | pt_BR |
| dc.subject | Polymerization Shrinkage | pt_BR |
| dc.subject | Citotoxicity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeito de diferentes intensidades de fotopolimerização nas propriedades de resinas compostas bulk fill e convencionais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Felipe Suaki Brandão.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf