Modelo de penetração de íons sulfato em concreto: abordagem baseada em ensaios de resistividade e migração iônica
| dc.contributor.advisor-co1 | Medeiros Junior , Ronaldo Alves de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Loughborough University | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros , Marcelo Henrique Farias de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalaro , Sergio Henrique Pialarissi | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Chinelatto, Adriana Scoton Antonio | |
| dc.contributor.referee3Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Pianaro , Sidnei Antonio | |
| dc.contributor.referee4Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Brekailo, Fernanda | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-04T16:47:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:33:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-04T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-04T16:47:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | |
| dc.description.abstract | Sulfate attack is a complex degradation phenomenon affecting cementitious matrices, and there is no consensus in the literature regarding models for evaluating this type of degradation. This study proposes a penetration model for application in external sulfate attack studies, based on resistivity and ionic migration data. The research methodology was divided into three stages. In the first stage, the migration test was adjusted for one concrete mix, varying the electrodes and sample thickness in sodium and magnesium sulfate solutions. Based on the results, graphite electrodes and 25 mm thick samples were selected. In the second stage, the input parameters for the model were determined, including a damage factor to account for the mechanical response of the interaction between sulfate ions and the cementitious matrix. This stage was conducted for six concrete mixes exposed to sodium and magnesium sulfates, both in ionic migration and diffusion tests (under immersion), as well as for two reference mixes. The diffusion samples were monitored monthly for resistivity and ultrasonic pulse velocity, and tested for compressive strength, water absorption by immersion, sulfate profiles, and damage analysis using SDT. For the migration test samples, the electrical conductivity of the solutions was monitored, followed by sulfate profile determinations. The model equation was proposed to estimate sulfate penetration for other concrete mixes, based on the water/cement ratio and the concrete’s electrical resistivity after the curing period. In the third stage, the proposed model was validated for two additional concrete mixes exposed to both sulfate types, and for literature data. These samples were subjected to diffusion in sulfate solutions, with monthly monitoring of resistivity and ultrasonic pulse velocity, as well as sulfate profile measurements at different ages. The empirical sulfate penetration depths were compared with the values predicted by the model, showing errors ranging from approximately 2% to 80%. The maximum absolute difference was 8 mm for concrete mixes tested in this stage and 14 mm for the literature data. The study highlights the limitations and potential applications of the proposed model. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ataque por sulfatos é um complexo fenômeno de degradação de matrizes cimentícias e os modelos para avaliação deste tipo de degradação ainda não são um consenso na literatura. Assim, este trabalho propõe um modelo de penetração para aplicação nos estudos de ataque externo por sulfatos. Este modelo baseia-se em dados de resistividade e migração iônica. A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira correspondeu ao ajuste do ensaio de migração, para 1 dosagem de concreto, variando os eletrodos utilizados e espessura das amostras para solução de sulfato de sódio e magnésio. A partir dos resultados desta etapa, optou-se pelo uso de eletrodos de grafite e amostras de 25 mm de espessura. Ajustado o ensaio de migração, na segunda etapa foram determinados os parâmetros de entrada do modelo, incluindo um fator dano para considerar a resposta mecânica da interação entre os íons sulfatos e a matriz cimentícia. A segunda etapa foi realizada para 6 dosagens de concreto expostas aos sulfatos analisados (sódio e magnésio) tanto em ensaios de migração iônica quanto difusão (mantidos em imersão), além de 2 traços de referência. As amostras de difusão tiveram a resistividade e velocidade de ultrassom monitoradas mensalmente, além de determinações da resistência à compressão, absorção de água por imersão, perfis de sulfato e análise de dano pelo ensaio de SDT. Para as amostras do ensaio de migração, foi monitorada a condutividade elétrica das soluções e posteriormente determinado os perfis de sulfato. A equação do modelo foi então proposta de forma a possibilitar sua aplicação na determinação da penetração de sulfatos para outras dosagens, a partir da relação água/cimento do traço e da resistividade elétrica do concreto após o período de cura. Na terceira etapa foi realizada a validação do modelo proposto para outras 2 dosagens de concreto, para ambos tipos de sulfatos, e para dados da literatura. Estas amostras foram mantidas em situação de difusão em solução de sulfatos com monitoramento mensal da resistividade e ultrassom, além de determinações dos perfis de sulfatos em diferentes idades. As profundidades de sulfatos empíricas foram comparadas aos valores determinados pelo modelo proposto, com erros que variam de aproximadamente 2 a 80%. A maior diferença encontrada entre os dados foi de 8 mm para os traços dosados nesta etapa e 14 mm para os dados da literatura. O trabalho destaca as limitações e possibilidades de aplicação do modelo proposto | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BREKAILO, Fernanda. Modelo de penetração de íons sulfato em concreto: abordagem baseada em ensaios de resistividade e migração iônica. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia e Ciência de Materiais) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2328 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | modelo de penetração de sulfatos | pt_BR |
| dc.subject | ataque por sulfatos | pt_BR |
| dc.subject | migração iônica | pt_BR |
| dc.subject | resistividade | pt_BR |
| dc.subject | sulfate penetration model | pt_BR |
| dc.subject | sulfate attack | pt_BR |
| dc.subject | ionic migration | pt_BR |
| dc.subject | resistivity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.title | Modelo de penetração de íons sulfato em concreto: abordagem baseada em ensaios de resistividade e migração iônica | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fernanda Brekailo.pdf
- Size:
- 9.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em pdf