Determinantes da evasão nos cursos de graduação do Sistema Universidade Aberta do Brasil oferecidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa
| dc.contributor.advisor1 | Raiher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234358T6&tokenCaptchar=03AFcWeA5xzkSDcpl2BfLJxYns7utgpMRrtz44B9O1x6cCmrkUIBpD5LVuToUg2RyTjTUsJPGfx1DjDHGf11UPk_GyJblXIBr5p5jlWvLMROEQUUcKSzbAJ6aP1Zjf-4CcrTXB21muV1GJ4LJFi9avJtg22y-mpYmw2txToRb34ZUXTBACrYc7VHyWAo7xiaOpmX8svgiukApgsU5yjHOxgssmDbjfcBl3cHM9wqDbU-lfxJ3RYwEgIiFzneyN0YdGksuM2BK3vApLTo65qDhnmZIp2H9yI-FTsBcj7urVWyKtctYlQGaDaW6g5A0Ty7nd-tpJb3oaXldz6VPcI9atc592Q_7zOUyqcmPKIOL0G6eIFwQBEWrgJLiCm0NODN_niH0fsFECIxtPG-EPRrsWJZPaQuHRPDFM7NeKrreJGDpYHqEXqmveu9NHeft9hA1mgzpkOxkX6zRvs6QmwtcC_Ij7BJMytuF26U0ibCeK4uFhpA77a480g_ET6TL0eR-1llsWqW1urVjovHhn2BMQSOyNUwat2GJOej7hQ3qVbX1mb-nkjRdyaFLm92h-j9ZtQMvUZjHwxV1sq13SPm9z9VEOt7R--64Iwipg32HcTJGbnWLbpt5XwjSd5cyGkhK-eon3vr9SQWJsl0aMZtigSxDYgBbc-nAVwFc3xQTMvGUDyvUiIk4SXTXPUTOqFhM-vCUW0vAyDSGVATgRLG-HPGGbuesH8D-vx2ibGNKSMtnePe7FVfDw8ShX5rJjnGd74QdDwZwN4_9rBOOZY_8ox9hJqDAChn2cFxfBLz6tZOQASi9UQPM3BAcN9Ot68zUkn0HAFcuJyL3irCTE62e9ktSu_tM5F6O02rXaEYhYsbKpaWStoK5sP-cpRUGK5NhHUt4pSD2cGa9nAhZvMydw2kow-eDlKAIXwwYV3cHcxkbgg3d_Hd6yvdhDSScF6uX4urwZJ8Sz1bX0Hnf1fN0OtJMKHqEiLIkp7kHYpJsUsa7N84uFAABBePW6BjpSjFOZIL_NzrKE0b3iC3S6wZjXZ-24uWazqjGM1Q | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Camargo, Gisele Brandelero | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745838Y7&tokenCaptchar=03AFcWeA6I-zUQEH2vocwEAGFaepqmea4bsLmatbj-9tdQ5JhDaU1karTr5ITdumxHQIi0bSaQlJDM4i1tuu8-0EUonWD9CraI5OzkuRHxFbkWJ9uz6Z3R5wNbIO45TGZ6NYfhTjMVjLCwZqev7t7psB8fyxuSYMva3AmapA7kVn40--JdscHUSAa6leacPjEvKpO6RSC3JryCb76h8et6Oxwx6qw_IJdVNKpWf7dyoQG8TTvlnZwiDMv0w6Dj0C6nN_9dtNt3tFChpFRYGcoomxA-r9WAk2DD_2EULijEr8WYucTpDTUF_qvtFzpOb17noeKRMMgjSpItBu7ZKv1rH9qAoCHSoWIAaBOu4r8pLRziu2-bbiHXkuMuuTW78mzh48AWa2ejIrp1o2VM-8eWPH-OAopwhnSf_pdA-IJdxwaELJVf_q4UzKGePawMId83dxpYALh3R41ziEMEyKerhQaLYVCkjyEYlHqL57hVU-XNnX27VQIvM_L5cfaQUHmLCSm4Oj4La7OIiEAV76x0eUPHbZ5zEbrWa5erPgqFWR3Qaz8TfvvQ3eUp2Yjr8QV7ytBkEJQmKc0D1o8j-ceKTPT0MDRQbsDYXQKsbjJiG83tdO8yC888igQB0WmTHqtrk-GvM5HCOpKlKxEf31ThxjhGEe6SrCOtW6qBm1Wb2NcBxvwG_nhDttod9ntBwb6TooRYXGqVot8q_wl6MQOmI2vE1mu_hI3VjSXIMc5wbqqB14u6vNByYKBvqX8fiwj5mWwE_lTCYzqASKHMmBPw0B2QsEOLzdD4d2JMmcIp6lZJq8udp9NJH1MsU-Si5tY9QxGyQwYYUm7RtjZCRiDPiIDMogyvo0YGNs_-LRq3PxXRpTkaadHgfUbn2jW2FF9O4PkaUtDCTAAwKOGw_0FC8F4u8mpIs1vA9buZIhAaKIeeL0As3vhUciZ1QlxwHBRVkU-RN2334pPj8KDYpDrUI1Ct_3Tr3zVDMbTFJEFhYztCIe_lxW9gOwffNVQTHAaYC1MviQUyO1aCED7Z-fdZN-4cuC2F0efbPg | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pimentel, Fernando Silvio Cavalcante | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730239T5&tokenCaptchar=03AFcWeA4rZJbNZNJbEfJQ7usT03HsRNEngQw1Ub6oiZSXxoRpKRw6N4XX_VprzLZEZZvSm_QMP-impt0CPO43L30O2nXoazbnfxzK9fCxwQ-1hqOYzJj87tvuE4xEYSBQIiJKfkoFQNHtrfI2hXmrSNg9-GaY2u3XFYzX3jutGk21T8PafKfsNOnsy0qCvMO2lm8JLIRpz6wmKjMY6snfFThUURN50X4X366V6g9Btp01hm6gE1e74z4x5nCBxlF0RfduRoayVVe7WRI_-nkt0j8tYR7Siz2F6O74U7hJWWB1iBbuxNpOBOlQ-md0NuUVTCrYUGcLC9eHN4OZYgjNBsV6lxVk4J9jr9Zl8wnzmit1gjm_LKjmFD3vGdE7CgImxTsHJzlWGg4mJHScurWhGTRUDqaFkoNm4LzamGGbQGts60Ft2VDjIsF3Xtf6kQVtf7tYeJ6lZY_GJhFMQlEbALuz0TGxHAr3gHrDG3H1Pej3p-68ixJWhFI6BL-DX_c29vTS0b1KSgyZ03zYiuAp-_qmU5RVhWU4qr6_A-CWEiqyHHIAFtGVsRoWwzXAjKYTiYxhCMbn_OgggbhIEIHUdzvp_gxqjrIEOvrbr7O5ndC_tXaEV6eLLuUxdvXliV6PS5YrE_HBD694Blpkx131LmQkCDCjQDF6tkERidrPi1G8w61ItPZ5DqhHeK4TL9nZZtkeWsq0j8oesErQIUb2CqyNSMbFN3L-DG8W8zJqhT32aTgjLhS4TQ_viqO5DlmK3BW5MoCvOrbCS8JtoL6oxkZ0t8Q8h2c886u42obu1F7miKLfFj-GxJfP9gaG-1XQisteMR-ttaidKHFyddkiHKC4RKwKkOGqjcXSOY385BZFrnPXpyoTFcAs1F2XlxzIj8mrIyOy6M9y9UI6ymk1QQfrB2UeecHzSI-2Chmh15x3WX9a3Aney3EWRQJP_ebGEMLql84igb8KFRex-xyUnfpQb7yfnkC2HYHEXgsCe1SPNkhJ1fQTq4wIj1wtX8NT4MTvwgQQkP6iUgLDA3caKE67mEK4fWd3Vw | pt_BR |
| dc.creator | Moraes, Amanda Majinski de | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K9744010E6&tokenCaptchar=03AFcWeA6E6OfwbFYb6LkQwgd0Lt7Q5n0ybb38j4Lcg_RLYe8iJ3-fC6j3qBH5cjAyqDTok61DB7on-0SCtqIWUKqGNVDaT38pFVNQj7lt1Sz7CmwwwaPrgZl7mq_ANe7A6wqAiQz6z9QCahFaG1pjCxAoTtPEgDKPAl4JBSX9Z1JIdFidTtXM-ELvYbqkes8B9UliTf4uEL2lKnpmlJrVYFSg6Dd757zYs6TahxJPO1U6uyaiL8lS9DjKt5rhPccJzPsoJ1aBDHG6Twhuef0aXGka58Qi5Cmolt2ItduINrx_rNnu2631N5aD01OCipNMf3JDpPyPTPF5i_u7Sf_VtHabmQNYR1cIE4zkpHBy_etYG_QzirNPBHQeqWWxKjP7mcSTBiIPSkMrSQrF-w52Mjsy9cfRQBpw_EG9qJFb26Bwr_QugRdvd3JCUNcqEdybX_Qer-xBThxSEIJht-COhyyeXVGyD4rxOk3JmA-WeOGFrP1ncWp4bTu86F3BBge-TTT-lVSMSDwmlVuOimi1kLm1utrwMMOCzaLfP9deu0QhPULtl5cVQnfMnHu_0Irsk-DvkWDatbNDL_Sdi6tNFzRURTpuNLoGeNiCmgkA1_1MyqTUZlH8atAW11FdOT_KLl9BXQYP7cKGJ34GVI8WUCWE1SNi8F2LgOCVo6xwKfVPwknfBtFAefIB8pFV27Zg__tGVrIvZcjuH-vxcDUhpSt7_rutoWses697R1qrreLdgxPPNP5mvFsk13pi0MbsTbGwGqyBtLmWR0d7sTyJY7kMiAslDKCh4q9k3_TQk50nKHbT6le1MCN6y7_01eC0OoF3ltmIvQUs6A1iRZQdiHD74EOpAitee00WXHh6dL_TbiA0qTu69-Kh7-mJdfsYaCXAFIPCB91qt7hKn52aK4dRSEX9-Iv8KEODuw1UimuVb2s3gHRhDPM_ZF8d-nGHZliohjR0u46IanEZBzs_ztebJ-XvaIHwYaSTY5jmiej9uGn6PRse_xsGFcSakYp25iQxAnS6pFoi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T18:48:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:12:29Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T18:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the factors that influence the dropout rate in distance learning undergraduate courses at the State University of Ponta Grossa (UEPG), in partnership with the Open University of Brazil (UAB). Configured as a case study and using a mixed method, the research is based on the theories of Bourdieu and Bauman to examine the personal, social and academic factors that can affect student retention, as well as the uncertainties and transformations in social relationships that impact the student experience in distance learning (DE). The quantitative approach was carried out through a logit model, which analyzed variables associated with dropout, produced by internal departments of the institution. In addition, a qualitative approach was used with the help of the Iramuteq software to analyze data from questionnaires applied to DE professionals and internal information from students who dropped out or dropped out of the course, with the aim of identifying the most common motivations for dropout. The results indicate that the main factors determining dropout rates at UEPG include lack of pedagogical support, difficulties in balancing studies and work, and lack of motivation regarding course content. The conclusions of this study aim to contribute to the formulation of strategies aimed at reducing dropout rates and improving the academic experience of students in distance learning. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisa os fatores que influenciam a taxa de evasão nos cursos de graduação a distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Configurado como um estudo de caso e utilizando um método misto, a pesquisa fundamenta-se nas teorias de Bourdieu e Bauman para examinar os fatores pessoais, sociais e os acadêmicos que podem afetar a permanência dos alunos, bem como as incertezas e transformações nas relações sociais que impactam a experiência do estudante na educação a distância (EAD). A abordagem quantitativa foi realizada por meio de um modelo logit, que analisou variáveis associadas ao abandono, produzidas por órgãos internos da instituição. Além disso, utilizou-se uma abordagem qualitativa com o auxílio do software Iramuteq para analisar dados de questionários aplicados a profissionais da EAD e informações internas provenientes de alunos que trancaram ou desistiram do curso, com o objetivo de identificar as motivações mais recorrentes para a evasão. Os resultados indicam que os principais fatores determinantes da evasão na UEPG incluem a falta de apoio pedagógico, dificuldades na conciliação entre estudos e trabalho, e a desmotivação em relação ao conteúdo dos cursos. As conclusões deste estudo têm como objetivo contribuir para a formulação de estratégias que visem reduzir a evasão e melhorar a experiência acadêmica dos alunos na EAD. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORAES, Amanda Majinski de. Determinantes da evasão nos cursos de graduação do Sistema Universidade Aberta do Brasil oferecidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/5237 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Evasão | pt_BR |
| dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
| dc.subject | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.subject | Evasion | pt_BR |
| dc.subject | Distance education | pt_BR |
| dc.subject | State University of Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Determinantes da evasão nos cursos de graduação do Sistema Universidade Aberta do Brasil oferecidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Amanda Majinski de Moraes.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf