Síntese e caracterização dos compostos de BaCo0,4Fe0,4Zr0,1Y0,1O3-δ e BaCo0,4Fe0,3Zr0,1Y0,1Er0,1O3-δ para aplicação como cátodo em célula a combustível de óxido sólido com condutividade protônica
| dc.contributor.advisor1 | Chinelatto, Adilson Luiz | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kubaski, Evaldo Toniolo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Kethlinn | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Galvão, Alex | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-06T15:11:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:33:27Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T15:11:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-09 | |
| dc.description.abstract | Solid oxide fuel cells (SOFC) generate electrical energy through electrochemical processes and represent a sustainable alternative to fossil fuels. However, the high operating temperature of these devices (800-1000°C) affects the availability of candidate materials to be used, in addition to increasing processing requirements, resulting in higher manufacturing costs. Seeking to overcome this problem, researchers have turned their attention to the development of proton ceramic fuel cells (PCFC), which can operate at temperatures around 600°C. Recently, studies have focused on proton cathodes with triple conductivity for O-2, H+ ions and electrons, which have the capacity to increase the electrode/electrolyte electrochemical reaction sites, enhancing the cell efficiency. In this segment, the BaFe0.4Co0.4Zr0.1Y0.1O3-δ (BCFZY) compound has emerged as a promising candidate to act as a triple conductivity cathode. In this study, cathodes of BCFZY and BaCo0.4Fe0.3Zr0.1Y0.1Er0.1O3-δ (BCFZYE) were fabricated using the mixed oxide synthesis route. The best conductivity and activation energy values occurred in an oxidizing atmosphere, with values around 0.12 S/cm and 0.04 eV for both studied compounds. The erbium-containing compound showed more favorable results in a nitrogen atmosphere under humid conditions. An ASR value of 0.04 Ω.cm2 was obtained for the studied compounds, indicating low polarization resistance for the transport of electric species | pt_BR |
| dc.description.resumo | As células de combustível de óxido sólido (CaCOS) geram energia elétrica por meio de processos eletroquímicos e representam uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Contudo, a alta temperatura de operação desses dispositivos (800-1000°C), afeta a disponibilidade de materiais candidatos a serem utilizados, além de aumentar os requisitos de processamento, resultando em maiores custos de fabricação. Buscando contornar essa problemática, os pesquisadores têm voltado sua atenção para o desenvolvimento de células a combustível de cerâmica protônica (CCCP), as quais podem operar em temperaturas ao redor de 600°C. Recentemente, os estudos têm se concentrado nos cátodos protônicos com condutividade tripla para íons O-2, H+ e elétrons (e̅). Esses cátodos têm a capacidade de ampliar a área dos sítios eletroquimicamente ativos, contribuindo para uma melhor cinética de reação de redução de oxigênio (RRO) e, consequentemente, com a redução da resistência de polarização (Rp) por ativação da célula, resultando em maior eficiência do dispositivo. Nesse segmento, o composto de BaFe0,4Co0,4Zr0,1Y0,1O3-δ (BCFZY) têm-se apresentado como candidato promissor para atuar como cátodo de condutividade tripla. Neste estudo, foram fabricados cátodos de BCFZY e de BaCo0,4Fe0,3Zr0,1Y0,1Er0,1O3-δ (BCFZYE) por meio da rota de síntese de mistura de óxidos. Os melhores valores de condutividade e energia de ativação ocorreram em atmosfera oxidante com valores em torno de 0,12 S/cm e 0,04 eV para os dois compostos estudados. O composto com érbio apresentou resultados mais favoráveis em atmosfera de nitrogênio em ambiente umidificado. Obteve-se valor de ASR de 0,04 Ω.cm2 para os compostos em estudo, evidenciando a baixa resistência de polarização para o transporte das espécies elétricas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GALVÃO, Alex. Síntese e caracterização dos compostos de BaCo0,4Fe0,4Zr0,1Y0,1O3-δ e BaCo0,4Fe0,3Zr0,1Y0,1Er0,1O3-δ para aplicação como cátodo em célula a combustível de óxido sólido com condutividade protônica. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2325 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | condutividade protônica | pt_BR |
| dc.subject | óxido condutor triplo | pt_BR |
| dc.subject | cerâmica condutora protônica | pt_BR |
| dc.subject | BCFZY | pt_BR |
| dc.subject | BCFZYE | pt_BR |
| dc.subject | célula simétrica BCFZY | pt_BR |
| dc.subject | proton conductivity | pt_BR |
| dc.subject | triple conductive oxide | pt_BR |
| dc.subject | proton conductive ceramics | pt_BR |
| dc.subject | BCFZY | pt_BR |
| dc.subject | BCFZYE | pt_BR |
| dc.subject | BCFZY symmetric cell | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização dos compostos de BaCo0,4Fe0,4Zr0,1Y0,1O3-δ e BaCo0,4Fe0,3Zr0,1Y0,1Er0,1O3-δ para aplicação como cátodo em célula a combustível de óxido sólido com condutividade protônica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alex Galvão.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em pdf