Trabalho e a dupla invisibilidade das mulheres catadoras das associações de materiais recicláveis de Ponta Grossa-PR na pandemia da Covid-19
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Reidy Rolim de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766562E6&tokenCaptchar=03AFcWeA4l0_lR0_9_2OXiWBlj0nZD5v5UnczX-0jZGjF_oTO_6TN4WZ-hGUJovk6hpod3Lx49ODineURlMh8cdJ3i1xzG0tL5FvjOTjpGztFpuCcq5JybS2Z43UACyUwSvikCjp0NZzseHuj1CDGWeHEGh6M2oM0aVlBjIq90HUyJVb0fLQqFK2c0IbSHPQq9rAAeSvWhDevmSmMYRhKz18h0TOsGNnvRB44yUMKQTGJuP_gATiW9zahvB8X9mfFL4WJy30MfqHrPQyzr7urzZi_Adf_JyrAjrem-av7s-dr5SoG2JkczeZuq-4lqXhsSXmyeya7KWQf5UR2NAftX8B-uSmX-ESS4CBaw6RAQ2QgcnzvnEHsjWtUMREDNJv0DdekK-Qs4majM6DbVbcXjeM27Uq-9rPIb1lB2AUVHJjMrpGzlAQ0g2JVoJXEiW5PcuVJFWra5_JXk9d3yu9aUOsQcziycekYfpPMW7zDv4DrVxcdbepx9lGPJ3vniJSdsgN3f8pf8-tvnLvgjXU9sCRidR8TtCTKE1NRt-XqE07XL3QovZftDcPSZmnShWv8Ef-r4JK1AWDZPAxVoIMqvqHxtVm56f8_LPgRlbyxoq6kmggUpwM-ZmRy71NdS-AdWD8wLesfSlk4pUCDPZWkjs2t2hYE0AJv0SVKdBsPrBlfL23heERz3ZF7Lm9rU7Uid-7onxgwa4LXQ9ce0GkDSG9qyQNd8RpsSiOPeb1Bs45pawDGst9s3TsQSjFkf9PoDKJEjsTETlmzqzl6WYZtsQS_FZUMXG2flDCDqdtA5JTtveoT3C84ecnYdIRmoLH3pstzq6bliUWscw06uCZI6YFqOqaf8Vp0qnWvau41-ROuSy6sfv8kRKcq64qJhLZGysmYdzWAleLK7z_SPMah1qsTmkd8DeXkibwUu2LkpBvd6GV6kmCKVDPQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Vanessa Rombola | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4593176P4&tokenCaptchar=03AFcWeA6T6ajJMGr1kgLuRcuCOwZCi0_TmiZ-wVGKX2qaSuhpkpzw4otkdvtCYFVp_fotMqqCKAQgIlCCS0T2bkrgA4sSFV-UCVOhLRuHO1ilQX0-h8Det7MB787XXKcQjziXbhAEus4CH3MBhGdovMV6H7vNDd5Gnx9COryxsmRUAT5VMk8j0fOXsiZ6-1OOLz41YDGN-oNSQAzG5LAMnJUD08OAeeHAg7pcaeEPZmbzm4pDZSJLkwdP8vBUY9FVFiU39v0DEgC6RDFLsTEOYJNR7x8GmbtfT6m5m6pMFLpXjPV9FOzayNWmtZRVxUT2wa2W6XUhDOjO0SbYuJ2UScwjrzOrkjVWKS44YXhFUPsDsoFCOt94hf2mnDpg7_hVZEO2qnaq8kS-Gf9cc1tKBpbBP88nNCay1rPSQhvq045vT3-ERiWLrv0iYAG-koSlZIs25PyZ41-ehUFz8ih26-8a-eSk_70udYaB1H0QuEz1nWha5cM2uuTFmU-fgAYMgnBFnrJSFfyFvfNw1X8ZrE1CpNoA8xkPhwclWvrTHUjsezxYslhaHjitsPy67mo39CgOG86j_Ah7xmqpHDupIG78rDadKksMXKMz0q_Ld-XBV9_DTQoHhm_N6rkJ_n2BYQlNfGK6D0DorzO9My7G32-7N3Yn-q4wQVsW86lIEwt-CMY5iro5HXPCKbELz3xskEZPLVPxkFBmLITRRJNnFzy2OafWVblvugJvvcHFAoNbCU4mLb5Kmyujoj6EaQ-ucbtme_4PL8go5QHKF8UgMSV3AaY6u4Vk37h4D0ZLIeQTHPDQHZymhn77CVJHLQiCujaVlfFET06xCRYLh9k4Y1eO4bHXhXgfWper6WFxvc2RHWM5wC7iOFg244RZO1S1XfEY-aO1r6yWHeJJMXVXltqaKOAZ8KOZTkkWgBUNFUj1Ht8BDdLfSd0 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Angela Maria de Sousa | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4138551E8&tokenCaptchar=03AFcWeA7PoafUaWia61ns4L2n3KouoMPpDZMQsR9zKa6R0bQk0F3ACVzbRK6xmh3KtoB3u46uXm84cXe8qBsY_IzSD7CqivymBP2SeaT95bL5RTUWLCGRZEeye_0fQ4RXdw7PrlAOgT0Pe3pJGiVNzMPYjHW2-zVtXUzGIJL0XuZxsZ3L-STr_kTrqq6vvp7sMTfTqMkntvJ7uon-EojgZ_j29gH9398J8VEmJ9c0OnMID_HDUJfEGWE4P_kUCCj3jd-aGK0oHOp7VUzgaA30KvWiz9cNnR3_eFjgo0aulsJjHy2cz9nKoiBT4Zu_9vyMOP0DRpnXJA6m3xgvY_SbhCAaTRvzoQwlgt25wVKKG2MFCHgTvzCQdzyP3LWlYlfefHUXHsW3HCxVt3AwIyyf4mJxKEhVF2hrHJqOJ4EJS4wAPgY2rRbFI-GcI59dc4URiZ0bOBTwR504XN_HTpD2YWyv1-ildEOHWEpCTnEXKT72WPDhfOzcUENGhMu08etoc3UWbYysN-6CrB9kghFnYv3V52tH_N6bA2M9D21FyJ9U_OAM0OhCm1KKVhjldxEqZWtgO3EPUF5I0NEPnjZCzn46flVBQzoWzbsIlu6vT-qpQmo1mKhkpQ2K-wFz9UY9BqGhI9TSX8nNyo5gsmkCQTiSXjPPsT_y-meXDtrJAwrvgE9VfO6CGRoAPP50-pbKMllbekXcCbwJTmijnBpU5w08f-W2NKQc_hTPZFAx5CBu_eDnprd8S2LlYJVMgPNWgNnfemFxCTsncEhdtpfUByHMy35qV4owvkSA6EnyjOoZEHB27sLrdRWuxchWeDbgqAAuOmHJ1gA_15W8md1ZOnQEJ7Doq762F3wjk_mKKb_joyNj4IijraF-z-4C9mMUyrDoi2-978gs5Gy0jYpJoHyxrUenKlxf-dCTYd6Uyjtj5kbx-l3rFks | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Raiher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234358T6&tokenCaptchar=03AFcWeA5JAtIfP4MaI2_fFsmq37zA0X7z5-L94SzyYx61bUvsXQQCTTmlN7plOWaRoNsHiB-otyKEF45NE5t9zDAMyYy0b0XPKczgUfm46zlWLcpZ7qXCcn7qYhkTJyzykADwQDu1mEBuWQVhAO-WFO1UkKZfTFuCQPV-EecuFFAhmxQ2lNFpK4xuhCnQLu2u8VdW6CdsCuazUjUK1g5mNtsK089TdviHEvfcoY18Bt92LO5v8hs5IfTXbjJJj1tXYrZWHpx4cwSdKx5T07di3p9pnOusX0y_kxmsBa6DGKKLrrcfIn7camc4kUx8GD4lhXnT-12TXWIH8KE2RGS0wNHPtH2pT0Nz6-9gamof-VJgDzoaMvzuPGShaukqCbrHmLl40vd25M2WNboWpuZjTv83SEVie7RllQxAekr5fPwhtNAwDcKQppTJa_uPUUQkilJALjITwVO9jGatp89rG5iuIq25gNZTzFLLZyYpSiQv0gLFbHcVtR-WDqTTy_LE6VtxqVXK1-xvbmMtLxDua3ANFj3VsuXRnTN6d1OREOXZSnsrqjPNW4aTZYDV3a5_eccO_G66oLyyFKQr5AQKcAszygbgz8SHXF7R2EPKkrniE4i8DzD35D-qLQb2ejN4XhnsZaRFv7Mg5_6ggfuwSa4MrLI_qNYwjatJtBGE1u_oARADHe2je3jXOHhRpMLNu8-8qYRQmB04es0UEVgrf7e2UHGToQ_jWuxlMTFiiPp0RUr0CvfB0LETTR18DyNFS11jXdQXtiqLcdsT9rPyZZWW5DBJvtH1s8k-XsEw7PD7n8JAsG1XIGQTIeWGr0_lRm02GZDwsm9Sn1IAlJAMnezHacGkQcPmKrqZan9vDhUsuUMX_imfDDa9K6vsoEeOIvxnT3WOrQT1ZkIyD2MDpEAGbhdkorHlXitvNNJq4hDrf6AIEbDeg50 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Floriano, Lara Simone Messias | |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4102690Y0&tokenCaptchar=03AFcWeA4GcFViayRiYcnnSoIp6NXlKkunksvwSKm6Qstm1XytcrahPVvhv7yHAAZ-_gXcfoahfO_HdYAZLycblJXva5EiJRQ-TSBql-hwfK_vGsxIThTE3eEWIwUxW_7c22WPuCojMCk5IPrGsCqqKKYcEUpmxSSgIukNax3e3409RfM9WdZDzbhwprNioPMhuXO_OMFSQG6TNdWWSl_B33dD-qNo0sa2_V9vE4wx6VCenQsUFnRRHLEgsXB1DqO7YGsji4-4ncWej8NNatPPkmQ-4vfu3apOU-lWjyyAaUJuxoOvSgLOaJWLCg8OVYqtdPozvnUmBzErFJacfbont_iEzkozemhhOUIWT20rCBCFbiWHMLoZ7EjgZVthXusxYzNeusaT0U29E5f2jOd5QvuYvdr3ZNzHZp7Cqqv7R-yPdRc6vYzbpyBMjBanmzTzvL8-uttCTbGSllal3oftljTQuhXX3qAClhzeLJS9-vgY-Dc97YTGPReGwFVtpW15VndKqu_cbFvqaiyI4g3cTtQjcG3DqJsaAjE0z_W8hUHR_x_JMsmVN5Jf0RqrDQ3E13WqiyKyHAnZsBj1_NovRGt_8EBzEWAZfct8IQNr7KrX4VPzaYg3tGmWav5hG4HczxFDvxrOUCues5mBhUR-4NwPVc_OHzGxhyT2FK2Enc_SUZEdx5y_BlXBhG1u_0_ue9fawphubhl99tj2kkNk1_cY1Zhfw7hmlIG1XHh0xQ7XXEp3dZILMdJS7cb4llwi74_0RTvqP_nYYgUmoKFAwy9SPKEDHaZTTRuhAKJUr-fUDtUhYpoqqfuvtIx0y5CTK-6ynWh49avedR4zq9DLemIlL4eAaTR-D4fyYNb6IZAL0DfgBpLTd3XlEHQnwRE_MfVrGmdDQxUc7ffW2kL3xgrmrOpfKkSBdmz_paFOFIH5sEQKuaXGUGg | pt_BR |
| dc.creator | Sopko, Camila | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4066876A3&tokenCaptchar=03AFcWeA6L0AHsQTAr9EKEAj0aUEu1JQ5grVl4DWAqNR49C3XXAU3auNhjXMx8XcXd_mJ_YBXthYFm3OJHsXZ9elXcoPhUIf2tax1cmOsxZNYiO0kqrOrPKUjUUnmzT8za7k7gsM-ydsQWl7eNQZSKuxMds_MH3YZwmyhV7piDWEt60DdvG1sPESjqzcvoBKD8DcKIVlGh_IIIY7vWUxTvUMrXUetzPupduWpDxH625gXQObX3LG5fGj6JYWbm1vqvq4jOsPFZD3SQ4ytSO-mvanHK52O4MmCCQWzxgK3bNsQcOcIO12oKSkGNk2fLss02xmSrmIAkC5Vwr_qmds6UZ7laa17aUcZuvO6OWfXH2UYKDlM4S5oAVmf3rI3me-VBgEHIxh8OnFdd0yZFRomNzuQkU1jwbUVyXk1OQ2MOsyioRMUox7W_ukQEPNYXWfOaNtRK6H4-FlLVyAE4Rm3VlwXpkKD_ULOwkmCWsUx6Gc7Tz3ilp_-ohs3ne95Cn-w888e-q7bWzd4_QyQjyagdWcVrskEOeFp2mryw3CMbVMRTTkoZTHGm_iURFHkeLiKbKL36EYJ08w5n_DYI4EL9jKopHh3EGHAdlIL2t1H4keEZBGXkJVU1pDihNbyY87IC51kmuF3UVZtW0HtL7yvJs2A32l-7-kR-xPO6Vkx9On8HadnMdi1eR1ChxATBlDYg-zdIw5GDJrxn2RCPo019n7smaZVPbOdH0xfqM_FhDRa0Cws-1VLvOZp9vAl41AwhCopj9yzgHLRKLl3MExU8sOXN4m60jx_SrZnXe1DV2tUsmg8yU6OMFs8f10Bl371XLP_ElBM-APFi-LaQ5_4xLGB-rWzfUIjGDCPt6J4e2vKvPJDgGdkplA6INFTZoQBIlXcO3Ud6OyHvWoobyvUC0BL8F8uFN_jm4zpP4tXLjYZ29QNUt5AY1Tk | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T18:31:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:11:50Z | |
| dc.date.available | 2024-11-11T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-11-11T18:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-29 | |
| dc.description.abstract | This research is based on an analysis of the reality of women waste pickers during the Covid-19 pandemic, since it has brought changes to the daily lives of society as a whole. In this thesis, the general objective was to understand the changes in the reality of women waste pickers in the city of Ponta Grossa - PR from the Covid-19 pandemic in the years 2020 to 2024. This time frame was chosen because the research sought to understand this process during and after the Covid-19 pandemic. In addition, the specific objectives were: a) to identify the impacts of the pandemic on the structures of the waste pickers' associations in Ponta Grossa; b) to map the profile of the participants in the associations during and after the pandemic; c) to understand how the daily life of the women waste pickers participating in the associations in Ponta Grossa was in their family organization during the pandemic; d) to analyse the self-perception of the women waste pickers about the work they do, especially after the pandemic. For the purposes of this thesis, a qualitative, interdisciplinary study was carried out, using historical-dialectical materialism. The methodological procedures used were bibliographical, documentary and field research, the latter involving a questionnaire with all the members of the waste pickers' associations and, finally, semi-structured interviews with the selected sample of women waste pickers. After the data collection phase of the research, the data was analyzed using “R” software and content analysis. The thesis is that there is a need for effective public policies to recognize the double invisibility that the universe of women waste pickers experiences in their daily lives, since it was possible to understand from the speeches and observations made during the field research that these women suffer intense inequalities and depend mostly on other women to carry out the invisible jobs that are present in their routines. In this way, it is understood that, although the pandemic has been challenging for society as a whole, for the waste pickers it has been the catalyst that has generated a mixture of feelings as they have realized with greater emphasis the importance of their work in society, both as women and as waste pickers. Consequently, it became clear that there is an urgent need for concrete action, through public policies that recognize and value the doubly invisible work they do. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa parte de uma análise da realidade das catadoras de materiais recicláveis durante a pandemia do Covid-19, uma vez que esta trouxe alterações no cotidiano de toda sociedade. Nesta tese, definiu-se como objetivo geral compreender as mudanças na realidade das mulheres catadoras de materiais recicláveis, na cidade de Ponta Grossa – PR a partir da pandemia do Covid-19, nos anos de 2020 até 2024. Esse recorte temporal deu-se, uma vez que a pesquisa buscava entender esse processo durante e pós a pandemia do Covid-19. Ademais, definiu-se como objetivos específicos: a) identificar os impactos da pandemia nas estruturas das associações de catadores de Ponta Grossa; b) mapear o perfil dos participantes das associações durante e pós pandemia; c) compreender como foi o cotidiano das mulheres catadores participantes das associações de Ponta Grossa em sua organização familiar durante a pandemia; d) analisar a autopercepção das catadoras sobre o trabalho que realizam, em especial, pós-pandemia. Para fins de realização da tese utilizou-se de um estudo qualitativo, interdisciplinar, que se utilizou do materialismo histórico-dialético. Como procedimentos metodológicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, sendo essa última com aplicação de questionário com todos os membros das associações de catadores(as), e, por fim, entrevistas semiestruturadas com a amostra selecionada de mulheres catadoras. Posteriormente à fase de coleta de dados da pesquisa foi realizada a análise pelo software “R” e análise de conteúdo. Assim, defende-se a tese que há uma necessidade de reconhecimento a partir de políticas públicas efetivas em relação à dupla invisibilidade que esse universo das mulheres catadoras de materiais recicláveis vive em seu cotidiano, uma vez que, a partir das falas e das observações que a pesquisa de campo trouxe, foi possível compreender que essas mulheres sofrem intensas desigualdades e dependem, majoritariamente, de outras mulheres para conseguir realizar os trabalhos invisíveis que estão presente em suas rotinas. Desta forma, compreende-se que, embora a pandemia tenha sido desafiadora para a sociedade como um todo, para as catadoras, ela foi o catalisador que gerou uma mistura de sentimentos ao perceberam com mais ênfase a importância de seu trabalho na sociedade, tanto como mulheres, quanto como catadoras. Consequentemente, tornou-se evidente que há uma necessidade urgente de ações concretas, por meio de políticas públicas que reconheçam e valorizem o trabalho duplamente invisível que realizam. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOPKO, Camila. Trabalho e a dupla invisibilidade das mulheres catadoras das associações de materiais recicláveis de Ponta Grossa/PR, na pandemia da Covid-19. 2024. Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/5232 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Catadoras | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho invisível | pt_BR |
| dc.subject | Teoria da Reprodução Social | pt_BR |
| dc.subject | Women Waste Pickers | pt_BR |
| dc.subject | Invisible Work | pt_BR |
| dc.subject | Social Reproduction Theory | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Trabalho e a dupla invisibilidade das mulheres catadoras das associações de materiais recicláveis de Ponta Grossa-PR na pandemia da Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Camila Sopko.pdf
- Size:
- 8.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- tese completa em pdf