Desinfecção de efluente de reator anaeróbio com pós-tratamento por filtração visando reúso
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Cleber Pinto da | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2184031124443218 | |
| dc.contributor.advisor1 | Campos, Sandro Xavier de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6581464833073464 | |
| dc.contributor.author | Matos, Danilo Gabriel dos Santos | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal do Tocantins (UFT) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-co1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Cavallini, Grasiele Soares | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8294152926967479 | |
| dc.contributor.referee2 | Vidal, Carlos Magno de Sousa | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1554298849674091 | |
| dc.contributor.referee3 | Tiburtius, Elaine Regina Lopes | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8045475531172080 | |
| dc.contributor.referee4 | Weinert, Patrícia Los | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5651297598075050 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1216073831260116 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T21:01:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | As a strategy to help mitigate water scarcity, technologies such as double and triple filtration (DF and TF) using sand, activated carbon, and zeolite have been applied in the post-treatment of effluents from UASB reactors to produce high-quality, low-cost reclaimed water. However, the presence of pathogens and the formation of disinfection by-products (DBPs) after filtration still represent significant challenges. In this context, the present study aimed to optimize the coagulation stage to establish optimal conditions across three filtration runs in a pilot-scale triple filtration unit, defining the best coagulation and filtration combinations for subsequent effluent disinfection. The application of chlorine (Cl), peracetic acid (PAA), sodium persulfate (PS), and ozone (O₃), either alone or combined with UV radiation, was evaluated in terms of microbial removal, disinfection by-product (DBP) formation, toxicity, and cost, aiming to assess the feasibility of the final effluent for reuse according to international, national, and state regulations. The results demonstrated that the UASB reactor promoted effluent stabilization, with an average turbidity reduction of 83% and pH around 7.0. Optimized coagulation (100 mg L⁻¹ FeCl₃) associated with filtration achieved turbidity removals of up to 99%, final effluent values below 1 NTU, and removals greater than 90% for COD, BOD, nitrogen, and LAS. The dosage of 100 mg L⁻¹ FeCl₃ provided the best balance between efficiency, effective treated water production, and specific cost. The UASB system combined with coagulation (100 mg L⁻¹ FeCl₃) and triple filtration promoted microbiological reductions of up to 2.95 log, in addition to complete removal of helminth eggs. Disinfection with chlorine, ozone, and peracetic acid achieved complete removal (<LOD) of Escherichia coli and total coliforms, whereas persulfate showed lower performance. Association with UV reduced by 50–70% the disinfectant concentrations required to achieve complete elimination of these indicators. For more resistant microorganisms, UV-combined systems showed superior performance, with complete removal of Clostridium perfringens and enterococci at concentrations of 1.0 to 1.5 mg L⁻¹. Regarding DBPs, only trichloromethane (TCM) was detected, with the highest concentrations associated with chlorine (~11 µg L⁻¹), while UV addition reduced TCM formation by more than 98%. Phytotoxicity assays of disinfected effluents showed low toxic effects, with GI > 58% and RGI > 0.5. Treatment costs ranged from R$ 1.62 to R$ 2.43 m⁻³. The lowest costs were observed for TF/PS and TF/UV/PS, while the highest corresponded to TF/O₃ and TF/UV/O₃. Finally, the TF/Cl, TF/PAA, TF/O₃ treatments and their UV-combined systems complied with the main agricultural, urban, and industrial water reuse standards across different continents. | |
| dc.description.resumo | Como estratégia de auxílio na redução da escassez hídrica, tecnologias como dupla e tripla filtração (DF e TF) em areia, carvão e zeólita têm sido aplicadas no pós-tratamento de efluentes de reatores UASB, para produção de águas de reúso de alta qualidade e baixo custo. Contudo, a presença de patógenos e a formação de subprodutos de desinfecção (SPDs), após a filtração, ainda representam desafios relevantes. Diante disso, este estudo buscou aprimorar a etapa de coagulação para estabelecer condições ótimas em três carreiras de filtração em uma unidade piloto de tripla filtração, definindo as melhores combinações de coagulação e filtração para posterior desinfecção do efluente. A aplicação de cloro (Cl), ácido peracético (APA), persulfato de sódio (PS) e ozônio (O₃), isolados ou combinados com radiação UV, foi avaliada quanto à remoção microbiana, formação de Subprodutos de desinfecção (SPDs), toxicidade e custo, visando à viabilidade do efluente final para reúso conforme regulamentações internacionais, nacionais e estaduais. Os resultados demonstraram que o UASB promoveu a estabilização do efluente, com redução média de 83% da turbidez e pH ~7,0. A coagulação otimizada (100 mg L-1 de FeCl₃) associada à filtração alcançou remoções de até 99% de turbidez, valores inferiores a 1 UNT no efluente final e remoções superiores a 90% de DQO, DBO, nitrogênio e LAS. A dosagem de 100 mg L -1 de FeCl₃ apresentou o melhor equilíbrio entre eficiência, produção efetiva de água tratada e custo específico. O sistema UASB, coagulação (100 mg L-1 de FeCl3 e tripla filtração promoveu reduções microbiológicas de até 2,95 log, além da eliminação completa de ovos de helmintos. As desinfecções com cloro, ozônio e ácido peracético atingiram remoção completa (<LD) de Escherichia coli e coliformes totais, enquanto o persulfato apresentou desempenho inferior. A associação com UV reduziu em 50–70% as concentrações necessárias de desinfetante para atingir eliminação completa desses indicadores. Para microrganismos mais resistentes, os sistemas combinados com UV apresentaram desempenho superior, com remoções completas de Clostridium perfringens e enterococos em concentrações de 1,0 a 1,5 mg L-1. Quanto aos SPDs, apenas o triclorometano (TCM) foi detectado, com maiores concentrações associadas ao cloro (~11 µg L-1), enquanto a adição do UV reduziu >98% da formação de TCM. Os ensaios fitotóxicos dos efluentes desinfectados, apresentaram baixo efeito tóxico com IG > 58% e ICR >0,5. Os custos dos tratamentos variaram entre 1,62 e 2,43 R$/m³. Os menores valores foram observados para TF/PS e TF/UV/PS, enquanto os maiores corresponderam a TF/O₃ e TF/UV/O₃. Por fim, os tratamentos TF/Cl, TF/APA, TF/O₃ e suas combinações com UV atenderam às principais normas de reúso agrícola, urbano e industrial em diferentes continentes. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | MATOS, Danilo Gabriel dos Santos. Desinfecção de efluente de reator anaeróbio com pós-tratamento por filtração visando reúso. 2026. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2976 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | reúso de efluente | |
| dc.subject | dupla e tripla filtração | |
| dc.subject | desinfecção | |
| dc.subject | custo-benefício | |
| dc.subject | sustentabilidade | |
| dc.subject | Effluent reuse | |
| dc.subject | double and triple filtration | |
| dc.subject | disinfection | |
| dc.subject | cost–benefit | |
| dc.subject | sustainability | |
| dc.title | Desinfecção de efluente de reator anaeróbio com pós-tratamento por filtração visando reúso | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Danilo Gabriel dos Santos Matos.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format