Difusão em um sistema 3D e processo de resetting estocástico - uma abordagem numérica e analítica aplicada a fenômenos de difusão.
| dc.contributor.advisor1 | Lenzi, Ervin Kaminski | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761784J6&tokenCaptchar=03AGdBq27hNQiz_X67YUhhu9RWGeEcuficahfmnrWJmRWK-VmWMglNuyc3WOp7oVAczREY3BgKHwcOs1cMQz9YIhhujI6R7Br5bZD03y8TXwuLzjNz2OCn8nQTRJZpDFqXCIfefc1fMHNTRq4dZhHQB0fZFZhvgsJs7uYor7NqFQsgnnKsY0-yX-kywEc0U6Y4wPWycFWo1WvtIDgm421zXYD17g7jph3oq8TktzcCioKjRgnclYfvjTE4wA-eD7OsvtcZN6-0n9nTO7KvDhss80LmD9blkzX62lT2ENOx37hI7F19XVlYCs7UepG2rMi9kx5N9YOjRbTkXy6veq2LsOPP3knjF1b6pkYxZDksKLl62TY6N0X8d3NGrSbYU95UMgknri3Bp21ThWdzHUbRPEAgcE36_48lsEpwMR_l-4BkOV6TohDPnIrgUR1GmU5pShOKjNAOAk7lTphmW7gP_8Le2iPcWEJN4A | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Luciano Rodrigues da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783310Y1&tokenCaptchar=03AGdBq249R89GJkUaYoRcTi4perIXK8aq78z2E_XSFQMwnHDXffxIyiKhcAhRsghEDvuCunQJ-fYgUsBGg_SHFcxJ4r_9s9qDqJK-TURI0fMA2RYHcZ4b2I5YRg-JD4ytp_Ei8YuTYz4B1bjy9ZG9hpWuBEgb8E6YRS0gHRfjOvLmZpgC0o70x3KPP_ooYDV4W6x6loO6AaAmqUMXMJJHNh8wvR-mU58PbeilX0PQ8so-cPXqSxrIoPMHzTQDCxpMwpiAd1bLvV3sY88vRG4XBqjf7dF5XSvhV-vVf4DBChJDJAmlNct3KD6FQMW9EPHDnFiNu6YZFT4QmqZYji3FIAACPltwUwhHW9tVDltZXm542oJL09o2iMQUa7vpDgWLXfBrU_CeCDLYAfBMPOw6me8l0mlgNLQENM4t3IXCPIenSuiB9-0nvlCrr-CIrgPxMKzOiigxptnLYOMuJXh5E17jo4FPJUMruQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Batista, Antonio Marcos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705323T1&tokenCaptchar=03AGdBq27JPyIsAzfJOR2JFYCIZg13jEwTY_UQWOguEbHR3boc-n3KW2JulnLPOxE3PVJEWAp7WZ0EuFonaSBxzRrljqR7zrJ4LOYaiOq37jsS-dv8aeZDBxx99-FWSq0f7kyWRnpkVMzshOl-_i0gtUgo9vDj7dxRtptVRQz6tJ2Kn5oq5Rgdw8OWKKawpEQHWCHJbc9MvisIQXWAT4EJAGLS4muaa4QI0WHyNbysn0244hY5Uw2DKbPzwbwR61ujy7ltnAWmS1MDTw8F8d2sXGPM4xo5wMi46eOrj311h9JFb_hsA2qZ4qCfDwB3mSksdfO6W1f_PM7TARNmqDgum3vLHuL9suuryxBJCdEBlJRhlrDSYIFLL9O_iEpVxkj0iFVxwDM_AiFnUzRiexUVeQeV5Lv_bI9qwbouVX1N5qXjv3EkUHrPP6cR7PFYaK8w_uQvBSjpkdsDOngwOm85UwNJlTjb7eAgAQ | pt_BR |
| dc.creator | Guilherme, Luiz Marcelo Scudlarek | |
| dc.creator.ID | 088788219-69 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4850622E3&tokenCaptchar=03AGdBq24_ZY_JKY5w6w7xVby984PfqwDtl4XFRyUrG7yQd5Io77rgokeVKKcjM_Qw83ONBv6X_YWRM7BTae1B4xYJXt_T15UX7yE8PZovpMiv8EY0PqyGn78b6yjc0BRZ42zlc6alpnf-lsMelq8fNYlouIcOQRE2q6kVItKsKhVG42VI8T4mndx_Q0-WaE6q_JjmrtNZYxRjfRH7X5s1wk8ylutTBwddl3MEhro_DXoJ4n8LdNFBAZKuJTFIpW-nbXzHXAOx8jexpJUH-VOjD5py9p3DE_gjcco9BB9Xnhu06-ivg1i00Uplf0Ihv0edv5--qBQL71sBWFE6b9l3bDll7eek0Kcpc0g-s8VNn8uCkRLBW5dYHskn2vaVyfvnh9X8p35Ewvwyt5HhM7cYTXlL-_mGF0SMGksc5vymYr612smBQp6AsPY1yIMWsnkoX2IWtMZ7HMQDjgHDnECIxuqkPLclr3qobA | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:29:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:11:40Z | |
| dc.date.available | 2022-05-02T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-02T18:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-23 | |
| dc.description.abstract | Diffusion is one of the most important phenomena present in nature. It is present in various situations and essential in many contexts, covering physical and biological contexts. In this context, this work investigates how diffusion is influenced by phenomena that may occur concomitantly while particles diffuse. In particular, we will start our analysis with a system limited by surfaces with the possibility of absorbing and/or adsorbing particles from the medium and desorbing particles into the medium. These processes will be coupled to diffusive processes through boundary conditions, which will also consider the kinetics between the particles and the surface. Next, we will consider the resetting process and its influence during particle diffusion in a heterogeneous system. In all these situations, we will use analytical and numerical calculations to investigate the system’s behavior and show the variety of diffusive behaviors obtained from these processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Difusão é um dos fenômenos mais importantes presentes na natureza, estando presente em diversas situações e sendo essencial em vários contextos abrangendo situações que vão desde contexto físicos a biológicos. Dentro deste contexto, este trabalho tem por objetivo investigar como a difusão pode ser influenciada por fenômenos que podem estar ocorrendo concomitantemente, enquanto as partículas se difundem. Particularmente, vamos começar por abordar um sistema limitado por superfícies com a possibilidade de absorver e/ou adsorver partículas do meio e dessorver partículas para o meio. Tais processos vão ser considerados acoplados aos processos difusivos por meio das condições de contorno, as quais também vão levar em consideração a cinética de interação entre as partículas e a superfície. Seguindo, vamos considerar o processo de resetting e sua influência durante a difusão das partículas em um sistema heterogêneo. Em todas estas situações utilizaremos cálculos analíticos e numéricos para investigar o comportamento do sistema e mostrar a variedade de comportamentos difusivos obtidos em virtude da presença destes processos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GUILHERME, Luiz Marcelo Scudlarek. Difusão em um sistema 3D e processo de resetting estocástico - uma abordagem numérica e analítica aplicada a fenômenos de difusão.2021. Dissertação (Mestrado em Ciências/Física) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4172 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Difusão anômala | pt_BR |
| dc.subject | Equação de Langevin | pt_BR |
| dc.subject | Processos de adsorção e dessorção | pt_BR |
| dc.subject | Processo de resetting | pt_BR |
| dc.subject | Anomalous diffusion | pt_BR |
| dc.subject | Langevin equation | pt_BR |
| dc.subject | Sorption-desorption process | pt_BR |
| dc.subject | Resetting process | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Difusão em um sistema 3D e processo de resetting estocástico - uma abordagem numérica e analítica aplicada a fenômenos de difusão. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luiz Marcelo Scudlarek Guilherme.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf