A modernização do transporte rodoviário em Ponta Grossa - PR: novas tecnologias de mobilidade para o desenvolvimento contemporâneo
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Edson Belo Clemente de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2535005490225402 | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Waldir | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Márcio Rogério | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2013275632088896 | |
| dc.contributor.referee2 | Felipe Junior, Nelson Fernandes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3723887510876647 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8762084118426425 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T12:41:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:33:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description.abstract | La aceleración del movimiento es uno de los aspectos de la realización del capital en la actualidad. Así, la obstrucción en el movimiento de mercancías, personas, servicios e informaciones impide el desarrollo. En este contexto, este estudio analiza la relevancia de las redes de infovías y backbones para el desarrollo logístico en Ponta Grossa. Metodológicamente, la investigación recurre a bibliografía documental, herramientas cartográficas e informaciones proporcionadas por las transportadoras KRM, Log20 y Ghelere. A partir de esta fundamentación, se demuestra que la infraestructura de infovías, implementada mediante cables subterráneos, aéreos y submarinos, posibilita la transmisión de datos de alta capacidad más allá de las fronteras municipales. Los resultados evidencian la contribución de la infovía en la integración instantánea entre vehículos, centros de gestión de flotas y aseguradoras. El estudio abarca además el desarrollo de aplicaciones logísticas que optimizan rutas y reducen costos, reflejándose en la conexión entre diferentes modalidades de transporte. De este modo, la infovía y el backbone se tornan fundamentales para modernizar el sector, al aumentar la eficiencia, la seguridad y la innovación tecnológica. La investigación refuerza la urgencia de inversiones en infraestructura y mantenimiento para garantizar sistemas logísticos robustos y competitivos. | |
| dc.description.resumo | A aceleração do movimento é um dos aspectos da realização do capital na atualidade. Assim, a obstrução no movimento de mercadorias, pessoas, serviços e informações impede o desenvolvimento. Dentro desse contexto, este estudo analisa a relevância das redes de infovias e backbones para o desenvolvimento logístico em Ponta Grossa. Metodologicamente, a pesquisa recorre a bibliografia documental, ferramentas cartográficas e informações disponibilizadas pelas transportadoras KRM, Log20 e Ghelere. A partir dessa fundamentação, demonstra-se que a infraestrutura infoviária, implementada através de cabos subterrâneos, aéreos e submarinos, possibilita a transmissão de dados de alta capacidade para além das fronteiras municipais. Os resultados evidenciam a contribuição da infovia na integração instantânea entre veículos, centros de gestão de frota e seguradoras. O estudo abrange ainda o desenvolvimento de aplicativos logísticos que otimizam rotas e reduzem custos, refletindo na conexão entre diferentes modalidades de transporte. Desse modo, infovia e backbone tornamse fundamentais para modernizar o setor de transportes, ao aumentar a eficiência, a segurança e a inovação tecnológica. A pesquisa reforça a urgência de investimentos em infraestrutura e manutenção para garantir sistemas logísticos robustos e competitivos. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Waldir. A modernização do transporte rodoviário em Ponta Grossa - PR: novas tecnologias de mobilidade para o desenvolvimento contemporâneo. 2026. Dissertação (Mestrado em Gestão do Território) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4302 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Infraestrutura | |
| dc.subject | backbone | |
| dc.subject | transporte rodoviário | |
| dc.subject | circulação | |
| dc.subject | logística | |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.subject | transporte por carretera | |
| dc.subject | circulación | |
| dc.title | A modernização do transporte rodoviário em Ponta Grossa - PR: novas tecnologias de mobilidade para o desenvolvimento contemporâneo | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Waldir Rodrigues.pdf
- Size:
- 10.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format