Difusão – Usual e Anômala, Cálculo Fracionário e Aplicações.
| dc.contributor.advisor1 | Lenzi, Ervin Kaminski | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | UEPG | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | UFRN | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Batista, Antonio Marcos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705323T1&tokenCaptchar=03AEkXODC4EjAulKnW4Lsl-siBz3XMF4cogNB2DZCIg_H-PfsLkZbC1I7-UGP2yUwAWEA-XcfmcAiUy403n1K_6YX5WEO5okhmPcVfTbX0nayJ93y4EqfysbaB4PI0oBao22fYWDkhtWw-Jx92Tap2BwY8LqXa60JDsRYCvtJ4Ov4LE_9Q9NvoAhqt2ba-tlVxhSoloP4g4A2zt8doacQ66-Az1rQPWRVgiMNRwc9uRWrbe7ZoOt9gtk7RZ8lU92Gb9nhkG9HV5ACg7YSmuZEE7E5qbqVVt2Ltl8460NjA4bNN1C1cRYCk3OgJLK9EVcaQH7QEJYuLOOeTt1KCufOUs9l3Qvmu9G8BQB1JIvAk3Jj_70OyZezdy7uyjDy4vSBZ_sqvizT_0ruzye3R2SqvVVzQbCTA_Nf-uTHlhOghxCu2iv5d2J0pCe4j0cuXmRXuA62JFrOa5JjLQyU1neBCoZUGKTbwRPnPXVmz9a9IfdWHS5NELzs6qMrL0_tQF_WlzxX6PSuYCQFIJKHzUcSAwrIZnoxZV4llDQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Luciano Rodrigues da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783310Y1&tokenCaptchar=03AEkXODBQz63C9bPUBFmBgpjIbpavy_v0DjN_YYXxruhojHw-curIAyr16KOA35SpUa9Z_h5N2q_e_73YfnAVByjkAsuRPRejEbpMPE3VaAB5lUUsKVdhcMoEGhSZEZawaQwKFKnxDkBmGzdgftiMc-7JnG43I1KLA9aXko1Db95U8sp2YsdT8KRmi466dObBHXoUUnOEO8xicyEw5d-TB8SZ0yRjbMha77FHtZGXuJ-alic0he8gva5ROuj4hEXYEI3VM0QD4m_VdT84FMd82OkrndDTprReSP3-ac1rMUYJtYutOGrFWdQMLJ0jCkhnaYlWKvMsvv12HqQvPFaQOV-ndaaz850ppr2DeTeh62FWkrFW3qwyMwbTzVHgR9ndejKuGpLNGgBEbP5d8qoRGIhd1vTci85RELaWdCPWTu6OHmSxcacI6hTCs0etZS_hcdyeoJXI1se2lRhysNA9coPvuBA-efpP-3HjSzZtSncFbN3IN77xDTrQRCUDsnK7MxwaGaQNjjDOEZZ7zm9ngbSp_ie8bgeneA | pt_BR |
| dc.creator | Koltun, Ana Paula da Silva | |
| dc.creator.ID | 099.646.389-57 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | lattes.Cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T18:17:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:12:04Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T18:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-27 | |
| dc.description.abstract | We dedicate this dissertation to studying different situations related to diffusive processes, whether usual or anomalous. We start by describing and analyzing the most common formalisms used in describing scenarios. After, we analyze the special functions related to the contexts. Then we apply these developments to the analysis of a situation with adsorption and desorption and a possibility of extending the PNP model. In particular, we used the extension of the PNP model to experimental data, obtaining an excellent agreement with the experimental data. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Dedicamos esta dissertação ao estudo de diversas situações relacionadas aos processos difusivos, onde abordamos situações, que se estendem a processos usuais ou anômalos. Começamos por descrever e analisar os formalismos mais comumente utilizados na descrição destes cenários. Após a introdução e discussão destes formalismos passamos a discutir e analisar as funções que aparecem relacionadas com estes contextos. Depois aplicamos tais desenvolvimentos ao estudo de uma situação com adsorção e desorção e a uma possibilidade de extensão do modelo PNP. Em particular, aplicamos a extensão do modelo PNP a dados experimentais obtendo uma excelente concordância os dados experimentais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Koltun, Ana Paula da Silva. Difusão – Usual e Anômala, Cálculo Fracionário e Aplicações. 2022. Dissertação ( Mestrado em Ciências Física) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4175 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Difusão Anômala | pt_BR |
| dc.subject | Caminhantes Aleatórios | pt_BR |
| dc.subject | Equação de Difusão Fracionária | pt_BR |
| dc.subject | Dessorção | pt_BR |
| dc.subject | Impedância elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Diffusion | pt_BR |
| dc.subject | Anomalous Diffusion | pt_BR |
| dc.subject | Continuous Time Random Walke | pt_BR |
| dc.subject | Fractional Diffusion Equation | pt_BR |
| dc.subject | Impedance | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Difusão – Usual e Anômala, Cálculo Fracionário e Aplicações. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana Paula da Silva Koltun.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf