Estudo e caracterização mineralógica de amostras de solos da região da Serra Dourada - GO
| dc.contributor.advisor1 | Brinatti, André Maurício | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721194Y3&tokenCaptchar=03AFcWeA5mdvMEYhI7KdZYGVgbVqUGPDZClaehEZk74__cfelbqoA3pZOipY3hwhVHyABuRtqRZP9wBdg5LD-pkZO19Ecu7JNnKEUal30ue0wvyXoQ2TzF0ga-b2FcWYJNHBstX52DjeIPYBIOomLpO0Gz_-KQ3bPnh_kHnhrsicNC8fAc19jp9vu87sLN4pxjrJrocyuo49cC6lcwVQFKCiOAc8a7MD9pzqMpWOArH7Nec8YlIog2RdGrCIo7z3yYWVspB3G9WQcB4u6OV7EWqwj5MoGl_yCYCIneSI8wMnZiFBUirUgLojQdS_Q0fxm5nrKIXPJ8FtlNNpCjePAaV9xdBycJS9qDhLJ4m1H5GnM8IjXzVHS95cPw04P2lk3daVQnO2kJEGbEY4kdtIOrr_o4wUhf7V7yjP6n3l85CNsLQVtRNLBUWomOxwwcpTv4aUyWcz4jH7h8zgbZcTUH83-rx8EQySLBcABF5Zh5xP4IBkpwcV7sgof5K8iHEcAAOJK-Wbwdoz1pvGGyNm0BiSz5MDylSlD7i8Hc_9famdysWWb5iaBv7hSfOK6V1P-jaMQ6x5lcgAkd9lQnBHlWtPkt9RSy-LlntuTt-QX_D6XOI5rRhSXHhtNzG3b0DAGpNwj2xdO_0zOlF_F8ZoSxbOA3Z80Kxg_dRlNnISuSIk2Zyoft109YDyFkEzpYxSRZQJxO8zbdeEKIKcDpAhrZHideUm0H_HJnAgwoafQokEKt6bJkLdPoKqYPRML3r3KXwoHVJy0EuEReCmOh0pipqFYOA5oLAnCCjVjxIB6X5SiCTwQ6wnRdNp9MVffqz1RitMSKMNCXgtYg9Tru0KqqW0GuqfR-PU2PgJO8PVAfU056VfAxz4Ci-zMH3IZxpQhpIlDKT9-ZSWfQiGaf9Oic3DYkapz54oIa8VSQPA-suHiyTeUg0MBlOP7febYApwDSA1pX9AauY8caF0GZnXT9vV3GB-e_rR8fpJ2u2fxItBiG3DWrcZUAQ4EkbzDtM_uKmT0pZIdXNWWbWgZi6PLd-qmoDjwap2159w | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Saab, Sérgio da Costa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727955P9&tokenCaptchar=03AFcWeA5OjnlI53PUDUvpb65fLJGlnRDWXg17VaBH8bo3I0uSujt377CaAETpKsg5sBWtyt01W4SLbh4c4NN12P3AmkDx45zUycazsuq8aMGcMC6r806g614lgvCr53shbPDzM0Vl_MFPsi6jbtNjU0qVrl4tGCB_gcnnaQmPW-WDuR-lgKKmkSwDFgVBIlYlVe6_2oo9nGWTLGhHvYpCqLfbCZjMyAnpsJtzLsmdmBQ3N6E5cCLpC4cluSbZy-fnU-X3gsRFBkrkosIrkf7kpUcAhFlJAAo1kEaiaMKRFt-UaN5psKLsq8CxaQNLemWtwoXXBjHUdZgg8DOyGXLMGdfVKc8UepJk6qTHLWuIuhco1gokzbgsjrmeqY-j7aHxGueDPi0f5Uy0F3mIXNt8fUVuqZPIb-NYVH2u0TFDOd9rB5GYxcM0aZ1nLNYLUEhUzNlQA0BSLYTgeBc_wW2aKbnyx9hPwzun9lnx-mSwonbupQaUsCmwb4Gt98ubfqupNo7YtLc_bKwfN_SwyI55UqJTdn5G1B3mG1HcOqOeOuIIYY-AcR8pTvruiRPK9CWrt83ivuBRq6U2ADHFTRaq-mJ6wABh3JLpoSEdGMbysd8jhnUTf98_O8zTboPY0nsXVTDh6XzCR1H0ZQ91jRqgRjgLFb7-uwrA6MtMmBX9S67fN3Xxm3C0vdVdb74BBqDEWCiXMwW8DV4fCSdRdRNJbMm1U-mCJ5pj0l9UQcxGENvfwwLO8eEmhWsjTt4JvwTLXH-WwhfmMvw_xAD5x9juiPaiD62UXYtSz_zBPjRMsQa69VYnF0wxRCdNYMVkDQ4gMU_k7fk9To1mX_3g9XsnXiyiwgewC9arVPgRsFQSKNFxtH2QDzzJ_woXcY_XLp2g_QTHwCPghNz6kSf0jG0fBCj0reeAWUvr0imP1PbkJg313vwCm-DDptgmrHOncRODCaCcHRIdOunjCkzQimOFtZiMN5mVKczWfSZW3uK0QI1Su82dZFEuDzovnJ4G-FwQgwowCAx_JEXZyW715HOQYpWFtZIjBC330A | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tominaga, Tania Toyomi | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784424P6&tokenCaptchar=03AFcWeA4We7NtPUM_fNapSfMKGZr9mRkiEQupT1LIJuZ6F9eWURuuhv-TlkN5yS3JR-2SR-XRxY6mmqIC8cQtRXryZhEEFB_RoKAEtBE5_ZjVDH6PoVnuhGiP8Mwvl-kvn5p7LVl3zRz6G0HNfmHWuaeITYZv1DSVDrp3cQ61oxJgj2GO8PXAAJ7gWoqfDI80fbG42x-ccecOzJzetqEQT9h49dO78s4t_64aKOPZrD3sjU3mdoKHzx4ul7AdOmhIbHgNit4ZSjAdxgu5HFpltAWMqWiIiZTSepWSRGqILEjul-BSIDaV2XsbFoO9lRCH3icvRgXM4bV64mLmaWQHtKii1mZ4nimBK3J6ivZJJNsPfE7GGlPOxMOi0oNPBMCh5Jb-M4_OUcL-qgHrOtbhOkdU5pK8baFKJFF6eVEI50AXWexCwJRgNLuc0VAjqUwF-tSOY3znV6x4K3i5OfQcmR4jSpjmcsv3Qc2v0W25rQeZ0hbFPw_Rl0wA_ZW4fCDJA6VuTwaOTMFKzuWDdlv8Zz8MunHNwMqa6u3ufIirVfx0kxhIcOc2YymbwLTeqZ9pn3y6O0a_eU-fcfwLoCC7D3Y6tzEag3-Se4hbwVtlaFQ6wU8eW-hYsxYMDCiRVDRwJmd_-yyOTBpo0Hk_MtL6SY0sbWGuQNh9G1sj-gn7wCUtqfZ-WckMqYNwG6tn5WoCobo2ThsIIRMmZPLBtmSXk8Bn6rDTE-rTrSADhxt3o8nVt5rnrWfFjSEZl9aAhAEHN5ccVBbfQzKa_yMhgtJ03Q04Swwguu9nuDhZb-hZfUSHn2j3Ljk6s7o6MWXESiV0_j4cZjcWk-TLMD542ggUvYSw8Di9c7Uo44lgaTs9_cDyaTrMw4Y22DzTO9q_YqdtnC_iGhZ4ilQPGUDrubcc9HQG1C2PZbyA5Bi2waL7uzzucyOnV43zruP3AZnvNf1n02V3FnJBz8whbQQRbhbQtu578X9LHta_2u9PVFHl-pQxp6qDMiWRq3YEmyMrFbcVzLLV15agm_yU7cq2AMfM9ymk4uyDJ4UuiQ | pt_BR |
| dc.creator | Wiertel, Thalisson Cesar | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2779598D5&tokenCaptchar=03AFcWeA409yXlndM7RQGOwFo5pm74Er5rdfZLP9T1loVsAaJz0P8lF5EL5qrX_sxkMKWcLTs1kRN-ltbTTvqxZ0DAB1alyjZXBDPn2FxpYp5zqYTuo2VAtYCawhTjKcZ14DpZwyz0s4Ht3kQWSHhZcREWfbCRiIngYc3XiE8UoE-cxwf6NuaM3YtU5Ivlp37EC4Ij8Yu4UZ72fjQPiSBtfGf_3xaCZvcZ7XKcSJyEknEE9h6vCqfGO3BPdgyY7iGctis4SPxSUQn2RMLBBHEsZpQfBpeaIp93W7rCQsKosBg2CKGLzfLHANlIsPnMqGdOHAb5b0tSnwfwbODJTRdjlmtnKKFkZoEhdmRSPB29MdB-6AKRbt99a-i-LHA227fQ_9eLWHQp11m0GGBHxkN0X-lDAyKUcjWM5os05X8yYxrJcp7QeIscS3HMRTnprnsUSa20AY6sPCyoMO1juPkh7pSAio1LjVO4j9tmHzDQ8bS43IYomQJfyF1rSda9S3io1RLC86QAKLOYwDlIRh2PyGDuMfaSLjcQvYzto5tTh5KLJnXb8RpDf_-1VILsQ_OMZnYG9fv9LAJu-fT6-0Z_3uitLMJT3X6cBeV71UpzbnHUmayPTbOBbjom3YrRpzTFn2hIrnMTS1rtS8mTATYvGSXUeWTA-OHMnp85nmo60MC-oM8EwrnCmGHC6dE29CU5zK7pgCLnIRCIxlzj6J4y9zFb8OWqkscINOFAuuvMnXgE-BMzW49ap_kTRC-2f9tAYIT44WD36QHFx1OdK9HW4SPYlLOVw6T14WF4J2dCE783vmyCGC13PycgchGmvf4As8oTnTqjMm5fVV3hYHa23zrjlfhGIQdClayurm5IRuMp2iKphFUDdaPe-VAJP0w26MKwFdnGuiRGqsrtK_eEjP4dWBzdNv8XP2CL9UoCo-kkJBw2dXRyVzuKMwowDhSPhizHhkY_kqgzUzlDi5r_Dp5hLnB1maBQW2EJowHYvAU9GWyrPw4G5XFxYPumVwT3PKf3j577JSCnSAKutTCK8yblCtNJpM-Nig | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T18:20:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:15:47Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T18:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.description.abstract | Geodiversity refers to the variety of non-living elements found in the Earth’s geosphere, including rocks, minerals, soils, landforms, and geological processes. Geoconservation aims to preserve and sustainably manage geodiversity, mainly elements of exceptional scientific, educational, and aesthetic value. In Brazil, there are important conservation areas, including the Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) (State Park of Serra Dourada). Serra Dourada plays an important role in the study of Brazil’s geomorphology, which is characterized by rocks from the Araxá, Serra da Mesa, and Serra Dourada groups. Given the importance of maintaining and preserving the PESD Conservation Unit (CU), since it holds important information, such as mineralogy, which can be investigated and contribute to the conservation and preservation of the region, this research studied and characterized three soil profiles from the region, as follows: profile V3, profile V5, and profile V8, each at two different depths. The aim of this study was to provide information on the mineral composition of these profiles and to confirm previous studies due to the importance of preserving this area. Thus, we determined particle density using Helium Gas Pycnometry, soil texture by means of Granulometric Analysis, elemental chemical composition employing X-ray Fluorescence, qualitative mineralogy using Infrared Spectroscopy and X-ray Diffraction, and the morphological aspects of the particles by Scanning Electron Microscopy by Field Emission Gun. According to the characterization: profile V3 contains Gibbsite, Kaolinite, Muscovite, Anatase, Goethite, Calcite and Hematite, the largest variety of minerals; profile V5 is composed of Muscovite, Kaolinite, Gibbsite, Anatase and Quartz, and has similar granulometric percentages between depths; profile V8 presented predominantly Muscovite and Quartz, which are primary minerals. Sand was the element found in its textural classification, without the presence of clay, and this was the least weathered soil among those analyzed. Finally, this study and characterization reflect the local geodiversity and the influence of the rocks of the Araxá Group in the PESD formation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A geodiversidade refere-se à variedade de elementos não vivos presentes na geosfera da Terra, abrangendo rochas, minerais, solos, formas de relevo e processos geológicos. A geoconservação tem como objetivo a preservação e gestão sustentável da geodiversidade, particularmente elemen- tos de valor científico, educacional e estético excepcionais. Em nosso país temos importantes áreas de preservação, entre elas a do Parque Estadual da Serra Dourada (PESD). A Serra Dourada desempenha um papel importante no estudo da geomorfologia do Brasil, composta pelas rochas dos grupos Araxá, Serra da Mesa e Serra Dourada. Visto a importância de manter e preservar a Unidade de Conservação (UC) do PESD, uma vez que mantém informações importantes, como a mineralogia, que podem ser investigadas e contribuir na conservação e preservação da região, neste trabalho, estudamos e caracterizamos três perfis de solos oriundos da região: perfil V3, perfil V5 e perfil V8, cada um em duas profundidades diferentes. A intenção do estudo foi de for- necer subsídios sobre a composição mineral destes perfis, e corroborar com trabalhos anteriores devido a importância da preservação desta área. Assim, determinamos a densidade de partículas por Picnometria a Gás He, a textura do solo por análise granulométrica, a composição química elementar por Fluorescência de Raios X, a mineralogia de forma qualitativa por Espectroscopia de Infravermelho e Difração de Raios X, e aspectos morfológicos das partículas por Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo. E de acordo com a caracterização: o perfil V3, classificado como CAMBISSOLO, é composto de Gibbsita, Caulinita, Muscovita, Anatásio, Goethita, Calcita e Hematita, maior variedade de minerais; o perfil V5, classificado como NEOS- SOLO, é composto por Muscovita, Caulinita, Gibbsita, Anatásio e Quartzo, e tem a proximidade dos percentuais granulométricos entre as profundidades; o perfil V8, também NEOSSOLO, ele apresentou predominantemente Muscovita e Quartzo, que são minerais primários, e sua classificação textural foi Areia, sem a presença de argila, sendo o solo menos intemperizado dentre os analisados. Por fim, este estudo e caracterização refletem a geodiversidade local e a influência das rochas do Grupo Araxá na formação do PESD. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | WIERTEL, Thalisson Cesar. Estudo e caracterização mineralógica de amostras de solos da região da Serra Dourada - GO. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4202 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Exatas e Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Unidade de Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Parque Estadual da Serra Dourada | pt_BR |
| dc.subject | Textura do Solo | pt_BR |
| dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
| dc.subject | Muscovita | pt_BR |
| dc.subject | Quartzo | pt_BR |
| dc.subject | Conservation Unit | pt_BR |
| dc.subject | State Park of Serra Dourada | pt_BR |
| dc.subject | Soil Texture | pt_BR |
| dc.subject | Mineralogy | pt_BR |
| dc.subject | Muscovite | pt_BR |
| dc.subject | Quartz | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo e caracterização mineralógica de amostras de solos da região da Serra Dourada - GO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thalisson Cesar Wiertel.pdf
- Size:
- 35.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf