A geoeconomia dos complexos produtivos de suínos e aves na região oeste catarinense
| dc.contributor.advisor-co1 | Von Dentz, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8113401938536552 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Luiz Alexandre Goncalves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8385609625694317 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-co1 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Raiher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2807884379340559 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Espíndola, Carlos José | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6095662282501301 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Farias, Fernando Rodrigo | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5962381249362644 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Machado, Thiago Adriano | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2387405603127824 | pt_BR |
| dc.creator | Faccio, Ana Júlian | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1609411359247732 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:45:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:34:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T20:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | The western region of Santa Catarina region, located in the South of Brazil, has its territorial and geo-economic formation linked to different economic cycles and to the socio-economic construction of pig and poultry production, which was promoted by the state and the first industrial entrepreneurs. The main aim of this Dissertation was to understand the geo-economic dynamics of the poultry and pig production complexes in the western region of Santa Catarina. In order to understand the economic dynamics of this region, periodization was fundamental. From the 1920s to the mid-1950s, the timber economic cycle was at its peak. Capital was accumulated through the formation of small commercial properties. In the 1960s, with the modernization of agriculture in Brazil, pig and poultry production on market farms became integrated with industry. In the 1980s and 1990s, the pig and poultry production complex began to restructure its production and, from that moment on, the region’s geo-economy became dynamic and complex. Methodologically, this research followed different approaches: 1) bibliographical and documentary review; 2) fieldwork and technical visits; 3) interviews and questionnaires; 4) data collection, with interpretation and analysis of this data presented in graphs, charts, tables and maps. The results of this research corroborate that the pig and poultry production complex has become integrated into the capitalist dynamic, which in turn has integrated the western region of Santa Catarina into the new production system. This system, with its different economic activities embedded in a process of restructuring productive forces and social relations of production, has made a decisive contribution to boosting the region’s geo-economy in Santa Catarina. The Thesis thus reaffirms that the pig and poultry production complex in the western region of Santa Catarina has become a huge production system. This production complex has connections with other production complexes that feed off each other, making different geo-economic integrations possible. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A região Oeste Catarinense, localizada na região Sul do Brasil, tem sua formação territorial e geoeconômica atrelada a diferentes ciclos econômicos e a uma construção socioeconômica da produção suíno-avícola, que foi promovida pelo Estado e pelos primeiros empresários industriais. Nesse sentido, o objetivo central desta tese foi compreender a dinâmica geoeconômica dos complexos produtivos de aves e suínos na região Oeste Catarinense. Para compreender a dinâmica econômica dessa região, a periodização foi fundamental. Nos anos de 1920 até meados de 1950 teve o auge do ciclo econômico da madeira. A acumulação de capital ocorreu com a formação de pequenas propriedades mercantis. Na década de 1960, com a modernização da agricultura no Brasil, a produção de suínos e aves das propriedades mercantis passa a ser integrada com a indústria. Nas décadas de 1980 e 1990, o complexo produtivo suíno-avícola inicia uma reestruturação da produção e, a partir deste momento, a geoeconomia da região torna-se dinamizadora e complexa. Metodologicamente esta pesquisa seguiu diferentes abordagens: 1) revisão bibliográfica e documental; 2) trabalho de campo e visitas técnicas; 3) entrevistas e questionários; 4) levantamento de dados, com interpretação e análise desses dados apresentadas em gráficos, quadros, tabelas e mapas. Os resultados desta pesquisa corroboram que o complexo produtivo suíno-avícola se integrou à dinâmica capitalista, o que, por sua vez, integrou a região Oeste Catarinense no novo sistema produtivo. Este sistema, com diferentes atividades econômicas inseridas em um processo de reestruturação das forças produtivas e das relações sociais de produção, contribuiu decisivamente na dinamização da geoeconomia da região em Santa Catarina. Assim, a tese reafirma que o complexo produtivo de suínos e aves da região Oeste Catarinense se transformou em um grandioso sistema produtivo. Esse complexo de produção possui conexões com outros complexos produtivos que se alimentam mutuamente possibilitando diferentes integrações geoeconômicas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FACCIO, Ana Júlian. A geoeconomia dos complexos produtivos de suínos e aves na região oeste catarinense. 2025. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1755 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Exatas e Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Doutorado em Geografia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Complexo produtivo suíno-avícola | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica geoeconômica | pt_BR |
| dc.subject | Região Oeste Catarinense (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| dc.title | A geoeconomia dos complexos produtivos de suínos e aves na região oeste catarinense | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana Júlia Faccio.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em PDF