Imobilização de catalisadores em membranas de acetato de celulose proveniente de filtros de cigarro para degradação de corantes
| dc.contributor.advisor-co1 | Tiburtius, Elaine Regina Lopes | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8045475531172080 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pessôa, Christiana Andrade | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7993522648152946 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Luís Antônio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3497307186044440 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Campos, Sandro Xavier | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6581464833073464 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Castro, Eryza Guimarães de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6638593692685109 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Zamora, Patrício Guillermo Peralta | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8308983281636531 | pt_BR |
| dc.creator | Galvão, Davi Simão | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1224011293331271 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:40:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:42:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:40:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-19 | |
| dc.description.abstract | The use of solid residues as a support material for catalysts used in heterogeneous photo-Fenton and photocatalysis processes is a very promising process. Thus, the process becomes environmentally sustainable and emerges as a new alternative for wastewater treatment. In this study, cigarette filters were used for the first time to synthesize a modified membrane with different catalysts, for example, a membrane with Fe3+ ions and another with immobilized TiO2. The main objective was to evaluate the photocatalytic capacity of membranes modified with immobilized Fe and TiO2 that participate in heterogeneous processes responsible for degrading the azo dye Reactive Black 5(PR-5) at neutral pH. AAS, DRX, DRS, SEM-EDS, and FTIR techniques were used for material characterization, revealing the presence of photocatalysts in the modified membrane. A factorial design of experiment 23 was used to optimize the photo-Fenton process, and a Doehlert matrix was applied for the photocatalysis process. The results of the photo-Fenton process showed an 86% degradation of the chromophore group. Furthermore, ecotoxicity studies using Lactuca sativa and Daphnia Magna showed that the effluent is not toxic for the photo-Fenton process after treatment. Furthermore, in heterogeneous photocatalysis, the color degradation of the PR-5 dye after 30 minutes was 89%. Thus, these results show that the membrane with immobilized Fe and TiO2 is very promising for application in the degradation of textile dyes at neutral and environmentally sustainable pH, given the use of a residue for film production. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aproveitamento de resíduos sólidos como material suporte para catalisadores utilizados em processos foto-Fenton heterogêneo e fotocatálise heterogênea é um processo bastante promissor. Assim, o processo torna-se ambientalmente sustentável e surge como uma nova alternativa para o tratamento de águas residuais. Neste estudo, foi utilizado pela primeira vez filtros de cigarros para sintetizar uma membrana modificada com diferentes catalisadores, por exemplo, uma membrana com íons Fe3+ e outra com o TiO2 imobilizado. O principal objetivo foi avaliar a capacidade fotocatalítica das membranas modificadas com Fe e TiO2 imobilizados que participam dos processos heterogêneos responsáveis pela degradação do azo corante Preto Reativo 5(PR-5) em pH neutro. As técnicas AAS, DRX, DRS, MEV-EDS, FTIR foram usadas para caracterização do material, revelando a presença dos fotocalisadores na membrana modificada. Para otimizar o processo foto-Fenton foi utilizado um planejamento fatorial de experimentos 23 e para o processo de fotocatálise aplicou-se matrix Doehlert. Os resultados do processo de foto-Fenton mostraram uma degradação de 86% do grupo cromóforo. Os estudos de ecotoxicidade utilizando Lactuca sativa e Daphnia magna mostraram que após o tratamento foto-Fenton o efluente não é tóxico. Além disso, na fotocatálise heterogênea, a degradação da cor do corante PR-5 após 30 minutos foi de 89%. Desta forma, esses resultados mostram que a membrana com Fe e TiO2 imobilizados é bastante promissora para aplicação na degradação de corantes têxteis em pH neutro e ambientalmente sustentável tendo em vista o aproveitamento de um resíduo para produção do filme. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GALVÃO, Davi Simão. Imobilização de catalisadores em membranas de acetato de celulose proveniente de filtros de cigarro para degradação de corantes. 2024. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1223 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa Associado de Pós-Graduação em Química - Doutorado | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Processo Oxidativo Avançado | pt_BR |
| dc.subject | Filtros de cigarro | pt_BR |
| dc.subject | Membrana modificada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
| dc.title | Imobilização de catalisadores em membranas de acetato de celulose proveniente de filtros de cigarro para degradação de corantes | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Davi Simão Galvão.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em PDF