Avaliação da deposição óssea frente a diferentes tipos de enxertia com biomateriais em defeito crítico em calota craniana de animais
| dc.contributor.advisor-co1 | Nardino, Marcela Claudino | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5010890537701905 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Gilson César Nobre | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2921452181578324 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Anbinder, Ana Lia | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6097967943008273 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araujo, Melissa Rodrigues de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4988020439482526 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pochapski, Marcia Thais | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2485328010564604 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Bortoluzzi, Marcelo Carlos | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5559216361996449 | pt_BR |
| dc.creator | Mecca, Leomar Emanuel Almeida | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6992779333972349 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T15:34:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:10:48Z | |
| dc.date.available | 2025-06-26T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-26T15:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-08 | |
| dc.description.abstract | Oral health is a fundamental part of general health and directly contributes to the patient's quality of life. Although edentulism is not life threatening, it has a relevant impact on the individual's well-being. In order to maintain the health of patients who have suffered tooth loss, it is the responsibility of the dental surgeon to care for the conservation of remaining bone structures, so that they support prosthetic rehabilitation. Although this tissue has repair and regenerative capacity, there are clinical situations such as tooth absence for prolonged periods, trauma and tumor resections, in which these natural bone processes require the use of bone substitutes/bone regeneration materials. The use of biomaterials has been widely used for the rehabilitation of bone defects of great extension, and the choice of this one depends on its biocompatibility, biodegradability and degradation rate, as well as other important factors for the success of regeneration. Considering the relevance of the applicability of autogenous, xenogeneic and alloplastic grafts in grafting procedures, the aim of these studies was to evaluate the repair process in the presence of different types of biomaterials, at different surgical times, in critical bone defects in rat and rat calvaria. rabbits. Being the first experiment described, the comparison between xenogenous biomaterial and alloplastic biomaterial. The second, to present different possibilities of fixation of autogenous grafts. The third presents the use of xenogeneic biomaterial associated with collagen membranes, as a possibility of guided bone regeneration. These researches aim to seek answers to the different characteristics of biomaterials and how they behave when placed in critical defects in the receptor, and to present favorable prognosis to provide quality of life to patients. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A saúde bucal é uma parte fundamental da saúde geral e colabora diretamente para qualidade de vida do paciente. Embora o edentulismo não seja uma ameaça à vida, possui impacto relevante no bem-estar do indivíduo. Com o intuito de manter a saúde dos pacientes que sofreram perdas dentárias, é da competência do cirurgião dentista prezar pela conservação de estruturas ósseas remanescentes, para que estas suportem a reabilitação protética. Apesar deste tecido apresentar capacidade reparativa, existem situações clínicas como ausência dentária por períodos prolongados, traumas e ressecções tumorais, em que estes processos naturais do osso requerem o uso de substitutos ósseos / materiais de reparo ósseo. O uso de biomateriais vêm sendo largamente utilizado para a reabilitação de defeitos ósseos de grande extensão, sendo que a escolha deste depende da sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e a velocidade de degradação, bem como de outros fatores importantes para o sucesso da neoformação óssea do local. Considerando a relevância da aplicabilidade dos enxertos autógeno, xenógenos e aloplásticos nos procedimentos de enxertia, o objetivo destes estudos foram avaliar o processo de reparo na presença de diferentes tipos de biomateriais, em diferentes tempos cirúrgicos, em defeitos ósseos críticos na calvária de ratos e de coelhos. Sendo o primeiro experimento descrito, a comparação entre biomaterial xenógeno e biomaterial aloplástico. O segundo, apresentar diferentes possibilidades de fixação de enxertos autógenos. O terceiro apresentar o uso de biomaterial xenógeno associado a membranas de colágeno, como possibilidade de regeneração óssea guiada. Estas pesquisas têm como finalidade buscar respostas frente às diferentes características dos biomateriais e como se portam quando colocados em defeitos críticos no receptor, e apresentar prognósticos favoráveis para proporcionar qualidade de vida aos pacientes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MECCA, Leomar Emanuel Almeida. Avaliação da deposição óssea frente a diferentes tipos de enxertia com biomateriais em defeito crítico em calota craniana de animais. 2025. Tese (Doutorado em Clínica Integrada) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4833 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.relation | Bolsista CAPES | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Remodelação óssea | pt_BR |
| dc.subject | Biomaterial | pt_BR |
| dc.subject | Enxerto ósseo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da deposição óssea frente a diferentes tipos de enxertia com biomateriais em defeito crítico em calota craniana de animais | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leomar Emanuel Almeida Mecca.pdf
- Size:
- 5.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em PDF