Investigação da influência da densidade de corrente contínua e da aplicação de corrente/potencial alternados no preparo de partículas de óxido de grafeno via esfoliação eletroquímica anódica em meio aquoso e subsequente aplicação na forma de compósitos de arquitetura OG/ZnO
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, Jarem Raul | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9658977583910054 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Rodolfo Thiago | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO) | |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Venâncio, Everaldo Carlos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7562128593261814 | |
| dc.contributor.referee2 | Simões, Fábio Ruiz | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499541258914124 | |
| dc.contributor.referee3 | Lopes, Mauro Chierici | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9184566860150155 | |
| dc.contributor.referee4 | Lázaro, Sérgio Ricardo de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1200849593735259 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7189818539628542 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T23:55:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho buscou, através de uma nova concepção teórica de mecanismo, contribuir com a interpretação dos efeitos associados a técnica de esfoliação eletroquímica anódica em meio aquoso. Para tal, observaram-se: a influência da densidade de corrente no sistema, a oscilação do sinal de potencial/corrente e seus efeitos na esfoliação eletroquímica com respeito a produção mássica visando a escalabilidade industrial e, por fim, o uso do material grafênico preparado para aplicação fotocatalítica frente ao corante preto reativo-5 sob a forma do compósito óxido de grafeno/óxido de zinco (OG/ZnO) sob iluminação de lâmpadas: LED e filamento incandescente de tungstênio (W). Desta forma, propõe-se a densidade de corrente como um possível parâmetro indireto da qualidade do material obtido, pois, através dela, modularam-se propriedades que vão desde nanopartículas contendo pontos quânticos de carbono até óxido de grafeno de poucas camadas. Com respeito a esfoliação eletroquímica em potencial/correntes alternados, observou-se a ocorrência da formação do produto de esfoliação bem como uma promissora escalabilidade da industrial (com produção superior a ~ 20 kg mês-1) para o método de esfoliação eletroquímica, em especial, sob a forma da técnica de esfoliação eletroquímica aquosa em potencial alternado. Por fim, a partir do produto de esfoliação eletroquímica anódica em meio aquoso, foram preparados compósitos (sinteticamente modulados em seus band gap para diferentes regiões do espectro visível) em variadas proporções de YOG/ZnOX que apresentaram atividade fotocatalítica (98%OG/ZnO2%, band gap= 2,25 eV) frente ao corante preto reativo-5 com remoção do carbono orgânico total num tempo de 120 min de: LED= 84%, W= 39% contra 94% do controle ZnO. Portanto, buscando-se o controle do processo de preparo das partículas de grafênicas, tem-se uma boa versatilidade em suas aplicações. | |
| dc.description.resumo | The present work sought, through a new theoretical conception of the mechanism, to contribute to the interpretation of the effects associated with the anodic electrochemical exfoliation technique in aqueous media. To this end, the following were observed: the influence of current density in the system, the oscillation of the potential/current signal and its effects on electrochemical exfoliation with respect to mass production aiming at industrial scalability and, finally, the use of prepared graphene material for photocatalytic application against reactive black dye-5 in the form of graphene oxide/zinc oxide (OG/ZnO) composite under LED lamp lighting and incandescent tungsten filament (W). In this way, current density is proposed as a possible indirect parameter of the quality of the material obtained, since, through it, properties ranging from nanoparticles containing carbon quantum dots to few-layer graphene oxide were modulated. Regarding electrochemical exfoliation in potential/alternating currents, the occurrence of the formation of the exfoliation product was observed as well as a promising industrial scalability (with production greater than ~ 20 kg month-1) for the electrochemical exfoliation method, in particular, in the form of the aqueous electrochemical exfoliation technique at alternating potential. Finally, from the anodic electrochemical exfoliation product in aqueous medium, composites were prepared (synthetically modulated in their band gaps for different regions of the visible spectrum) in varying proportions of YOG/ZnOX that showed photocatalytic activity (98%OG/ZnO2%, band gap= 2.25 eV) compared to the reactive black dye-5 with removal of total organic carbon in a time of 120 min: LED= 84%, W= 39% against 94% of the ZnO control. Therefore, seeking to control the preparation process of graphenic particles, there is good versatility in their applications. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Rodolfo Thiago. Investigação da influência da densidade de corrente contínua e da aplicação de corrente/potencial alternados no preparo de partículas de óxido de grafeno via esfoliação eletroquímica anódica em meio aquoso e subsequente aplicação na forma de compósitos de arquitetura OG/ZnO. 2025. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2978 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | esfoliação eletroquímica AC | |
| dc.subject | grafeno | |
| dc.subject | OG/ZnO | |
| dc.subject | AC electrochemical exfoliation | |
| dc.subject | graphene | |
| dc.subject | GO/ZnO | |
| dc.title | Investigação da influência da densidade de corrente contínua e da aplicação de corrente/potencial alternados no preparo de partículas de óxido de grafeno via esfoliação eletroquímica anódica em meio aquoso e subsequente aplicação na forma de compósitos de arquitetura OG/ZnO | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rodolfo Thiago Ferreira.pdf
- Size:
- 7.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format