Avaliação do ciclo de vida de agregado reciclado tratado com álcool polivinílico (PVA) na mitigação da pegada de carbono
| dc.contributor.advisor1 | Kruger , Patrícia | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lautenschläger , Carlos Emmanuel Ribeiro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oyamada , Giovanna Patricia Gava | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Dobrovolski , Emilin Regina Gomes | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T00:11:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:48:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T00:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | The construction industry has been causing significant environmental impacts, and mitigating these impacts can involve the reuse of construction waste as a recycled aggregate, which also allows for a reduction in the carbon footprint due to the potential for CO2 sequestration in cementitious composites. To improve the absorption and density of recycled aggregates, several physical and chemical treatment techniques are available, including accelerated carbonation and polyvinyl alcohol (PVA). In addition to enhancing the technical properties of these aggregates, these treatments contribute to carbon sequestration via the formation of calcium carbonate. One way to assess the environmental contribution of treated recycled concrete aggregate (RCA) is through Life Cycle Assessment (LCA), which evaluates the environmental impacts of the processes and materials involved in its production. The objective of this study was to identify the sustainable contribution potential of recycled concrete aggregates treated with accelerated carbonation and PVA film through LCA to determine their carbon footprint. To this end, the production of the recycled aggregate in question was carried out, varying the compressive strength of the original concrete between 25MPa, 30MPa, 35MPa, and 40MPa, followed by the application of a 3% PVA film. To assess changes in the material’s characteristics and composition, physical-chemical and mineralogical characterization tests were performed. Based on these data, the calculation of CO2 equivalent emissions from the waste before and after accelerated carbonation with the PVA film was carried out, in conjunction with the determination of the carbon sequestration promoted by the treatment, to establish the reduction in the carbon footprint due to the application of the PVA film. The results showed that the carbonated compounds in the mortar adhered to the grains of the recycled aggregates, with the 25MPa aggregate standing out. After PVA treatment, there was a 60.36% increase in the presence of calcium carbonate due to the greater availability of pores for crystal formation and carbonatable compounds such as Ca(OH)2, C-S-H, C2S, C3S, and Mg(OH)2, which were present in smaller quantities in the other strength ranges. The other aggregates showed changes in absorption and specific gravity but exhibited less formation of carbonated compounds. Thus, compared to conventional carbonation processes, the use of PVA as a treatment for RCA was found to have potential for carbon sequestration, averaging 21.23kg of CO2 per m³ of RCA, making this methodology more competitive in the market. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A construção civil vem causando impactos ambientais significativos e a mitigação desses impactos pode envolver a reutilização do resíduo da construção como agregado reciclado, permitindo também a redução na pegada de carbono, devido a possibilidade de sequestro de CO2 em compósitos cimentícios. Para melhorar a absorção e a densidade do agregado reciclado, existem algumas técnicas de tratamentos físicos ou químicos, dentre elas a carbonatação acelerada e o uso de álcool polivinílico (PVA), que além dessa melhora nas suas características técnicas, contribuem para o sequestro de carbono, por meio da formação de carbonato de cálcio. Uma forma de avaliar essa contribuição ambiental do uso de ARCO beneficiado é por meio da avaliação de ciclo de vida (ACV), que determina impactos ambientais dos processos e insumos utilizados em sua produção. O objetivo desse estudo foi identificar essa capacidade de contribuição sustentável do agregado reciclado de concreto tratado por carbonatação acelerada com película de PVA por meio da ACV para determinação da pegada de carbono. Para isso, foi realizada a produção do agregado reciclado em questão, variando a resistência do concreto de origem entre 25MPa, 30MPa, 35MPa e 40MPa, e em seguida, foi realizada a aplicação da película de PVA à 3%. Para determinação de mudanças ocorridas nas características do material e na sua composição, foram utilizados ensaios de caracterização físico química e mineralógica. Por meio desses dados, foi realizado o cálculo de emissão de CO2 equivalente do resíduo antes e depois da carbonatação acelerada com a película, em conjunto com a determinação do sequestro de carbono promovido pelo beneficiamento, para determinação da redução de pegada de carbono por meio da aplicação da película de PVA. A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar a formação de compostos carbonatados na argamassa aderida ao grão dos agregados reciclados, destacando-se o agregado de 25MPa, com um aumento da presença de carbonato de cálcio após o uso de PVA de 60,36%, devido a maior disponibilidade de poros para formação de cristais, e compostos passíveis de carbonatação, como Ca(OH)2, C-S-H, C2S, C3S e Mg(OH)2, os quais estavam presentes em menor taxa nas demais faixas de resistência. Os demais agregados apresentaram mudanças em sua absorção e massa específica, mas foi constatada menor formação de compostos carbonatados. Assim, em comparação à processos convencionais de carbonatação, foi constatado que o uso de PVA como beneficiamento de ARCO possui potencial para gerar sequestro de carbono, em uma média de 21,23kg de CO2 a cada m³ de ARCO, tornando a metodologia mais competitiva no mercado. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DOBROVOLSKI, Emilin Regina Gomes. Avaliação do ciclo de vida de agregado reciclado tratado com álcool polivinílico (PVA) na mitigação da pegada de carbono. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2389 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | resíduo de construção e demolição | pt_BR |
| dc.subject | carbonatação | pt_BR |
| dc.subject | pva | pt_BR |
| dc.subject | sequestro de carbono | pt_BR |
| dc.subject | análise de ciclo de vida. | pt_BR |
| dc.subject | construction and demolition waste | pt_BR |
| dc.subject | carbonation | pt_BR |
| dc.subject | pva | pt_BR |
| dc.subject | carbon sequestration | pt_BR |
| dc.subject | life cycle analysis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do ciclo de vida de agregado reciclado tratado com álcool polivinílico (PVA) na mitigação da pegada de carbono | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Emilin Regina Gomes Dobrovolski.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em pdf