Preparação e caracterização de nanofilmes de nb2o5 com tempos variáveis de deposição via plasma magnetron sputtering
| dc.contributor.advisor-co1 | Mazur, Maurício Marlon | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2817765724557785 | |
| dc.contributor.advisor1 | Pianaro, Sidnei Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0351658283986781 | |
| dc.contributor.author | Istschuk, Nickolle dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Chinelatto, Adilson Luiz | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5360759362307787 | |
| dc.contributor.referee2 | Kubaski, Evaldo Toniolo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6173587951855813 | |
| dc.contributor.referee3 | Wendler, Leonardo Pacheco | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7094050586166841 | |
| dc.contributor.referee4 | Mazur, Viviane Teleginski | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5887272314414934 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3101796329332920 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:02:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:09:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigated the properties of niobium oxide (Nb2O5) thin films produced with variable deposition times using the plasma magnetron sputtering (PMS) technique. Brazil holds approximately 98% of the world's pyrochlore reserves, the primary niobium ore, establishing itself as the largest holder of this resource. Given this abundance, exploring new applications for its oxides has become increasingly relevant, particularly in areas such as electronic devices and thermal sensors. Niobium nanometallic films were deposited onto titanium metallic substrates obtained via plasma processing on glass slides. The Nb films were subsequently oxidized at 450 °C for 120 minutes under ambient atmosphere. The resulting Nb2O5 films exhibited a low- crystallinity monoclinic nature. Longer deposition times led to an increase in agglomerate sizes, consistent with Thornton’s morphological zone model. The film thickness reached a maximum of 100 nm for samples with longer niobium deposition times. The investigation of optical properties revealed high film transparency, with an average transmittance ranging from 60% to 95% in the 500–800 nm wavelength range. Contact angle measurements showed an increase with longer niobium deposition times. From an electrical perspective, the films exhibited typical n-type semiconductor behavior, with electrical resistivity decreasing exponentially with increasing temperature. The Ti5Nb0.5 and Ti5Nb1 films, with activation energy values of 0.12 eV, demonstrated properties consistent with negative temperature coefficient (NTC) materials. These films exhibited α coefficients of approximately 1.6 %/K and a β parameter close to 1392 K, making them suitable for thermal sensor applications at low temperatures and bolometers. Low-crystallinity Nb2O5 films obtained with relatively short deposition times demonstrated promising technological potential for the fabrication of advanced devices, such as efficient NTC-type thermal sensors, hydrophobic materials, and optically transparent components. | |
| dc.description.resumo | Esta tese investigou as propriedades de filmes finos de óxido de nióbio (Nb2O5) produzidos com tempos variáveis de deposição utilizando a técnica de plasma magnetron sputtering (PMS). O Brasil possui cerca de 98% das reservas globais de pirocloro, principal minério de nióbio, consolidando-se como o maior detentor desse recurso. Diante dessa abundância, a exploração de novas aplicações para seus óxidos tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente em áreas como dispositivos eletrônicos e sensores térmicos. Nanofilmes metálicos de nióbio foram depositados sobre substratos de titânio metálico obtidos via plasma sobre lâminas de vidro. Os filmes de Nb depositados foram posteriormente oxidados à temperatura de 450 °C por 120 minutos em atmosfera ambiente. Os filmes de Nb2O5 obtidos foram caracterizados por apresentar natureza monoclínica de baixa cristalinidade. Maiores tempos de deposição conduziram um aumento nos tamanhos dos aglomerados, comportamento compatível com o modelo de zonas morfológicas de Thornton. A espessura dos filmes alcançou valores máximos de 100 nm, para os filmes com maiores tempos de deposição de nióbio. A investigação das propriedades ópticas revelou alta transparência dos filmes, com transmitância média entre 60% e 95% na faixa de comprimento de onda de 500 a 800 nm. Verificou-se que os ângulos de contato aumentaram com maiores tempos de deposição de nióbio. Do ponto de vista elétrico, os filmes apresentaram comportamento característico de semicondutores tipo n, com resistividade elétrica diminuindo exponencialmente com o aumento da temperatura. Os filmes Ti5Nb0,5 e Ti5Nb1, com valores de energia de ativação de 0,12 eV, apresentaram propriedades compatíveis com materiais NTC (Coeficiente de temperatura negativo). Esses filmes exibiram coeficientes α de ~1,6 %/K e parâmetro β próximo a 1392 K, tornando-os adequados para sensores térmicos, em aplicações de baixas temperaturas, e bolômetros. Filmes de Nb2O5 de baixa cristalinidade, obtidos com tempos relativamente rápidos de deposição, demonstraram um potencial tecnológico promissor para a fabricação de dispositivos avançados, como sensores térmicos eficientes do tipo NTC, materiais hidrofóbicos e com propriedades de transparência óptica. | |
| dc.identifier.citation | ISTSCHUK, Nickolle dos Santos. Preparação e caracterização de nanofilmes de nb2o5 com tempos variáveis de deposição via plasma magnetron sputtering. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia e Ciência de Materiais) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2138 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Filmes finos | |
| dc.subject | Óxido de nióbio | |
| dc.subject | Nb2O5 | |
| dc.subject | Magnetron sputtering | |
| dc.subject | Termistor NTC | |
| dc.subject | Bolômetro | |
| dc.title | Preparação e caracterização de nanofilmes de nb2o5 com tempos variáveis de deposição via plasma magnetron sputtering | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nickolle dos Santos Istschuk.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format