Estrutura de mercado: uma análise do impacto da presença ascendente de bancos 100% digitais na indústria bancária brasileira.
| dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Armando Vaz | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carmo, Alex Sander Souza do | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bittencourt, Mauricio Vaz Lobo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Calazans, Eduardo Soares | |
| dc.creator.ID | 013.595.306-57 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4511950P2&tokenCaptchar=03AGdBq26XN1-G2yJQsMhj8CKN1NAed46-E1rYNR4-_s7B3mcnp-45jZIuwzw4EnT4fn9XXWy1vAcSvAAiJDnJB7jbisMnPYA-4ujo98fse3kwEMktqDNN5sixJmJ1m5u514T6KQ3bABxEljZCtuWcxy1cF1Lr2J73zpaUfVecVGtXM-NTlALQpHv4e6ypLbn4n1Pu7RPw7jP20HBC71V-nmJX6QKGK25slR_2KzYNPn4cRkApyq9pDHTlakrk0h7_iYsUBiRU03UlQaPKAKuZAacMZbmvOOjLy68wipCVoADcfWE6LdFnwjgf-zNLimgs2JKA22DWVy84X6UKfz_myzsX3yOshlhwRQ2LSxx97P6Kqp8yaoHJUpJjbnGFXxWomoU8sSda7gAYaoujHsn0ctdjIbqoCo5nt1Y3lmPv4b0XewLXKwmJuf79lL4ydw-5rpeIdehWvzdNu89Uxo6d4gdCkjtDlLKeeQ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-27T22:38:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:42:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-27T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-27T22:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-30 | |
| dc.description.abstract | The present dissertation aims to analyze the impact of the digital banks growth on the market structure of the Brazilian banking industry from the perspective of concentration, using the normalized Herfindahl-Hirschman Index, and competition, using the methodology of H statistic from Panzar-Rosse. It is also elaborated a brief discussion on the distribution of bank agencies in the Brazilian territory, as well as a summarized analysis of the regulations promoted by the Central Bank to promote deconcentration and encourage competition in this sector. The variables used were arranged in an unbalanced panel containing 159 financial institutions operating in Brazil between the first quarter of 2000 and the fourth quarter of 2019. The results obtained point out to a market with characteristics of monopolistic competition and moderate levels of concentration, in addition is show a prospect of improvements on the concentration and competition levels, given to the growth number of digital banks in the market | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objetivo analisar o impacto do crescimento dos bancos digitais sobre a estrutura de mercado da indústria bancária brasileira sob a ótica da concentração, utilizando o Índice de Herfindahl-Hirschman normalizado, e da competição, empregando a metodologia da estatística H de Panzar-Rosse. Também é elaborada uma breve discussão sobre a distribuição das agências bancárias no território brasileiro, e uma análise resumida das regulamentações promovidas pelo Banco Central para impulsionar a desconcentração e promover a competição neste setor. As variáveis utilizadas foram dispostas em um painel não balanceado contendo 159 instituições financeiras atuantes no Brasil entre o primeiro trimestre de 2000 ao quarto trimestre de 2019. Os resultados obtidos apontam para um mercado com características de concorrência monopolista e níveis moderados de concentração, além de uma perspectiva de melhoras destes aspectos, dado o crescimento do número de bancos digitais no mercado bancário brasileiro. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CALAZANS, Eduardo Soares. Estrutura de mercado: uma análise do impacto da presença ascendente de bancos 100% digitais na indústria bancária brasileira. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3584 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós - Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Concentração | pt_BR |
| dc.subject | Competição | pt_BR |
| dc.subject | Indústria Bancária | pt_BR |
| dc.subject | Bancos Digitais | pt_BR |
| dc.subject | Concentration | pt_BR |
| dc.subject | Competition | pt_BR |
| dc.subject | Banking Industry | pt_BR |
| dc.subject | Digital Banks | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Estrutura de mercado: uma análise do impacto da presença ascendente de bancos 100% digitais na indústria bancária brasileira. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eduardo Soares Calazans.pdf
- Size:
- 6.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf