Síntese e caracterização de óxidos de tungstênio: estudo das características químicas e físicas do WOx
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Eder Carlos Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767148P0&tokenCaptchar=03AGdBq275rSYYBIcTA1q5QX59a1Elu1OtTyErN_k7oONiNTanDx0Aj0UgnF7b0oCsWiABHm3nVmRNlfaE5zpvGKjhida1mV1pG6zLhRRW2cvWPckdw5_SLVRghHd31E7O_M55KUh3HuVdgwlFaoHsMWZm8HbIOrq-7r9A5aJMURYhVbKO6OI4mpE-TxP274s8QwxK6crNvFVqFXGRSBL-jCc7CDWxstEfxoSAI5aum7NmyK3WgI0i4bNeiUfHF3O6SjE2g2jVbZ8PE1kLAH97h3cM2YuegLm0GwHfUAmAOVwFFwkFq5cwR30xhsVI-m8KX6l6UYpBUmsBWo_1N5eTDdQ8dFSlO2iAb9Ns2oxQe6_W38oT06pY0oesSWdSCx4ojsD-KJCio-P2EX2QUkpLknlGG6QaT86FrsEmKywKrbUZCixVmM7X7yTeeMGMTjSoOFrYwIY9oT2vUEI6h4yp_PzDcQFeR4Iidw | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, Jarem Raul | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791126E3&tokenCaptchar=03AGdBq25kwupM2lV97EYqtgVJqrYVgFgPfuaP75LxkfR7xAuRQE3vqBAtPkoPv_UzeZKkT6k3d-tKYm7T8OhSL9oVi_q-eI-D06L8TJDjg0_hpznbB8Vc7pwlrxGzw45uqmF4F6dFdTbq6rZ7bfKQbQbA4oUKOkfx4viJLFuLX_wSpDL8EdNw7MNrxF6MJU-l_lSqKMr21rDsKROjGtaIcdkt9V2ZHIQyUmZqFNmZd_9LnA79pHb43ay1GPZJMQl4p8GDr6GaT14l4sRHlUW2yjoztbyHcmO5AvTtJztDs9fobV1vIE3p1z5wmjQEZmztDmsUK0YGQpHIzkqhcOgGSaaxr-SaeftuzAWKwZB8zstKW5WuvjU9hmDn1_qGsT4MdHr6Rob2Lz-wiItJwm53PKgWbmcMo4cyXemUpydLtTDP1e73LGPnvj3EWIo45YMFCk4QoSflsOmZ7rhDGFyenLK_-F1pXteIug | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lázaro, Sérgio Ricardo de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700975U6&tokenCaptchar=03AGdBq25tXt8fHEH10YL407mMw5imyKnO1rtaJ73zkanocanjfNPKv93N23YF8DqiKqIfiC-xShDky0pa-gPhz-nrsCPQ9QzVKcl0QfB2ygNnQiTp9Y9Wha27rJGUHkZrGE1LY2seb-jtbxbt5jLJMPgdoBznsOp1t0nkK6IOoB1-N3-jmT_dPwxs2d0hVrlrCvy9iCkhugPCE0QCLNLOVb90jM9kvwE858XDCMuxvNUt94n5kfsI7-LrzL8P73_q8GBKqS7_-DF6njnmf6M3eIxOXRUCWTzU93iaD_c8w10S4A55zV_TOS-dfzFSuJzs-5-fo_5HSDT9BGBlpEwthVBXnghVN-mJtRbj8qTcKY6O_Erg0kPmT4vjh9fTG764D3oRU07UNVrfuFkNn_TMWLHAt9XcOvBZ2GhCN4WeM-h6iD_aEQssLdeqilAhgM8-_p9cJbGV7hVuIPdRtO_rkuNuFzafs02C9g261. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Rafael da | |
| dc.creator | Leite, João Manoel de Aguiar | |
| dc.creator.ID | 406.014.388-09 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8240776Z1&tokenCaptchar=03AGdBq24Glt89SugUS6nXjKaBUlgjZCGvgYxmpg10dXJglMyGaCAVMDbPap4FNnaeJEEZg4djINVuVaaw1WxV-bsZziPlJSdWsLymngM6MXrxeyVl26YBl5yIrtzGW2qx3WhZcF6BWtHrFCTQ8yfCEkhsv_s1MbRfuV0TCCySi_d1ngBJ5KZydR56kYOJqFx9mwpOmxJwzuEI5jsKFjMz63qfhBDi5OD72hlm078alS7ef5OXyrpfGcJn7JkUwmUK8CAn0sZ2AX5g1A9aD6Cl4PhuoK5FpnLKENFrsk1Dap_vrJE5UgUOOt0Pm_8SfKWJxlszs7hmCxwa5ZGI_XZ_lple8oS8gSH5XQap--Ly7jB48fpBagAwcYkC1Jt8b_MRyQLH8AkRrn11_ESe6QNeLf_NF85seWxepTzJpZCowHmChDR75sd-N3oYwGkvMIkv8kTjN3Ko4kzsqveOsskcTvAIT6oW_pxB4A | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-06-17T03:32:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:55:19Z | |
| dc.date.available | 2020-06-16T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2020-06-17T03:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-25 | |
| dc.description.abstract | The present study aims to propose a methodology that was able to reuse residues of tungsten electrodes from TIG (Tungsten Inert Gas) welding process, for the production of materials that could be used in photocatalytic processes. The proposed work managed, through this methodology, produce different types of tungsten oxides (WOx), in which differences in crystal sizes and morphologies can be observed depending on the conditions in which they were synthesized. These characteristics were essential for the results of the applications of these materials in a process of degradation of the reactive black 5 dye, since these results varied a lot due to the size and morphology that the WO3 crystals presented. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo objetivou propor uma metodologia que fosse capaz de reaproveitar resíduos de eletrodos de tungstênio oriundos de processos de soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) para a produção de materiais que pudessem ser utilizados em processos fotocatalíticos. O trabalho proposto conseguiu, através dessa metodologia, produzir diferentes tipos de óxidos de tungstênio (WOx), nos quais se pode observar diferenças de tamanhos e morfologias dos cristais dependendo das condições em que os mesmos foram sintetizados. Essas características foram essenciais para os resultados das aplicações desses materiais em um processo de degradação do corante preto reativo 5, visto que tais resultados variaram muito em decorrência do tamanho e da morfologia que os cristais de WO3 apresentaram. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LEITE, João Manoel de Aguiar.Síntese e caracterização de óxidos de tungstênio: estudo das características químicas e físicas do WOx. 2019. Dissertação (Mestrado em Química Aplicada) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3130 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Óxido de tungstênio | pt_BR |
| dc.subject | Eletrodo de tungstênio | pt_BR |
| dc.subject | Método de estado sólido | pt_BR |
| dc.subject | Fotocatálise | pt_BR |
| dc.subject | Tungsten oxide | pt_BR |
| dc.subject | Tungsten Electrode | pt_BR |
| dc.subject | Solid-state method | pt_BR |
| dc.subject | Photocatalysis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização de óxidos de tungstênio: estudo das características químicas e físicas do WOx | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Joao Manoel de Aguiar Leite.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf