Representações Sociais de Mães Solo atendidas no Sistema Público de Ensino Sobre a Educação Infantil e o Trabalho Docente: Interseccionalidades de Gênero, Raça e Classe
| dc.contributor.advisor-co1 | Koga, Viviane Terezinha | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Heerdt, Bettina | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade do Oeste de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Finco, Daniela | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Trevisol, Maria Teresa Ceron | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Peroza, Marilucia Antonia de Resende | |
| dc.contributor.referee3Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Godoy, Marcela Teixeira | |
| dc.contributor.referee4Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Bruna Emilyn da | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T02:37:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:31:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T02:37:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | |
| dc.description.abstract | The focus of this thesis is early childhood education and teaching work, analyzed through the knowledge, images, and attitudes of mothers living in the municipality of Ponta Grossa, Paraná, Brazil. The research aimed to answer the following question: What is the social representation of mothers served by the public education system regarding early childhood education and teaching work? The theoretical framework is based on Serge Moscovici’s Theory of Social Representations (2012), particularly the dimensional approach, which considers knowledge, images, and attitudes. It also draws on Kimberlé Crenshaw’s (2002) concept of intersectionality, which articulates the interplay of gender, race, and class. Information analysis was conducted using content analysis methodology, supported by the Iramuteq software. Data were collected through semi-structured interviews with 155 mothers and a census questionnaire applied in two research locations: the 31 de Março Social Assistance Center (CRAS) and the John Ericson Duarte Occupation.The thesis argues that social representations are deeply connected to lived experiences, the bodies we inhabit, and the subjective meanings attributed to objects of knowledge. In this context, the life and educational trajectories of Black and low- income mothers play a central role in shaping new representations of early childhood education. These representations may act as strategies of resistance and familial coping from an intergenerational perspective, in which one generation sacrifices itself to ensure greater access to public policies — such as early childhood education — for the next. Access to early childhood education is seen as an opportunity to break through the barriers that limited the opportunities of previous generations. By investing in their children's education, these mothers not only seek a better future for their families but also challenge the social structures that perpetuate inequality. Their actions thus represent acts of resistance and hope, in which the sacrifice of one generation becomes an opportunity for the next. The research findings converged on representations of single mothers marked by poverty and social inequality. Interrupted schooling, financial difficulties, informal work, family responsibilities, domestic violence, and the daily struggle for survival all shaped these representations. These conditions highlight the essential role of public policies such as the Bolsa Família cash transfer program in supporting family income and access to early childhood education — from daycare to preschool — as a form of safety, support, child autonomy, and preparation for the subsequent stages of basic education. The mothers also emphasized the importance of valuing and recognizing the work of early childhood educators, pointing to the need for responsibility, patience, and dedication in the exercise of the profession. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objeto desta tese é a educação infantil e o trabalho docente, analisados a partir dos conhecimentos, imagens e atitudes de mães residentes no município de Ponta Grossa – PR. A pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: Qual é a Representação Social das mães solo atendidas pelo sistema público de ensino sobre a educação infantil e o trabalho docente? Para embasamento teórico, adotou-se a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (2012), especialmente a abordagem dimensional que contempla conhecimentos, imagens e atitudes. Também se utilizou o conceito de interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw (2002), articulando as dimensões de gênero, raça e classe. A análise das informações foi conduzida com base nos pressupostos da análise de conteúdo, com o auxílio do software Iramuteq. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 155 mães e da aplicação de um questionário censitário em dois locais: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 31 de Março e a Ocupação John Ericson Duarte. A tese sustenta que as representações sociais estão profundamente ligadas às experiências vividas, ao corpo que se habita e ao significado subjetivo atribuído aos objetos de conhecimento. Nesse contexto, a trajetória de vida e escolarização de mães solo e negras e em situação de pobreza exerce um papel central na construção de novas representações sobre a educação infantil. Essas representações podem funcionar como estratégias de resistência e enfrentamento familiar sob uma perspectiva intergeracional, em que uma geração se sacrifica para garantir melhores oportunidades à seguinte — como, por exemplo, o acesso à educação infantil. Esse acesso é compreendido como uma possibilidade de romper com as barreiras históricas que limitaram as oportunidades das gerações anteriores. Ao investir na escolarização dos filhos, essas mães não apenas buscam um futuro melhor para suas famílias, mas também desafiam estruturas sociais que perpetuam a desigualdade. Suas ações, portanto, representam atos de resistência e esperança, nos quais o sacrifício presente se converte em oportunidade para o futuro. Assim como, os resultados da pesquisa convergiram em representações de mães solo marcadas pela pobreza e desigualdade social. A escolarização interrompida, as dificuldades econômicas, o trabalho informal, a sobrecarga com responsabilidades familiares, a violência doméstica e a luta constante pela sobrevivência compõem esse cenário. Tais fatores evidenciam o papel fundamental das políticas públicas, como o Bolsa Família no complemento da renda familiar e o acesso à educação infantil — desde a creche até a pré-escola — como instrumento de proteção, apoio, autonomia para as crianças e preparação para as etapas seguintes da educação básica. As mães também destacaram a importância da valorização e reconhecimento do trabalho docente na educação infantil, enfatizando a necessidade de responsabilidade, paciência e compromisso para o exercício da profissão. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Bruna Emilyn da. Representações sociais de mães solo atendidas no sistema público de ensino sobre a Educação Infantil e o Trabalho Docente: Interseccionalidades de gênero, raça e classe. 2025 Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/5718 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | representação social | pt_BR |
| dc.subject | educação infantil | pt_BR |
| dc.subject | trabalho docente | pt_BR |
| dc.subject | mãe solo | pt_BR |
| dc.subject | interseccionalidade | pt_BR |
| dc.subject | social representation | pt_BR |
| dc.subject | early childhood education | pt_BR |
| dc.subject | teaching work | pt_BR |
| dc.subject | single mother | pt_BR |
| dc.subject | intersectionality | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.title | Representações Sociais de Mães Solo atendidas no Sistema Público de Ensino Sobre a Educação Infantil e o Trabalho Docente: Interseccionalidades de Gênero, Raça e Classe | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bruna Emilyn da Silva.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em pdf