Micropartículas poliméricas ph-sensíveis de curcumina e piperina com potencial aplicação na síndrome metabólica
| dc.contributor.advisor-co1 | Nadal, Jéssica Mendes | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1480465866413262 | |
| dc.contributor.advisor1 | Farago, Paulo Vitor | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041349149649402 | |
| dc.contributor.author | Marcon, Marcia Viviane | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Cesumar (UNICESUMAR) | |
| dc.contributor.instituicao-co1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Lipinski, Leandro Cavalcante | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8776063396753167 | |
| dc.contributor.referee2 | Manfron, Jane | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8072139191011151 | |
| dc.contributor.referee3 | Lívero, Francislaine Aparecida dos Reis | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6347894868682764 | |
| dc.contributor.referee4 | Justus, Barbara | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1360343101707468 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7668480161086032 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:38:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.description.abstract | A síndrome metabólica (SM) constitui um importante desafio de saúde pública global, caracterizando-se por um conjunto de alterações metabólicas inter-relacionadas que aumentam significativamente o risco de diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade associada às doenças crônicas não transmissíveis. Entre os compostos bioativos de origem natural investigados para o manejo da SM, a curcumina e a piperina destacam-se por seus efeitos metabólicos, anti-inflamatórios e antioxidantes; entretanto, sua aplicação clínica permanece limitada pela baixa biodisponibilidade oral. Nesse contexto, sistemas farmacotécnicos inovadores, como micropartículas poliméricas pH-sensíveis, emergem como estratégias promissoras para superar limitações relacionadas à solubilidade, estabilidade e absorção intestinal desses compostos bioativos. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver micropartículas gastro-resistentes contendo curcumina e piperina, utilizando o polímero Eudragit® S100 e a técnica de spray-drying, bem como avaliar seu desempenho in vitro e in vivo em um modelo experimental pré-clínico de SM de natureza multi-hit, caracterizado pela combinação de hipertensão genética, indução de dislipidemia e consumo crônico de frutose, reproduzindo um quadro metabólico complexo e de evolução prolongada. As micropartículas foram caracterizadas por análises morfológicas, espectroscópicas e térmicas, ensaios de eficiência de encapsulação por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e estudos do perfil de dissolução in vitro. A segurança da formulação foi investigada por meio de testes de hemólise e avaliação de toxicidade aguda em ratos Wistar. A atividade biológica da formulação foi investigada em ratos espontaneamente hipertensos submetidos à indução metabólica por dislipidemia e consumo crônico de frutose, considerando parâmetros hemodinâmicos, antropométricos, metabólicos, bioquímicos, inflamatórios e alterações na composição da microbiota intestinal. As micropartículas apresentaram rendimento superior a 50%, tamanho médio submicrométrico homogêneo e potencial zeta negativo, indicativo de estabilidade coloidal. A microscopia eletrônica evidenciou morfologia esférica e ausência de cristais superficiais, enquanto as análises de difração de raios X e calorimetria diferencial de varredura confirmaram a conversão dos bioativos para o estado amorfo, compatível com maior estabilidade térmica e potencial aumento da biodisponibilidade. Os ensaios de dissolução demonstraram perfil de liberação pH-dependente e sustentada por até 24 horas, com melhor ajuste ao modelo cinético de Weibull (R² > 0,99). Nos estudos in vivo, o tratamento com as micropartículas, particularmente na maior dose avaliada (CP225), promoveu melhora significativa de parâmetros hemodinâmicos, metabólicos e antropométricos, acompanhada por redução da dislipidemia, hiperglicemia e adiposidade visceral. Esses efeitos foram associados à atenuação da inflamação sistêmica, evidenciada pela redução de citocinas pró-inflamatórias, bem como à modulação da microbiota intestinal, caracterizada por aumento da diversidade microbiana e enriquecimento de gêneros produtores de ácidos graxos de cadeia curta, embora sem completa restauração do perfil basal. Os testes de segurança demonstraram baixa toxicidade aguda, sem alterações clínicas, hematológicas, bioquímicas ou histopatológicas relevantes, reforçando o perfil seguro da formulação para administração oral. Em conjunto, os resultados indicam que a encapsulação de curcumina e piperina em micropartículas gastroresistentes constitui uma estratégia farmacotécnica capaz de potencializar os efeitos sistêmicos desses bioativos, atuando de forma integrada sobre os eixos metabolismo–inflamação– microbiota intestinal em um modelo multi-hit de SM, com relevância tecnológica e biológica para aplicações farmacêuticas, nutracêuticas e funcionais. | |
| dc.description.resumo | Metabolic syndrome (MetS) constitutes a major global public health challenge and is characterized by a cluster of interrelated metabolic disturbances that significantly increase the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM), cardiovascular diseases, and mortality associated with non-communicable chronic diseases. Among naturally derived bioactive compounds investigated for the management of MetS, curcumin and piperine stand out due to their metabolic, anti-inflammatory, and antioxidant effects; however, their clinical application remains limited by poor oral bioavailability. In this context, innovative pharmacotechnical systems such as pH-sensitive polymeric microparticles have emerged as promising strategies to overcome limitations related to solubility, stability, and intestinal absorption of these bioactive compounds. The present study aimed to develop gastro-resistant microparticles containing curcumin and piperine using the polymer Eudragit® S100 and the spray-drying technique, as well as to evaluate their in vitro and in vivo performance in a preclinical experimental model of MetS. The model followed a multi-hit approach, combining genetic hypertension, dyslipidemia induction, and chronic fructose consumption, thereby reproducing a metabolically complex and long-term pathological condition. The microparticles were characterized through morphological, spectroscopic, and thermal analyses, encapsulation efficiency assays by highperformance liquid chromatography (HPLC), and in vitro dissolution profile studies. Formulation safety was investigated through hemolysis assays and acute toxicity assessment in Wistar rats. The biological activity of the formulation was evaluated in spontaneously hypertensive rats subjected to metabolic induction by dyslipidemia and chronic fructose intake, considering hemodynamic, anthropometric, metabolic, biochemical, inflammatory, and gut microbiota parameters. The microparticles showed yields above 50%, homogeneous submicrometric mean particle size, and negative zeta potential, indicating colloidal stability. Scanning electron microscopy revealed spherical morphology and absence of surface crystals, while X-ray diffraction and differential scanning calorimetry analyses confirmed the conversion of the bioactive compounds to the amorphous state, consistent with improved thermal stability and potential enhancement of bioavailability. Dissolution studies demonstrated a pH-dependent and sustained release profile for up to 24 hours, with the best fit to the Weibull kinetic model (R² > 0.99). In vivo experiments demonstrated that treatment with the microparticles, particularly at the highest tested dose (CP225), significantly improved hemodynamic, metabolic, and anthropometric parameters, accompanied by reductions in dyslipidemia, hyperglycemia, and visceral adiposity. These effects were associated with attenuation of systemic inflammation, evidenced by reductions in pro-inflammatory cytokines, as well as modulation of gut microbiota composition characterized by increased microbial diversity and enrichment of short-chain fatty acid–producing genera, although without complete restoration of the basal microbial profile. Safety assessments indicated low acute toxicity, with no relevant clinical, hematological, biochemical, or histopathological alterations, reinforcing the safety profile of the formulation for oral administration. Collectively, these findings indicate that encapsulating curcumin and piperine into gastro-resistant microparticles represents a pharmacotechnical strategy capable of enhancing the systemic effects of these bioactive compounds, acting in an integrated manner on the metabolism–inflammation–gut microbiota axis in a multi-hit model of MetS, with technological and biological relevance for pharmaceutical, nutraceutical, and functional applications. | |
| dc.identifier.citation | MARCON, Marcia Viviane. Micropartículas poliméricas ph-sensíveis de curcumina e piperina com potencial aplicação na síndrome metabólica. 2026. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3418 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | disfunção metabólica | |
| dc.subject | biodisponibilidade oral | |
| dc.subject | microbiota intestinal | |
| dc.subject | compostos fenólicos | |
| dc.subject | sistemas de liberação modificada | |
| dc.subject | metabolic dysfunction | |
| dc.subject | oral bioavailability | |
| dc.subject | gut microbiota | |
| dc.subject | phenolic compounds | |
| dc.subject | modified release systems | |
| dc.title | Micropartículas poliméricas ph-sensíveis de curcumina e piperina com potencial aplicação na síndrome metabólica | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Marcia Viviane Marcon.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format