Gestão da qualidade na construção civil: um estudo de caso sobre a implantação de uma rotina de auditorias baseadas no PBQP-H SIAC 2021
| dc.contributor.advisor | Pereira, Elias | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Nicolly de Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:15:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:25:58Z | |
| dc.date.available | 2022-05-03T18:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A construção civil é um setor de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país, pois é uma indústria que gera muitos empregos, diretos e indiretos, além de possuir uma demanda significativa de produtos e serviços. Porém, este setor é tido como o de maior índice de desperdícios e perdas quando comparado a qualquer indústria em que há atividade humana e equipamentos. Neste sentido, surgiu-se a necessidade de desenvolver programas específicos para o desenvolvimento deste setor como as certificações, onde uma das mais importantes nacionalmente é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que promove a qualidade em processos e produtos. No atual cenário da construção civil, o qual cada vez mais exige produtividade, competitividade e sustentabilidade, percebe-se a importância de uma construtora possuir a certificação do PBQP-H em suas obras. Em virtude disso, este trabalho tem como objetivo de desenvolver uma metodologia para realizar auditorias internas com base no Regimento SiAC 2021 e implantar em forma de rotina em uma empresa de engenharia civil na cidade de Ponta Grossa – PR, assim, entende-se que a empresa se eleva a um nível de maturidade de processos, aumentando a padronização, o que leva a um sincronismo entre as diversas áreas envolvidas no desenvolvimento de um empreendimento. O desenvolvimento da metodologia iniciou-se criando um checklist que contempla todos os requisitos do regimento SIAC e em seguida foi definido pesos para cada item visando gerar uma nota de conformidade à qualidade com a aplicação do checklist. Após a finalização das auditorias, os resultados obtidos foram satisfatórios, pois todas obras atingiram suas metas. No entanto, entende-se que o acompanhamento da qualidade deve ser frequente mesmo que as notas estejam acima do proposto. As lideranças também são um fator importante, pois os líderes que demonstram preocupação com a qualidade estão gerando liderados com a mesma preocupação. Observou-se que a ação mais eficiente e necessária é de realizar treinamentos do SGQ aplicado ao canteiro de obras, pois é focado nos processos em que as pessoas estão inseridas, enfatizando todos os pontos que podem ter melhoria ao seguir os processos definidos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Nicolly de Fátima. Gestão da qualidade na construção civil: um estudo de caso sobre a implantação de uma rotina de auditorias baseadas no PBQP-H SIAC 2021. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1406 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de gestão da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Canteiros de obras | pt_BR |
| dc.subject | Cerfificações | pt_BR |
| dc.subject | SiAC | pt_BR |
| dc.subject | PBQP-H | pt_BR |
| dc.title | Gestão da qualidade na construção civil: um estudo de caso sobre a implantação de uma rotina de auditorias baseadas no PBQP-H SIAC 2021 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_NicollydeFátimaNascimento.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format