Impacto das plataformas digitais na participação popular: um estudo para o desenvolvimento das audiências públicas de Ponta Grossa-PR
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, João Irineu de Resende | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1395310248785785 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo (UPM SP) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade de Marília de São Paulo (UNIMAR SP) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Preuss, Lislei Teresinha | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3788365740475306 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas Junior, Miguel Archanjo de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3535289084806834 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Souza Junior, Arthur Bezerra de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0701050360753353 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Lazari, Rafael José Nadim de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8757370633396090 | pt_BR |
| dc.creator | Margraf, Alencar Frederico | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9021431738873608 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T21:33:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:14:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T21:33:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.description.abstract | This research focuses on the development of democracy by exploring the distinct characteristics between the democracy of the ancients and the democracy of the moderns, in connection with the current stage of technological advancement. Understanding not only whether technology can be used to expand popular participation and strengthen democracy, but also whether citizens and their representatives are aligned regarding the possibility of implementing direct democracy, becomes essential. The motivation for this discussion stemmed from the following issue: if the Brazilian government exponentially expanded digital services due to the Covid-19 pandemic, why not use technology to improve the tools for direct public participation in municipal governance? Based on this question, this research project was developed to investigate the feasibility and impacts of implementing a digital platform capable of fostering direct participation in municipal public hearings. In many democratic contexts, public hearings play a fundamental role in promoting civic engagement. However, these events often face challenges related to low attendance, logistical difficulties, and a lack of representativeness. The general objective of this research is to present a study on the feasibility of developing a technological tool aimed at ensuring direct and effective participation in municipal public hearings. To achieve this, the study established specific objectives, including a doctrinal analysis of the evolution of democratic concepts and principles, as well as the forms of public involvement and participation in political matters within a State. It also examined the legal and doctrinal aspects of the popular participation instrument known as the “public hearing.” Finally, a questionnaire was administered to citizens of Ponta Grossa with the purpose of assessing the potential effects of a digital technological tool in promoting civic participation. The aim was to examine their perceptions regarding the effectiveness and appropriateness of the platform, and to gather sufficient information to determine whether it is viable to invest (time and money) in developing a digital platform for conducting municipal public hearings. This study adopted a multidisciplinary approach, combining elements from political science, law, sociology, and information technology. The research employed the “researcher’s diary” method to record key facts that were instrumental in reaching the final conclusion. Based initially on a historical perspective, the study includes a literature review (bibliographic method), analysis of primary data (legislation), as well as a diagnostic evaluation of data collected through a questionnaire administered to local residents (quantitative descriptive research). The original contribution of this research was to provide empirical data sufficient to recognize that the local society lacks a democratic culture, which makes any investment in creating a digital platform or application for conducting public hearings remotely currently unfeasible. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa possui como foco central o desenvolvimento da democracia explorando as características distintas entre a democracia dos antigos e a democracia dos modernos, aliado ao estágio atual da tecnologia. Compreender, não apenas se a tecnologia pode ser utilizada para ampliar a participação popular e fortalecer a democracia, torna-se importante verificar se os cidadãos e os representantes do povo estão em sintonia quanto à possibilidade de efetivar a democracia direta. A razão dessa discussão decorreu da seguinte problemática: se o Estado brasileiro ampliou exponencialmente os serviços digitais em função da pandemia do Covid-19, por que não utilizar a tecnologia para aprimorar as ferramentas de participação direta da população na gestão pública municipal? A partir desta pergunta, desenvolveu-se este projeto de pesquisa com o fim de investigar a viabilidade e os impactos da implementação de uma plataforma digital capaz de fomentar a participação direta das pessoas nas audiências públicas municipais. Em muitos contextos democráticos, as audiências públicas desempenham um papel fundamental na promoção da participação cidadã. No entanto, esses eventos frequentemente enfrentam desafios relacionados à baixa participação, dificuldades logísticas e falta de representatividade. O objetivo geral desta pesquisa é apresentar um estudo sobre a viabilidade de desenvolver uma ferramenta tecnológica cuja pretensão seja garantir uma participação direta e efetiva nas Audiências Públicas municipais. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa que teve como objetivos específicos a análise doutrinária sobre a evolução dos conceitos e princípios envolvendo a democracia, bem como a forma de envolvimento e participação da população nas questões políticas de um Estado. Também foi analisada a questão doutrinária e legal sobre o instrumento de participação popular conhecido como “audiência pública”. Por fim, foi realizado um questionário direcionado a cidadãos ponta-grossenses, com a finalidade era verificar os efeitos que uma ferramenta tecnológica digital poderia causar na promoção da participação cidadã, examinando suas percepções sobre a eficácia e adequação da plataforma, para coletar informações suficientes para atestar, ou não, a viabilidade de promover investimentos (tempo e dinheiro) para o desenvolvimento de uma ferramenta digital para realização das audiências públicas municipais. Este estudo adotou uma abordagem multidisciplinar, combinando elementos da ciência política, direito, sociologia e tecnologia da informação. Essa pesquisa utiliza o método “diário do pesquisador” para registrar os fatos que foram primordiais para se chegar à conclusão final. Pautado em uma pesquisa, inicialmente de viés histórico, inclui uma revisão da literatura (método bibliográfico), análise de dados primários (legislação), bem como o diagnóstico de dados decorrente das respostas coletadas de um questionário apresentado a populares da região (pesquisa descritiva de natureza quantitativa). A contribuição original desta pesquisa foi trazer dados empíricos suficientes para reconhecer que a sociedade local carece de cultura democrática o que torna inviável qualquer investimento para a criação de uma plataforma digital ou aplicativo para a realização das audiências públicas de modo remoto. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARGRAF, Alencar Frederico. Impacto das plataformas digitais na participação popular: um estudo para o desenvolvimento das audiências públicas de Ponta Grossa-PR, Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/5252 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.relation | Bolsista CAPES | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Participação Popular | pt_BR |
| dc.subject | Cultura Democrática | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Impacto das plataformas digitais na participação popular: um estudo para o desenvolvimento das audiências públicas de Ponta Grossa-PR | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alencar Frederico Margraf.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese completa em PDF