Efeitos da radiação gama na composição centesimal e de fenólicos em farinha de folhas e talos de batata-doce (Ipomoea batatas L. Lam)
| dc.contributor.advisor1 | Ito, Vivian Cristina | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Demiate, Ivo Mottin | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lacerda, Luiz Gustavo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Berthier, Suelen Avila | |
| dc.contributor.referee3Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Wosgrau, Letícia da Luz | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T01:45:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T01:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14 | |
| dc.description.abstract | The growing demand for sweet potato and the increase in global consumption generate large volumes of waste, such as leaves and stems, which are often discarded. However, these parts have high nutritional and functional value, serving as sources of bioactive compounds such as phenolics, flavonoids, and antioxidants, which can help prevent and treat various diseases. Gamma irradiation has proven to be a promising alternative for enhancing preservation, microbiological safety, and the extraction of these compounds, in addition to being a sustainable technology that contributes to waste reduction and minimizes residue generation. In this study, sweet potato leaf and stem flours were subjected to gamma radiation doses (0, 0.5, 1.0, and 1.5 kGy) to evaluate their effects on physicochemical, microstructural, and bioactive properties, both before and after 150 days of storage. The results revealed that the centesimal composition showed statistical differences but no significant variations between the samples. The 0.5 kGy dose was effective in increasing the total phenolic content in leaves and stems, while the 1 kGy dose stood out for its stability of total flavonoids and antioxidant activity, as measured by DPPH and FRAP. When analyzing individual compounds by HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), it was observed that 1.5 kGy was more effective for leaves, while 0.5 kGy yielded better results for stems, especially for chlorogenic acid and rutin. Microstructural evaluations indicated an increase in cracks, pores, and smaller particles in the irradiated samples. The application of gamma radiation proved to be an efficient strategy for enhancing the phenolic and antioxidant compounds in sweet potato leaf and stem flours, establishing them as promising ingredients for the development of sustainable food products with higher nutritional value and lower environmental impact. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por batata-doce e o aumento no consumo global geram grandes volumes de resíduos, como folhas e talos, que são frequentemente descartados. No entanto, essas partes apresentam elevado valor nutricional e funcional, sendo fontes de compostos bioativos, como fenólicos, flavonoides e antioxidantes, que podem prevenir e auxiliar no tratamento de diversas doenças. A irradiação gama tem se mostrado uma alternativa promissora para aumentar a preservação, a segurança microbiológica e a aumento de extração desses compostos, além de ser uma tecnologia sustentável que contribui para a redução do desperdício e a geração de resíduos. Neste estudo, farinhas de folhas e talos de batata-doce foram submetidos a doses de radiação gama (0, 0,5, 1,0 e 1,5 kGy) para avaliar seus efeitos sobre propriedades físico-químicas, microestruturais e bioativas, antes e após o armazenamento de 150 dias. Os resultados revelaram que a composição centesimal apresentou diferenças estatísticas, mas sem variações expressivas entre as amostras. A dose de 0,5 kGy foi eficiente no aumento do teor de compostos fenólicos totais nas folhas e talos, enquanto a dose de 1 kGy destacou-se na estabilidade de flavonoides totais e na atividade antioxidante, medidas por DPPH e FRAP. Ao analisar compostos individuais por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência), observou-se que 1,5 kGy foi mais eficaz para folhas, enquanto 0,5 kGy apresentou melhores resultados para talos, especialmente no ácido clorogênico e na rutina. As avaliações microestruturais indicaram um aumento de fissuras, poros e partículas menores nas amostras irradiadas. A aplicação de radiação gama mostrou-se uma estratégia eficiente para potencializar os compostos fenólicos e antioxidantes das farinhas de folhas e talos de batata-doce, consolidando-os como ingredientes promissores para o desenvolvimento de produtos alimentícios sustentáveis, com maior valor nutricional e menor impacto ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | WOSGRAU, Leticia da Luz. Efeito da radiação gama na composição centesimal e de fenólicos de farinha de folhas e talos de batata-doce (Ipomoea batatas L. Lam). 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3781 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | modificação física | pt_BR |
| dc.subject | irradiação | pt_BR |
| dc.subject | bioactive compounds | pt_BR |
| dc.subject | nutrients | pt_BR |
| dc.subject | physical modification | pt_BR |
| dc.subject | irradiation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Alimentos | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da radiação gama na composição centesimal e de fenólicos em farinha de folhas e talos de batata-doce (Ipomoea batatas L. Lam) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leticia da Luz Wosgrau.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em pdf