Avaliação das propriedades adesivas à dentina de adesivos universais fotoativados com LEDs de terceira geração
| dc.contributor.advisor-co1 | Geraldeli, Saulo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5279876295966382 | |
| dc.contributor.advisor1 | Loguércio, Alessandro Dourado | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8289325716140743 | |
| dc.contributor.author | Sutil, Elisama | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Naufel, Fabiana Scarparo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0087747361104181 | |
| dc.contributor.referee2 | Rached, Rodrigo Nunes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8836411117342472 | |
| dc.contributor.referee3 | Gomes, João Carlos | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1388252684388550 | |
| dc.contributor.referee4 | Gomes, Giovana Mongruel | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0250263500231807 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3817407600502065 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:32:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-07 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was evaluated the effect of wavelength range (violet 405nm vs blue 445 and 465 nm) emitted for a "poly-wave" LED curing-light (Valo) could affect the the microtensile bond strength (μTBS), nanoleakage (NL) and, in situ degree of conversion (DC) of universal adhesives to dentin. Two hundred and twenty human molars were randomly assigned to 6 groups, according to the following variables: adhesive system (Ambar Universal APS [ABU], Scotchbond Universal Adhesive [SBU] and Tetric n-bond Universal [TBU]) vs. adhesive strategies (self-etch and etch-and- rinse mode). During the light-curing procedure (Valo, 1400mW/cm2*10s), each quadrant of tooth corresponding to different wavelength range was demarked. After restoration, specimens were sectioned into resin-dentin bonded sticks and tested for μTBS, NL, and DC. The data from μTBS (MPa), NL (%), and DC (%) data were subjected to 3-way repeated measures ANOVA and Tukey's test (α=5%). For ABU and TBU, no significant differences were observed between different wavelength range (p > 0.05). However, for SBU, light-curing with LED 405 showed lower μTBS and DC values, as well as higher NL when compared to other LEDs (445 and 465) (p < 0.01). ABU showed better μTBS and DC values in comparison with SBU (p = 0.001). No significant differences were observed when SE and ER strategies were compared (p > 0.05). The bonding to dentin could be localized affected when universal adhesive based on the conventional camphorquinone/amine photoinitiator (Scotchbond Universal) was light-curing with poly-wave LEDS. | |
| dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do espectro de comprimento de onda (violeta 405 nm vs azul 445 e 465 nm) emitido pelo LED de terceira geração (Valo) na resitência de união a microtração (μTBS), nanoinfiltração (NI) e, grau de conversão in situ (GC) de adesivos universais a dentina. Para isso, 120 molares humanos extraídos foram aleatoriamente alocados em 6 grupos de acordo com as seguintes variáveis: Sistema adesivo (Ambar Universal APS [ABU], Scotchbond Universal [SBU] e Tetric n-bond Universal [TBU] vs. Estratégias adesivas (modo Autocondicionante [AC] e com condicionamento prévio [CP]). Durante o procedimento de fotopolimerização (Valo, 1400mW/cm2), cada quadrante do dente recebeu emissão relativa a chip de diferentes comprimentos de onda, esses quadrantes foram devidamente identificados. Após a restauração, os dentes foram seccionados em palitos (resina e dentina) e testados para μTBS, NI e GC. Os dados da μTBS (MPa), NL (%), e DC (%) foram submetidos ao teste estatístico ANOVA para medidas repetidas de 3 fatores e teste de Tukey (α=5%). Para os grupos ABU e SBU, não foram encontradas diferenças significativas entre os diferentes comprimentos de onda. No entanto, para TBU, a região fotopolimerizada com LED 405 apresentou menores valores de μTBS e GC e maior NI quando comparado com os LEDs de 445 e 465 (p < 0.01). O grupo ABU apresentou melhores resultados de μTBS e GC em comparação com SBU (p = 0.001). Não foram encontradas diferenças quando as estratégias AC e CP foram comparadas (p > 0.05). Assim, pode-se concluir que a adesão a dentina pode ter sido afetada negativamente, na região do chip de 405nm, quando o sistema adesivo contendo o complexo canforoquinona/ amina como fotoiniciador (Scotchbond Universal) foi fotopolimerizado com LEDs de terceira geração (poly-wave LEDs). | |
| dc.identifier.citation | SUTIL, Elisama. Avaliação das propriedades adesivas a dentina de adesivos universais fotoativados com LEDs de terceira geração. 2024. Tese (Doutorado em Odontologia) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4529 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Adesivo dentário | |
| dc.subject | Dentina | |
| dc.subject | Fotopolimerização | |
| dc.title | Avaliação das propriedades adesivas à dentina de adesivos universais fotoativados com LEDs de terceira geração | |
| dc.type | doctor thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1