Estudo geométrico das raízes reais de equações não algébricas com o auxílio do Geogebra
| dc.contributor.advisor1 | Cerniauskas, Wanderley Aparecido | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kist, Airton | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760076Y2&tokenCaptchar=03AGdBq26GCjGbpcJq-VGqx0ZMBIVytIvQlhhTJfg1JidOG09IGXa4VJJmW4LaCQ_avg2zCtrkucETKTlKmn2roelvuDsT4Wd-ZvjVVe_8dSKpqndSC5Uf058ZVdTHd8mD20oBZobpp9V7hYx0td4PfVhjQNBmlJbzPV16ufyjBcNIX274yA_O5--XA_VDfFBDsM5IBeq-AXk4YwPU4_NbGTvdSiqimVE8Uxsl1UFGuPCn34iakZcHXujd1tT8powm9Oq2JgDVSKYsXCISTxaE6T07wvVqcFMm9syGnJcKYhfUGEE7_ZVbwN8HsHtP1p9ENCa1JVxIeTJLly1Utp3bdPQwwkHKrtlLs6lI_pKCShgETc86akp1oDrz_YlUskn31rw9AM7h2NsyPjQ7Oi_ub3TK8ZX313Uabo4bNhI8cmOawzPzsHdUhUW3sJNoXw4wExGJJC1C5YeQNU9raGvsv5pz8Psfh8gUHQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Márcio Augusto Villela | |
| dc.creator | Iarema, Felipe | |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8721484U2&tokenCaptchar=03AGdBq26Pe5y-23ozBayR_j2WrJ3jruZyNU8KffgtE6jUi5XhbyK_g8tXRkgAABqlesLYzLSUd8FdUxAk4CrF_dwVZHnuqRpx38i6-qWdE4JnudVnDGcdjb7kq-h1dhY9nj2sUsuhCB9WM-GOdHeXakYcrZlv4LnaibOz-TwgPti0DbFO1AQ1LEkXq8eYK4HpGPUgdcyCihGGzH8XN6J-a-x2AhHg_cLUhOE5QxwxTZEMYdKeUS6vKeIZeY09Dee_2Y5F9Z4JO9PElNO7IQUs45pf0WlkbgFyFWabWNR1m34OqMWD5Dg8e8vCJXBXH2PfuXxXCh3iN5ldOvVN4NhFZIWOju_YUhqz_bSz_BRXpJlCcB3-4r_KfBJQaoCr-TjSyrmHY31Ova-vvEXD75F4VfIg2k-RNUrF_Am_BwFd7Mp3T8hw0m1ssLnIs21pAfAH8gAkAHTGlOtBQzrvI1GFNOOqU4URf5e4Eg | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-27T17:40:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:45:36Z | |
| dc.date.available | 2020-08-27T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2020-08-27T17:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-20 | |
| dc.description.abstract | Some vestibular exams carried out in Brazil present questions whose resolution consists in determining the number of real roots of non-algebraic equations. Such issues can be resolved with the use of software or content that is not usually seen in high school. However, as the candidate for a place at the university only has a pen and paper and probably has not yet had contact with more advanced mathematics, the solution is to use another method. The objective of this work, aimed at the final years of high school, is to present a proposal to the teacher who is interested in helping his students to find the number of real solutions of non-algebraic equations, based on the graphic construction of elementary functions and using only pencils, rubber and paper. Finally, we present a proposal to confirm the results found in which the same graphics are constructed using the GeoGebra software. This proposal aims to incorporate computational resources into the traditional mathematics class. | pt_BR |
| dc.description.resumo | lguns exames vestibulares realizados no Brasil apresentam questões cuja resolução consiste em determinar o número de raízes reais de equações não algébricas. Questões assim podem ser resolvidas com o uso de softwares ou de conteúdos que geralmente não são vistos no ensino médio. Porém, como o candidato a uma vaga na universidade dispõe apenas de caneta e papel e, provavelmente ainda não teve contato com uma matemática mais avançada, a solução é recorrer a outro método. O objetivo deste trabalho, destinado aos anos finais do ensino médio, é apresentar uma proposta ao professor que tenha interesse em auxiliar seus alunos a encontrar o número de soluções reais de equações não algébricas, com base na construção gráfica de funções elementares e utilizando apenas lápis, borracha e papel. Por fim, apresentamos uma proposta para confirmar os resultados encontrados na qual os mesmos gráficos são construídos com a utilização do software GeoGebra. Tal proposta visa incorporar recursos computacionais à aula tradicional de Matemática. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | IAREMA, Felipe. Estudo geométrico das raízes reais de equações não algébricas com o auxílio do Geogebra. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2962 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Matemática e Estatística | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática (Profissional em Rede Nacional) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | raízes reais | pt_BR |
| dc.subject | equações não algébricas | pt_BR |
| dc.subject | gráficos | pt_BR |
| dc.subject | recursos computacionais | pt_BR |
| dc.subject | real roots | pt_BR |
| dc.subject | non-algebraic equations | pt_BR |
| dc.subject | graphics | pt_BR |
| dc.subject | computational resources | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo geométrico das raízes reais de equações não algébricas com o auxílio do Geogebra | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1