Impactos do ensino remoto no aprendizado de estudantes brasileiros
| dc.contributor.advisor1 | Raiher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2807884379340559 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Stege, Alysson Luiz | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1614751196185869 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Marina Silva da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0933287370110532 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Lucas André dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0349420772445315 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:47:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:44:02Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T12:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Formal education is a fundamental element in the formation of human capital, playing an important role in income determination and overcoming inequalities. In this context, the outbreak of the Covid-19 pandemic imposed a major challenge to learning at a global level, by requiring the suspension of in-person activities in schools and the adoption of remote learning as an alternative. Thus, the objective of this dissertation is to evaluate the effect of the transition to remote learning, imposed by the pandemic, on the learning of Brazilian students in public schools, comparing students from 2019 and 2021. In addition, it seeks to understand how previous inequalities in the educational system may have modulated the effects of this transition, unequally affecting the quality and effectiveness of remote learning among different groups of students. To this end, data from tests and questionnaires from SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) were used, from which the effect of remote learning on the learning of Brazilian students was estimated through Propensity Score Matching. This method allows for the pairing of students with similar characteristics, ensuring a more accurate comparison between the groups analyzed. A considerable loss of learning was found among students in 2021 (post-remote learning), when compared to students in 2019 (pre-remote learning). Evidence was also found that educational and social inequalities that existed before the pandemic played a relevant role in increasing the loss of learning. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A educação formal é um elemento fundamental na formação do capital humano, desempenhando um papel importante na determinação de renda e superação das desigualdades. Nesse contexto, a eclosão da pandemia da Covid-19 impôs um grande desafio à aprendizagem em nível global, ao exigir a suspensão das atividades presenciais nas escolas, e a adoção do ensino remoto como alternativa. Assim, o objetivo dessa dissertação é avaliar o efeito da transição para o ensino remoto, imposta pela pandemia, no aprendizado de estudantes brasileiros de escolas públicas, comparando alunos de 2019 e 2021. Além disso, busca-se compreender como as desigualdades prévias no sistema educacional podem ter modulado os efeitos dessa transição, afetando de maneira desigual a qualidade e efetividade do ensino remoto entre diferentes grupos de alunos. Para isso, foram utilizados dados de provas e questionários do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Brasileira), a partir dos quais, foi estimado o efeito do ensino remoto no aprendizado dos alunos brasileiros por meio do Propensity Score Macthing. Esse método permite o pareamento de estudantes com características semelhantes, garantindo uma comparação mais precisa entre os grupos analisados. Constatou-se perda considerável de aprendizagem dos alunos de 2021 (pós ensino remoto), quando comparados com alunos de 2019 (pré ensino remoto). Foi encontrado, ainda, evidências de que desigualdades educacionais e sociais existentes antes da pandemia tiveram papel relevante na potencialização da perda de aprendizagem. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas André dos. Impactos do ensino remoto no aprendizado de estudantes brasileiros. 2025. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3599 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós - Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.relation | Bolsista CAPES | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Ensino remoto | pt_BR |
| dc.subject | Propensity score matching | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.title | Impactos do ensino remoto no aprendizado de estudantes brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lucas André dos Santos.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em PDF