Incorporação de lodo de estação de tratamento de água em solo reforçado com geossintéticos: influência nas propriedades mecânicas e hidráulicas
| dc.contributor.advisor1 | Lautenschläger, Carlos Emmanuel Ribeiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Boscov, Maria Eugênia Gimenez | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tonus, Bianca Penteado de Almeida | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Wiecheteck, Giovana Kátie | |
| dc.contributor.referee3Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Maitê Milléo | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-06T22:09:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:48:13Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-06T22:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description.abstract | The present study explores the potential for reusing Water Treatment Plant (WTP) sludge, an environmentally harmful waste when improperly disposed of, as a construction material in landfills and other geotechnical works. The sludge, composed of water, suspended solids, and chemicals used in raw water treatment, is generally discarded into water bodies, causing impacts such as siltation and pollution. The study aims to evaluate the use of this sludge in mixtures with natural soil, forming mixtures known as soil-sludge, which are reinforced with geotextiles or geosynthetic barriers. The approach is based on the growing demand for sustainable waste treatment and disposal practices while seeking a technical alternative to partially replace soil in geotechnical structures to save resources. The methodology included several phases: geotechnical and mineralogical characterization of soil and sludge, preparation of mixtures with varying sludge proportions (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, and 10%), compaction tests, hydraulic conductivity tests, consolidation tests, and direct shear strength tests. These tests were conducted to assess the mechanical and hydraulic behavior of the mixtures with and without the presence of geosynthetics. The results indicated that although the addition of sludge increases compressibility and reduces the mechanical strength of the mixtures, the samples reinforced with geosynthetics showed improved shear strength, making them more stable and viable for applications such as landfill cover layers and base structures. Finally, the results suggest that the controlled incorporation of WTP sludge, combined with the use of geosynthetics, offers a sustainable and efficient solution for the construction of geotechnical works. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho explora o potencial de reaproveitamento do Lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA), um resíduo ambientalmente prejudicial quando descartado de forma inadequada, como material de construção em aterros sanitários e outras obras geotécnicas. O lodo, composto de água, sólidos suspensos e químicos utilizados no tratamento da água bruta, é geralmente descartado em corpos hídricos, onde provoca impactos como assoreamento e poluição. O trabalho objetiva avaliar a utilização desse lodo em misturas com solo natural, formando misturas conhecidas como solo-lodo, que são reforçadas com geotêxtis ou barreiras geossintéticas. A abordagem fundamenta-se na demanda crescente por práticas sustentáveis no tratamento e destinação de resíduos, ao mesmo tempo em que busca uma alternativa técnica para substituir parcialmente o solo em estruturas geotécnicas, com objetivo de economia de recursos. A metodologia incluiu diversas fases: a caracterização geotécnica e mineralógica do solo e do lodo, a elaboração de misturas em proporções variadas de lodo (0%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10%), ensaios de compactação, de condutividade hidráulica, de adensamento e de resistência ao cisalhamento direto. Esses ensaios foram realizados para verificar o comportamento mecânico e hidráulico das misturas com e sem a presença de geossintéticos. Os resultados apontaram que, embora a adição de lodo aumente a compressibilidade e diminua a resistência mecânica das misturas, as amostras reforçadas com geossintéticos apresentaram melhora na resistência ao cisalhamento, tornando-as mais estáveis e viáveis para aplicações como camada de cobertura e base de aterros sanitários. Por fim, os resultados obtidos apontaram que a incorporação controlada de lodo de ETA, aliada ao uso de geossintéticos, oferece uma solução sustentável e eficiente para a construção de obras geotécnicas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA. Maitê Milléo. Incorporação de lodo de estação de tratamento de água em solo reforçado com geossintéticos: influência nas propriedades mecânicas e hidráulicas. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2388 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | lodo de ETA | pt_BR |
| dc.subject | geossintético | pt_BR |
| dc.subject | solo-lodo | pt_BR |
| dc.subject | solo-lodo-geossintético | pt_BR |
| dc.subject | WTP sludge | pt_BR |
| dc.subject | geosynthetic | pt_BR |
| dc.subject | soil-sludge | pt_BR |
| dc.subject | soil-sludge- geosynthetic | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Incorporação de lodo de estação de tratamento de água em solo reforçado com geossintéticos: influência nas propriedades mecânicas e hidráulicas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maitê Milléo Almeida.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em pdf