Avaliação do impacto de psicotrópicos no crescimento e viabilidade celular em culturas de células cancerígenas
| dc.contributor.advisor1 | Favero, Giovani Marino | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3437487290879218 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Uningá | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Krum, Everson Augusto | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9071048850709637 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Panerari, Angelo Cesar D’Urso | |
| dc.creator | De Paula Júnior, Milton | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0529881807224024 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:36:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:34:28Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T17:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-08 | |
| dc.description.abstract | Recent studies have explored the repurposing of fluoxetine, a well-known selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), for its potential anticancer properties. This investigation aimed to evaluate the effects of fluoxetine at dosages ranging from 0.0025 to 0.025 mg/mL on the growth of melanoma (B16F10) and breast adenocarcinoma (4T1) cell cultures. Cultures of B16F10 melanoma cells and 4T1 breast adenocarcinoma cells were treated with fluoxetine at various concentrations (0.0025, 0.005, 0.01, and 0.025 mg/mL). The cell viability was assessed using standard assays, including MTT and trypan blue exclusion, over a 72-hour period. The findings indicated that fluoxetine exhibited a dose-dependent inhibitory effect on cell growth in both B16F10 and 4T1 cell lines. At the highest concentration tested (0.025 mg/mL), a slight but statistically significant reduction in cell viability was observed in comparison to untreated controls. Specifically, B16F10 melanoma cells showed a reduction in viability by approximately 10%, while 4T1 breast adenocarcinoma cells demonstrated a reduction of about 12%. Lower concentrations of fluoxetine (0.0025 mg/mL) resulted in minimal impact on cell growth, suggesting a threshold effect. Fluoxetine, at the tested concentrations, displayed a modest inhibitory effect on the proliferation of melanoma and breast adenocarcinoma cells in vitro. These preliminary results support the potential of fluoxetine as an adjuvant in cancer therapy. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Estudos recentes têm explorado a reutilização da fluoxetina, um conhecido antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), por seu potencial como agente anticancerígeno. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da fluoxetina em dosagens que variaram de 0,0025 a 0,025 mg/mL no crescimento de culturas de células de melanoma (B16F10) e adenocarcinoma mamário (4T1). Culturas de células de melanoma B16F10 e adenocarcinoma mamário 4T1 foram tratadas com fluoxetina em diferentes concentrações (0,0025, 0,005, 0,01 e 0,025 mg/mL). A viabilidade celular foi avaliada por meio de ensaios padrão, incluindo MTT e exclusão de azul de trypan, ao longo de um período de 72 horas. Os resultados indicaram que a fluoxetina apresentou um efeito inibitório dose-dependente no crescimento celular em ambas as linhagens celulares, B16F10 e 4T1. Na maior concentração testada (0,025 mg/mL), foi observada uma leve, mas estatisticamente significativa, redução na viabilidade celular em comparação com os controles não tratados. Especificamente, as células de melanoma B16F10 apresentaram uma redução na viabilidade de aproximadamente 10%, enquanto as células de adenocarcinoma mamário 4T1 demonstraram uma redução de cerca de 12%. Concentrações mais baixas de fluoxetina (0,0025 mg/mL) tiveram impacto mínimo no crescimento celular, sugerindo um efeito limiar. A fluoxetina, nas concentrações testadas, exibiu um efeito inibitório modesto na proliferação de células de melanoma e adenocarcinoma mamário in vitro. Esses resultados preliminares apoiam o potencial da fluoxetina como adjuvante na terapia contra o câncer. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DE PAULA JÚNIOR, Milton. Avaliação do impacto de psicotrópicos no crescimento e viabilidade celular em culturas de células cancerígenas. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3542 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmaceuticas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fluoxetina | pt_BR |
| dc.subject | Melanoma | pt_BR |
| dc.subject | Adenocarcinoma Mamário | pt_BR |
| dc.subject | Cultura de Células | pt_BR |
| dc.subject | Terapia contra o câncer | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade celular | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Farmácia | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do impacto de psicotrópicos no crescimento e viabilidade celular em culturas de células cancerígenas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Milton de Paula Junior.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação completa em PDF