O design de uma matrícula em Visual Law como meio de otimização do acesso à extrajudicialização no Registro de Imóveis.
| dc.contributor.advisor1 | Cruz, Fabrício Bittencourt da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4269518P9&tokenCaptchar=03AFcWeA7Bq3Aj5MflHIA7rYbL9Rygtg4tbA07RCeCxFEOAYyXdjKwLmoOdqfWEfmlWnDqrnFtSNxKmdiIXHGtVYMBCRdwDCGApR89kvf4vIMGBEGBQOUunPRi4e3Vpy02rn_crrEfd9jFlsYEvWsvRWafBW9SmG0gb9uKa5sWNKynl_CUypIxRpHfMNkn0mhC1SeZZ92tvorWAgbrSD2a-IzvT37YFhmUB4KLVWbNd2GDOBzBAy2P4_7WDxR_WeuuKqvKTUxnpsx6nL8AwzKRaiaB7tIVMZAtJX_jt5QNt-YuAYg7AIOD7dvz6_acywQUDESWT-To6qcy4w5ppZOpWOdmVQgRN4rrGhyHhFZGw9Ltzt6VZjmd_Tg6Pj0TSctknKS8ddZEe1yB4BIbG1IlgVPU2uNzBNzDEwZEiYbe8B9FCKQduQbWJV0sCmHsmwoIukWn-UUgBW_dp4NNCu-bBu5cAuQcQnk5stYOtmCADLnL2sek2oevPvoDkEyH-TKCTfOPe95n2Es8e4wW_2NurXM0BjJ2Ea13TrkzzyN9hlrnJQZ7MruCytpX3Fv8k4idz_i0xWBfDsPzZeDSkhDh25sZ0OWkaMFl8exT3KJBntfdBEEAIUspsJlVxPLyZSEu-pcZ_EKG4SB_-Bm0HJo9Na5ZU7FjdAwCUqX8FncHsUQRTeU9jcKAx-syS43PtJ3gtxao8doaHotsv97RCzFeSJqYpY6KsDChsBgJ8iexjQYzznILX_ST9b0Syyb6dAOsgzwboZZF90RIFEkFRESNoF0pYSAFXxZgb-iOrlK_1zFHzuQtK6CRg3I8s8SDomZ0sc30xkCmQykjRYPVHKw2beMGLph-h3a0OrwEAfWfYDMUQM-wYsmR4uh3K1utRA0SzJrg06IYvm1PAm4JPvZ5JeHUVnJAOC1nWg | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Miranda, João Irineu de Resende | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745915T2&tokenCaptchar=03AFcWeA6QhCFNo2e6S4y4VJ8RT9KzDdnpRbyS7QLtcpEfib-Nx_lk22Gpou0Q7b4qEoVrXoEPdxP1OEQmlo_yq22kU_akefoD-quLcvwdSuYP0jO4QgeG3X-IIEwWVvw1Y1ANY3j5x7kK_j29zSqDuAZCN63wL-nfZVcE5Gf-0hj5xH1glx5kMq0w_4r7S0Mf9j9wizAAr823KpXAMusxUVroc3uz-zQgds6va1JV9uQO8w5ms08DBAiqAj9BmMMDcyzQoEGoqUGGxmv3gt6bT90PGywBAtf7SEigHUuer5EWTPc_8UT_w91TkmOun25tMnYfH4b6NATyoZa6bstpa3TXLETHvn5wh5oiaquL0OzUO9GQ9iXtepCLm4E8LtAtRqG16Jxc5Fh0dPKgeW-fHQpPvi9TFqH8uATMHrrGVA5fFLC-IxTsCTWRREYHuKkcGpEscXpXWcmw9gqvSNzEnOxLrqerp58CtTqiPzYJrqR7P540RT6wcAf2of1koZ9-X_5z2PSmR7WHSoH_-oizZtb8NKJl8n29LcEE-EITF9HS5qSzBQHRwmOE9352lojWMjcIJxb8MrrTRoropVeW4djjP5IyeIhC07vIKqOFoCfhaa2LjN7bfffX92cuLok8jiFjEat8Y-5Hfm4nE6T1Og71zVDrG1DSSQZHKam7K9puehL7O6l4W-Tr9tnUZmPxul_WGiGqhhaKnPat8JmIoj2YqruDf4IalHlTbM9FSPJEHoYfuPkgA6G3PYEVfb8oNLdzJiFAdXVvTB5rp3d74-fNRGhwHms_PXnCYUpYegYAqWjr9iZ2X0TM_mR9YaNSg0GnTmrzAcC_DbejDszjUH59K9qilzsW35wilBx-5bDy1hKy5_OWoLTOWwZaylf6lx6-I7vCZMCFzNp_a6tB8OEAv6HuXjULU9kJ1_E-td90rH8eXrmbABc | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Guasque, Bárbara | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4121030D7&tokenCaptchar=03AFcWeA42qqjRoD-IvDhHfbwyEPuAjavJadmU_mnzeaFUQAn0LU2sGRD-616EV_3ts-TjLGRkd1CjfxbEI_k4qk8Ht-VX1_VluT7UALmxGFKj4Mw22-WnokhvLLVs0VbLikrSseI4EJIxUJMUed3CSLhKpBJCUVKi4m0IYZYJKih4MpSnxuZCwbN2VahvGL1mhxhTn8bfzlyzNGkE2rQCRdFs9AVozY5nKoNlWwOxsk_iGz_2WZNEzKq8WLDcVO1hxfK4v2BzeEzznLhXY5qdb25Z-jPI_uwLg75YXPyv7PPvVtRqhvrEteKTjv8CVl228qfsgK9FzARcYm52LzUhFVrM34NQshgtdGfw12ZE4mPmT5QrV1v--zoX5xzAX49Oqr9TPjmFgzxlDUxuYcBg5JTW6hvDJOpQ_gXFf3D644BY5DWrsarFSqSAcLse63X2ZC6XXbAyQybKeH2OGk-ZhyRBfVUV4BuLhlXxX6QeE1Yex9pH1ifIu5DF7WN_pXTYK6POiOm2VTqtUic719qr0y3CgX053Hsnp_YqcWxE2kHJ4VQkJ9_gS45wtypOj_eb3TIQeiBYwPUTxn2SOzdVKHcEpj6fB5zInjO_h1Ei-UNzYXXL30qNpZWE9EU2k8vDvruMwLHI8YGzy2sFBXTTAcwiQYxBFEM8sP9an6uc1rJ1adXZCLkGo-UUNC3j6v7Bs2zEiO5wWqfLeD5c8A8omAXYUfsYTDnbNmu3wc9NslJr7H36D0-izFtfUSvsdlKQapeeuTKt8RLKuKDZWMB7DAi08IqUcOU07_1aRXz96DPfVUzX6RR6T1THp7UCHHEkrF-pKLQr_0E3BH59nn25M2GC58v7q6zOVUFZK9QYhn6Vsw7y7G5B5i6Ss2azHawGPN3k1VmG8UoG8oG-KCt-yPFilg6AbLXuLw | pt_BR |
| dc.creator | Dykstra, Mayna Marchiori de Moraes | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4386764Z3&tokenCaptchar=03AFcWeA44uqHy6Sd3Px4TDH2bhm-RaVR_wuH6Gb019QHIWvYfqPd0VnzvLjg3u23OTpyMILzmigyvwCFT8b4YPeEw_IgBJcOQWRloG9URKH0xubVQDd64LOhov61bf_Qkx9cYs-STBxg1_hzhRS67N8GSxRQgJScfXVqUdqJMzq8Y4CPquMq-oh4k65CB7Tf4aMv9-MzJ66P-MHSiD0AVNomTp167R_Q6nkpUi1VSy4rAQxY18faNAunNKUtjhSq70LEjUyQi75fzw9LKKweQgc4F3PNHGUp-1SZ44x_mOIn-m6O14gOUvwb-7Bk0d35b-122iA9ABbF8mDMD3h5ItYHocDMS_Zil2MeO3F9mf5PR_DTOU1rmNQXtxA9lZLZN3T5bu3CYGNuOVDmH_W9MTpyvk6jm4OrKzjfgT-A_1LPJm_w-ouukGkW5ZS9aqTaPzDOLbx8Jde49TIKNrwIXGBhjr25rV3vb77L2zPsecjuetZa3ra7m7vk5bxb25T263F3XXqAbSNE4MiFbH7jRVABvlF0mBmQxLpS-Wt6EaB9CiuUKRLmlvmJ_sYJmxnYSyUNKiCBY34ovGzHFZyRL18Hnx6_y9SOsEXfuwxxmonlcieHtjOCY9HP58nfvLoleJuPfUuapPtSV9EbxCCRhzOgjebTjbm60czWqFTU3cP3K_7BS9q-8gcMGtejw7pD64Aq60p9Q60fAUQGHaRIJNWOaIf-VtSdPld5pQ7-zdPHR5Jt3lcMYsWdEn2G-II5Jr8biHpRZPNwT7eYt_OZNEttqTCo2TgVUhdLs4qATRnMSfYVnQSOlJqPl7SAy8BAamcRVQPDK02KrJxJGYCV_15Shjhyy3t72wzbbUsVJyBBLKEM-IsJbpomRJzQJpawamBD1CukxAO1-LXVN33j-zCDC3j8bOww1rg | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T13:43:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:10:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T13:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-29 | |
| dc.description.abstract | Structural changes in the way legal content is organized when recording real estate acts can make them more accessible, contributing to the improvement of the communication process and to a greater understanding of documents originating from registry services. In this context, the present master's dissertation focuses on the registration entry in the Property Registry. Specifically, the research concentrates on analyzing and improving the current standard model of registrations by utilizing the methodologies of Legal Design and Visual Law, with the aim of making them more accessible and comprehensible to users. Accordingly, the following research question is posed: "Aiming to improve users' understanding of the content of registrations in the Property Registry, how can the standard model be enhanced through the application of Legal Design and Visual Law methodologies?" The general objective of this work is to outline the application of Design Thinking and Legal Design methodologies to the registration entry in the Property Registry, employing the Visual Law tool. The goal is to develop a prototype that promotes greater accessibility and understanding of the content of registration documents, improving information transmission, and enhancing communication. The specific objectives are as follows: to explore the Property Registry system, its services, and functionality; to define Design Thinking, Legal Design, and Visual Law and to understand its relevance in the Property Registry system through the use of simpler language; to identify the benefits of using Legal Design and Visual Law in the extrajudicial system. Methodologically, the research adopts a mixed methods approach and is of descriptive nature. Initially, it involves conducting documentary research through the analysis of relevant legislation and documents used in the Property Registry, with a special focus on registrations. This is followed by a literature review to cross-reference data and support the study's interpretation. Additionally, the research incorporates an empirical approach through the development and evaluation of prototypes, observing their evolution based on empirically collected data. The results confirm the hypothesis, as the methodologies of Legal Design and Visual Law lead to a symbiosis between technology and law aimed at making extrajudicial services more focused on the substantial accessibility of the user, specifically, in this study, in the property registration services. Future studies are necessary, considering the advancement of innovation in the field of Property Registration, especially in the context of the digital folio, in which the use of the methodologies studied could contribute substantially. Future studies are necessary, considering the advancement of innovation in the field of Property Registration, especially in the context of the digital folio, where the application of the studied methodologies can contribute substantially. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Mudanças estruturais na forma de organizar o conteúdo jurídico quando da escrituração dos atos imobiliários podem torná-los mais acessíveis, contribuindo para o aprimoramento do processo comunicacional e para maior compreensão dos documentos oriundos dos serviços registrais. Nesse sentido, a presente dissertação de mestrado tem como objeto de pesquisa a matrícula no Registro de Imóveis. Especificamente, a pesquisa se concentra na análise e aprimoramento do modelo padrão atual de matrículas, utilizando as metodologias do Legal Design e do Visual Law, com o objetivo de torná-las mais acessíveis e compreensíveis para os usuários. Dessa forma, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: “Visando melhorar a compreensão do conteúdo das matrículas no Registro de Imóveis pelos usuários, de que forma o modelo padrão pode ser aprimorado mediante a aplicação das metodologias do Legal Design e do Visual Law?”. O trabalho tem como objetivo geral delinear a aplicação das metodologias do Design Thinking e do Legal Design na matrícula do Registro de Imóveis, utilizando-se a ferramenta do Visual Law. O objetivo é elaborar um protótipo que promova maior acessibilidade e compreensão do conteúdo dos documentos matriciais, aprimorando a transmissão das informações e melhorando a comunicação. E como objetivos específicos: explorar o sistema de Registro de Imóveis, suas serventias e sua funcionalidade; conceituar Design Thinking, Legal Design e Visual Law e compreender a sua relevância no sistema de Registro de Imóveis por meio da utilização de uma linguagem mais simples; identificar os benefícios da utilização do Legal Design e do Visual Law no sistema extrajudicial. Como metodologia, a pesquisa adota uma abordagem quali-quantitativa e é de cunho descritivo. Inicialmente, envolve a realização de uma pesquisa documental, através da análise de legislações pertinentes ao tema e de documentos utilizados no Registro de Imóveis, com foco especial nas matrículas. Em seguida, realiza-se uma pesquisa bibliográfica para cruzar os dados e fundamentar a interpretação do estudo. Além disso, a pesquisa incorpora uma abordagem empírica por meio do desenvolvimento e avaliação de protótipos, observando sua evolução com base em dados coletados empiricamente. Tem-se como resultado a comprovação da hipótese, uma vez que as metodologias do Legal Design e do Visual Law conduzem à simbiose entre tecnologia e direito com vistas a tornar os sistemas e os serviços extrajudiciais mais focados na acessibilidade substancial do usuário, especificamente, no presente estudo, nos serviços registrais de imóveis. Futuros estudos são necessários, considerando o avanço da inovação no campo do Registro de Imóveis, em especial no contexto do fólio digital, em que o emprego das metodologias estudadas poderá contribuir de maneira substancial. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DYKSTRA, Mayna Marchiori de Moraes. O design de uma matrícula em Visual Law como meio de otimização do acesso à extrajudicialização no Registro de Imóveis. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/5218 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Registro de Imóveis | pt_BR |
| dc.subject | Matrícula | pt_BR |
| dc.subject | Design Thinking | pt_BR |
| dc.subject | Legal Design e Visual Law | pt_BR |
| dc.subject | Otimização do acesso à extrajudicialização | pt_BR |
| dc.subject | Property Registration | pt_BR |
| dc.subject | Registration | pt_BR |
| dc.subject | Design Thinking | pt_BR |
| dc.subject | Legal Design and Visual Law | pt_BR |
| dc.subject | Optimizing access to extrajudicialization | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O design de uma matrícula em Visual Law como meio de otimização do acesso à extrajudicialização no Registro de Imóveis. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mayna Marchiori de Moraes Dykstra .pdf
- Size:
- 6.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf