Spin Chains for Quantum Information Processing
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Fabiano Manoel de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9709532160235437 | |
| dc.contributor.author | Soares, Eduardo Kronbauer | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Rodrigo Gonçalves | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9293110312400359 | |
| dc.contributor.referee2 | La Guardia, Giuliano Gadioli | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1417494604246941 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4584452300960068 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T18:28:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.description.abstract | Classical computation relies heavily on information manipulation. Each component of a hardware needs to communicate with others, and this is done by encoding information into strings of bits and application of logical operations. When dealing with quantum technologies, there arises a new set of paradigms and devices, based on manipulations of qubits, the quantum analogues of conventional bits. This work investigates the generation and distribution of quantum entanglement, a uniquely non-classical correlation, across spin chains, which serve as promising platforms for quantum information processing. We systematically compare two distinct entanglement generation protocols: Protocol 1 (P1), based on alternating weak and strong couplings that create a band structure enabling an effective trimer-model approximation, and Protocol 2 (P2), which employs symmetric boundary couplings and virtual excitations to establish a direct effective interaction between the chain ends. Our results demonstrate that a protocol based on virtual excitations and optimized boundary couplings consistently outperforms its counterpart in speed, achieved entanglement, and robustness against fabrication imperfections and noise. Furthermore, by employing effective model reductions and open quantum systems techniques we provide a comprehensive framework for understanding the resilience of distributed entanglement in solid-state quantum devices. The characteristics of the virtual-coupling protocol highlight its potential for experimental implementation in scalable quantum technologies. | |
| dc.description.resumo | A computação clássica depende fortemente da manipulação de informação. Cada componente de um hardware precisa se comunicar com os outros, e isso é feito codificando informação em sequências de bits e aplicando operações lógicas. Ao lidar com tecnologias quânticas, surge um novo conjunto de paradigmas e dispositivos, baseados na manipulação de qubits, os análogos quânticos dos bits convencionais. Este trabalho investiga a geração e distribuição de emaranhamento quântico, uma correlação exclusivamente não clássica, em cadeias de spins, que servem como plataformas promissoras para o processamento de informação quântica. Comparamos sistematicamente dois protocolos distintos de geração de emaranhamento: Protocolo 1 (P1), baseado em acoplamentos alternados fracos e fortes que criam uma estrutura de bandas permitindo uma aproximação efetiva pelo modelo de trios (trimer), e Protocolo 2 (P2), que emprega acoplamentos simétricos nas bordas e excitações virtuais para estabelecer uma interação efetiva direta entre as extremidades da cadeia. Nossos resultados demonstram que o protocolo baseado em excitações virtuais e acoplamentos otimizados nas bordas supera consistentemente seu contraparte em termos de velocidade, emaranhamento alcançado e robustez contra imperfeições de fabricação e ruído. Além disso, ao empregar reduções de modelos efetivos e técnicas de sistemas quânticos abertos, fornecemos uma estrutura abrangente para compreender a resiliência do emaranhamento distribuído em dispositivos quânticos de estado sólido. As características do protocolo de acoplamento virtual destacam seu potencial para implementação experimental em tecnologias quânticas escaláveis. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | SOARES, Eduardo Kronbauer. Spin chains for quantum information processing. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4121 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | cadeias de spins quânticos | |
| dc.subject | geração de emaranhamento | |
| dc.subject | Modelo XX | |
| dc.subject | processamento de informação quântica | |
| dc.subject | quantum spin chains | |
| dc.subject | entanglement generation | |
| dc.subject | XX Model | |
| dc.subject | quantum information | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Data processing | |
| dc.title | Spin Chains for Quantum Information Processing | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eduardo Kronbauer Soares.pdf
- Size:
- 8.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format