Câmbio fixo versus regime de metas de inflação na UEMOA uma análise contrafactual com um Modelo QPM
| dc.contributor.advisor1 | Marques Júnior, Karlo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5717321305776840 | |
| dc.contributor.author | Walna, Tino Na | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | |
| dc.contributor.referee1 | Costa Junior, Celso José | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9264455420876671 | |
| dc.contributor.referee2 | Drumond, Carlos Eduardo Iwaí | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7345698017961040 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7605039636634431 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:23:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a política monetária da União Econômica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) por meio de um exercício contrafactual que avalia o desempenho da união sob um regime alternativo de metas de inflação, câmbio flexível e livre mobilidade de capital. A motivação decorre das limitações do arranjo vigente, caracterizado pela ancoragem cambial ao euro, autonomia monetária restrita e elevada sensibilidade a choques externos. Metodologicamente, utiliza-se o Quarterly Projection Model (QPM) de De Resende, Fall e Sy (2022), reconfigurado para comparar o regime atual com um cenário de maior flexibilidade monetário-cambial. Os resultados indicam que a mudança de regime altera de forma relevante os mecanismos de transmissão e absorção dos choques. Em geral, o arranjo contrafactual tende a reduzir a amplitude e a persistência das flutuações do produto e a atenuar a propagação de choques reais e externos, deslocando parcela maior do ajuste para a taxa de câmbio nominal. Embora isso implique maior variabilidade cambial e, em alguns episódios, convergência inflacionária mais lenta, o conjunto das simulações sugere que as vantagens do regime contrafactual prevalecem na maior parte das dimensões relevantes para a estabilização macroeconômica de curto e médio prazo. | |
| dc.description.resumo | This dissertation analyzes monetary policy in the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) through a counterfactual exercise that evaluates how the union would perform under an alternative regime based on inflation targeting, a flexible exchange rate, and free capital mobility. The motivation stems from the limitations of the current arrangement, characterized by the peg to the euro, restricted monetary autonomy, and high sensitivity to external shocks. Methodologically, the study uses the Quarterly Projection Model (QPM) proposed by De Resende, Fall and Sy (2022), reconfigured to compare the current regime with a scenario of greater monetary and exchange rate flexibility. The results show that changing the regime substantially alters the mechanisms through which shocks are transmitted and absorbed. In general, the counterfactual arrangement tends to reduce the amplitude and persistence of output fluctuations and to mitigate the propagation of real and external shocks, shifting a larger share of the adjustment to the nominal exchange rate. Although this implies greater exchange rate variability and, in some cases, slower inflation convergence, the simulations as a whole suggest that the counterfactual regime performs better in most dimensions relevant for short- and medium-term macroeconomic stabilization. | |
| dc.identifier.citation | WALNA, Tino Na. Câmbio fixo versus regime de metas de inflação na UEMOA uma análise contrafactual com um Modelo QPM. 2026. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3560 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | UEMOA | |
| dc.subject | política monetária | |
| dc.subject | integração econômica | |
| dc.subject | Modelo QPM | |
| dc.subject | WAEMU | |
| dc.subject | monetary policy | |
| dc.subject | economic integration | |
| dc.subject | QPM Model | |
| dc.title | Câmbio fixo versus regime de metas de inflação na UEMOA uma análise contrafactual com um Modelo QPM | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1