ASPECTOS AMBIENTAIS DE UM LAVADOR DE VEÍCULOS PESADOS E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA COM COAGULANTES VISANDO REÚSO
| dc.contributor.advisor1 | Doll, Maria Magdalena Ribas | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760427P9&tokenCaptchar=03AFcWeA5KK-EG46TzZ5H9gLYHp_AiF57yWRD8-t00yoN6aDgVO_xKgbkTm1Wd7Kt-BRId-IopfZ4xBHw0GLVp_a5U6oLXfniQUz76WGrkw5rKgHzOtNliRrbAUP-sL8ocibOn3lC_E0-nkx7DdNnZfG6P9k8zyDDXHpP17eMbGfJGh-7xjIcteFyCuwYHx-9ajJMUryJnWGbAYUNNVByaH9LcMBTd7qy00edXWI5XSqS2Frevg9aUlE8mu5K0pG8X0y6i7DYOwjlF0XLNG8Nko3Cn7nNIsLKFDZmvgr9FvpVZwIyrOKiR5hV3T4qFmbXtXEJ5eFSlXkLlZfPbbt-1xwsFYbekC-K-xe85INki-ZeB5fggD_GGLQ3ARY1qJUv71oSIB88bIQlTvKChgHvjD0unmJgBs4a0ngqeliBbj6c1l2LkNw3HL9SY25EapTdRBV1Yy2sSW-Sz1UQVobf69il4upA0PL8yeSFiCj1aCSASHxdliVKiqIFwJgg34DVEPL7LJs_vYQXwiZd2_QqxJeat4rsiJUPrYMvlWywDytUArPzotRIrOG3igxASzsedZVPSEX0EpC-- | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Barana, Ana Cláudia | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703651P0&tokenCaptchar=03AFcWeA5PqfTJzkL9Ff_AX4GNr8o0gfK91uiGybcz6Ob3EpOyWlLBSLxWRD0MNNtWF5kyF76luoPRPL7YA6Sr4gVxvO_TZc2rZmnrnO9ARJNwF9Asf4le9E5iHewF0-LNHdPooSzNKEPzyi0jPyb1csJ8Gxc7tKE1ECY3oPbtOV-qCT1gSJPpSWbXnktZK_hUlL0IkkQ4nknw8NTYfZsH-ReXRBM6_sVHa2aTRV0cUp7QoPTbqTfExG5188hIw9ocLykHk8VrCXZJdEi3pc4EnOI_LbpxIONxJz-9jSqw5Z_2H0IrkWdxuZZiGF4LligDUezKZhQ0QKacmzJiaTKpEvQlQ9GDOYVvTbxxp_B763RFEgY6H9z583XgCfZwBxyBrCKuhNWcdMA625dTmKNMaL9h_VWHzeEyflbG7oEC5lupyyeSOpfGwBMvVLHQKFUjNcy16IsyklqQY2vQRNIYJkXPEd7j_RMdvs5b_5mMeh-BCx756GWq7jobWXZjM08sR0wFp3ez7zVw3uZ0khGGHaP_HzD-lk8BOsZv-o5b0MRUQR0SaaqTr2FzR7ZaRij7GDvezJ-wdOw2 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Prior, Maritane | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777237U7&tokenCaptchar=03AFcWeA5UkTtOhk62eg3FG8FoOX4KrXmj3I_dzXr6gnX3u0UrxAn7SmZxupqFK4spI1Y98rAK7xUwqiUX4IwxORbJMPecOnZibvhwQnA1Mo2F7BRFdbg_PYKLeoC_YMXMRqkmBKgRvFjJE__zRPLUfV5ZYBaI314b1OfC5K7VpOeCJJBvz6S6t_jBKQio5FrwUgvAhx0QHYfc74elG3omEqDiGOfn2SKtFqh3aERphcC0eurCieRnioFyPqujsBez8pIThpT7u7EsJj4FzRuOTCgWCVYW0EFNRXvlvJmUhSKga5WptgjDNMWtch6QNjFPKTS2EOczymR4s9_pkzw2FWMbTMw9K4-mK3v-L6uV12Fddg4X92Xow56b3FYxsCgo7SxD5ajbwH5-f2kumShoVQqhW6c3dt_UJsursoHFkpsI3JRW5pkVbnnl_8iOfq16DB5gtYucBUvSUUhddlAlqLbZIG0Gr0mWBCHNFQgh9YcrzLICUF3N5uNQJnBmiOQC4bBv15ohxW9pJLkmaWKc98hQ6L11_jwzxFx9sGTqMZKU6ZgCMDSOHg4sGzfw_t-bFRPO6301sapn | pt_BR |
| dc.creator | Araujo, Eduardo Alexandre Bastiani de | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4333446H4&tokenCaptchar=03AFcWeA5eNhPBU7wGF5KzbBdka3XAlhHVY8OcWMtRWY54f06FYbhCMAJ9k5Vd2AWstT68p6COgDaoOuvNQTIA_I3GGcFW5p9unukedC2GnlaeVCJvgalaPhYx5LQI98KdvxhUfOnwFUIysovwvU1Qvs7L8JVlPEfTndzdUo8luUgugNlTNRgWV3O0sXfb8RI0UGfWByqBACAwES8KlsagCsZqvsRJdf2tWYEZ3O21f5KZgahMXPHaGpdyx1UHHmTDwhVPQUaJK__j3Q3oqoDqymD0joetWfKJic34uSqvIKHfE9CCl1N7foykhpYRNBaQx2J6Nm_TiML9gc233TL2pS6CQ8cGsWd5m_flVtQCTenO3VkAyX4cy7t2pqc8khF_v1Gli4GzvLrBiE5uyOPwWgIClEXsyKUuo-OEoXC-_qmMka7kmZ7dVcBVw6jZLXFf_kFaXFY3u-GTyCTQhUukQ1tDq-17N-EeugjjIr1hgzwVtAxEHWLy-dCUV1fxXjfqcvL3weB-BO03nMZ-7RDBag7sYCOvz9vzzrKyiri6sPhkZ_IzLZVVVkHfqbFts0jaIon8jKuZ_JND | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:45:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:47:39Z | |
| dc.date.available | 2023-10-16T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2023-10-16T18:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | |
| dc.description.abstract | The car wash process is a major consumer of water, when it comes to heavy vehicles this consumption is even greater, knows that the residuary water can cause serious problem to the environment, when don’t take the right directions. Considering the worries environmental, and the continued improvement that helps the environment preservation, this article is regarding, a water residuary treatment system, to reuse that water, was tested the operational condition of coagulation - flocculation - sedimentation with double-dose, a commercial polymeter, and polyaluminum chloride, to compare when applied separate and combined. The coagulation and sedimentation test, was made in test jars, and after collected supernature to the analysis, the characterization of residuary water revealed high values of various parameters. The electrical conductivity and pH, has medium value of 540,40 μs cm-1 e 7,75, respectively, at the output of the oil and grease separation box. The best results for dosing of "PAC" in this residuary water was the concentration of 0,5 g L-1 , and for the polymeter, the maximum dosing was 0,3 g L-1 and 25 mg L-1 , respectively. So, the parameter, framed in quality of reuse or disposal in the water bodies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de lavagem automotiva consome um volume grande de água, que pode chegar a 1000 L, no caso de veículos pesados, como caminhões. Sabe-se que a água residuária gerada pode causar sérios problemas de poluição e degradação ambiental, quando não é descartada de maneira correta. Considerando as preocupações ambientais e a melhoria contínua de processos que auxiliam na preservação ambiental, este trabalho avaliou um sistema de tratamento de água residuária com finalidade de reúso. Para isso, foram testadas condições operacionais da coagulação- floculação-sedimentação com doses de dois coagulantes, um polímero comercial e o cloreto de polialumínio, a fim de compará-los quando aplicados separadamente e combinados. Os ensaios de coagulação e sedimentação foram feitos em testes de jarros e, após, o sobrenadante foi coletado para as análises. A caracterização da água residuária revelou valores elevados, principalmente, nos parâmetros de DQO (1291,97 mgO2L -1 ) e Turbidez (478,33 NTU). A condutividade elétrica e o pH apresentaram valores médios de 540,40 μs cm-1 e 7,75, respectivamente, na saída da caixa de separação de óleos e graxas. Os melhores resultados para dosagem de PAC foram alcançados na concentração de 0,5 g L-1 , já para o polímero Axfloc® a dosagem máxima foi de 30 mg L-1 , quando combinados PAC com o polímero, nas concentrações de 0,3 g L-1 e 25 mg L-1 , respectivamente. Assim, os parâmetros se enquadraram na legislação de qualidade para reúso ou para descarte nos corpos hídricos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Eduardo Alexandre Bastiani de. Aspectos ambientais de um lavador de veículos pesados e tratamento de água residuária com coagulantes visando reúso. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2384 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cloreto de polialumínio | pt_BR |
| dc.subject | Reúso | pt_BR |
| dc.subject | Jar Test | pt_BR |
| dc.subject | polímero comercial | pt_BR |
| dc.subject | polyaluminum chloride | pt_BR |
| dc.subject | reuse | pt_BR |
| dc.subject | jar test | pt_BR |
| dc.subject | commercial polymeter | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | ASPECTOS AMBIENTAIS DE UM LAVADOR DE VEÍCULOS PESADOS E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA COM COAGULANTES VISANDO REÚSO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eduardo Alexandre Bastiani de Araujo.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf