Condições de saúde e nutrição de usuários da rede de atenção primária à saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis
| dc.contributor.advisor-co1 | Muller, Erildo Vicente | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4509127Y3&tokenCaptchar=03AFcWeA4xjA42BmvsFtKyYinEv9zJHrVXQfjcln71HhDtZsEB6X0QmKeI6KeD9nL56K1P82ygOpf1ik4AVUvje2PrzZyJoN_45rKQwX-FmutE3xJbGxZUZBJBlsv9ZqD_ORbnPbjWzaFQxsD17h7gd3j51PE-HM0EUs4LSYdLZVHBqGzcNQSLMQbIfqYJbcVVaxAoI7SuzZHJObtC_qiMBYkTez5SMC5d8yZ2K-w-bYlhAX9bs5Qn7jWYCS3to9Ux0GAL7XEOUlEDPkaFrpHvwtWIOmVv4k0lHCFLC32EDwcCKIlA2D6Hy04MychkuWqUbIWmhmdqfLTtOBwGrTXS5zGXQ9COtoi42t_1huhFTJgMPcVHxUQsfKTiWObXc5wPw09r1u_fOjACKvjczcjQbMAmwajV-uMaFVcHDnOSTrrttcm20x8ZR3rEDINZzXQxIqzCg2TAsz4MbrpP09CF3vX2r4xDfmRyzO3WIKLuE3mQf_YfaNQMXX_z8sWN30HGyUqCwmtnXKbfx95Zx7Da9MZYvFKw2mOAazyDeqYq-S6BaPpvakUagFpKqyLp4TUfq67axfP128ARganMlZQAh0_pvrpPMAtESrsYGUiiLaIEg_k7RJ5VtEPTIBKk2rb2PpqU4I3DUAXOfWHudIs9TjUUYkqon_sNA5ZHOkv1mynoEMrga8UF4Sd0JY7JljfvPuQRirknpVWRHdt26r8gPe2OxgrC7zDYJlboHbgO6EZ9UzsFE-h0ptIPVVZ4m0KEHHmGzFZ4ct3R1PekkHmDg69Nu7_OHPcFDWwHVxxMAza3XNlhaLRHiO4oL5icGr3j7Ni4c0eXFBxZbp9PAHY8Dy9AoFhrPCTOF9zpa75AkZwxtlFP3Cw5M6K7JSpXk8pwFpcy_rvCcQR70lEVMU1ZZMWLezjCAftKkOkkhDG47KLptsMiCmofUP1teu-lSP4ovsS3993LUho5T_ax_AHaNV50ynhJmfKlSIkMEMnrMa5HXOHSu-RBKoZRKpSm-8bo1SeLWsRLzqe0tJK9YFq4CrNb3m4xJgwbew | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Pollyanna Kássia de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744170E1&tokenCaptchar=03AFcWeA4JMftRmbE5N3auIu5O7_I77j--Uh0nTVPlDzB4WiciCcCU8p70XaUIHgfG33noDqt6x-cF9B_r4icfuBsIQrjFz-SG6HOmmQlbZndG_tqtr_KsHPNYCnhQgmLvd7SUrbNVONHQuIFWTYrUGpbQ8w8lFRw4MTzWzXYi0mHa7EQjymcc6zN6uyQjAxmegYPFlqhdy9GxALwvBSsn6t_KAxOpO366w5_wDvqZT2ARB--6CsEdDB5At0Q1I-mmS4MPcAcy1aii4lkv6BN7QDZyC-jqlAcHsDT2kvrZcfn6Fdk32fOeIlDQcfLqWXlIsLpQ3GB1n5IbTk8BNQMK_dUJnvECU2lEOB-OFaz2BxqYlcXVtZTqL2hT-nWlzO0jTcy3oOtRucBdyiTLpAuX3bwi_j_77oPjsW0UXjolMwPDnWLWriokcMLrJk_n7U1KaMOlAiV5tKYBZu_THMUakzbJRbIz3M4CGUokbToHFsVw_gQbTNGrjVCA0XKMSp-6z1LmiTWZhgXWVe1kXFkfVkZ-YuKbk1RJal8hFSygDxH2DZqeVWewYrrMLXLL9IlptyzGymzoW0h0P7Osk_ux_ytFeHYCKVdWQ-YwVGbuh__2DbVROHE-q_Vnv3XB7nLtZgPXqk9eMmlu6n6t0j6rFX4ecTr57kK_T6Gzi6hsLlO1oMl7rCCBclgN50AIWV07CnBA4MGpbxQg4IEYRKBzlX1-utOLZ6ejt6tGoZZ24PJE2SBFk9iflTAZ9gKdjEMzrPhtmBPIwB59Kc4WkwsGhPGu2aGglIR5javKzRu6NbTGvKEnS8gnATWNJk5zexR0Q9EM3NoRoONkb4t7Bxc8unRCkJTIQJeuJfv0AYSgQSoH82uUHf6Y5VkEYQRz7QgdvyXZQPZcL65bhsbOxMwW2R6yey79MVmIsycVXqx_wH7Td5KYwx9yItYJkdYctL6tvOnpWHaiqxL3jRXxG0u8WAzH5f2cAUFtJq5gQ5NB3bvsfWaMQaGFwJBw_XNLpdQ-zJIVbZSkrRkkF9t93KjBBL_safJEzTVjNQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carreira, Clisia Mara | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750752J8&tokenCaptchar=03AFcWeA7ahFEaS7lMmogkqSNH8M2u-ptLjnAKRVh30cOSTl3KPBsGHTB8XWlPtEv-jwFM948837GwyHmYmpJ8CXeMd09m_QiPDG0kPtJUPNKpX2yz950iyyfhPuiENq9PZkOzu9hBEsA3zGZHX39FlS8samy5T4zKsIl6IB8iTShmuXD1MtP6krhCGRtjOS4OxbhZz_Di49rULwq_fPdXOU9wWy3hCHuvLHpFOLlwvvW-RpVnQyYW_zTGNHPkLwPKs9XUhCQoVbA08Ggtiuqux4jME6pKHhou1kYODmaKtcIAnyLZnY2j2-0P4fpnnVr6H4GqIfeAxwNkN7dRoxfr9VmMJEwsy7WmFU_zzLRFiUtqbMct87D4mkrh9YM8jHTIzEIgVva7bv08sWb2vMj4kytrD31nn47X5OYdW5RhGVxabFh3rwsx74hA2x-G_B6bMDly4B5_UWUjt21ffLc2eUZqUT21LJRYE2MsaBC8Bm5SfgiipCWMKEKr7xv-2-izsbcGngAMjIJBGpA01kSQUy_Zok_b7XRccdEEm3HTAFkZj9YG4toTyHgwY0XIW0FWScb6GhnQ7FOa1C1dhEU0M5nrxiisHCe-gNO-lXHQYExGv8xNmI73HzgTDv8w9SE-1g0hkXNBm3aEGpvH5Qc-YH_ElEo2f017S-aXtEvQFvK0-NrQOp082vUP5ghslMWjY3lFGFEM5RbvP-qujUIvlgR-CYq9ryy-cwzPJteOsu0GeRY8wnkTadi5Iy9apy3znsjFDYnkArO93EE5O_Sd5bw3EDZUGL42uRDseuXGu3DVghVOOFzv59fzlUwGZtlczGv514DYvlZezxGx9qUIyQisIbQyZgdtcCop7yXEkOfUeCJywW-2hRk15qNNjF78CiGXAHuKRqsZG4071312o9p5NiUCImGihjCEu4deP0VBPmScR2UiphK7qeHKvUtEMQ3OHdLmATX3uc4pxHwS3I6I2MR2iK5e6cf9DRonjDYVDnF-xMvkzFp8t8BF4yDSD-rDHprJ7QTnGEYkfLm5joVAqfZtURVxoQ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Campagnoli, Eduardo Bauml | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771395E4&tokenCaptchar=03AFcWeA47NCxvK4UfoDpThBcPZBCoc8OBfX3_oFJVHEiSmpmJNnIIjYOFfHpE6h86j8KczBYlC4Hpz1DZdIAVRO5pIM_V3juBZ3MFHsnXdseKMTzDy6oOxIV_pQBUo35yTrat12B710VRW3OsdVqokxanWFKSg_FT36nMszJCG6YcM9ViBmvGaVLPAVG_tNaSeRb6LJMyK3mcOSk5hHox_05UGMq92r1Vih8hRMWDuiC9nzMhKcRNPJrjt3KjKm2YjJiKvN8_lL_WIOyoS2lJn3Imp2bKSXxyhkOUKDnNwQxSSvrfNRYOmXokOsSbaA85LYQJ1pfeYgIrEeLsIJ8Hxmq-6b7APbgooXq0Oc6Q7hMnrAGYZvs2gq_-ibzzH1U-FjysTzDb3WfCu4wekEEMEizhYgfOJkDcbyDd96L84Yk1cHloj_uEcH4usWRAKD3Z2DOPwjqSz5Q6w5fDBC9tJRc0EuICd-22_oFKDe-cvoJB3H0ZisGZcnfF5H1Yd0_E8MPiyetts1kA3yMYpAk_v7zs_FUoEf30N8DrJUIDKpJcX0AHiVoGiBOBP2dLqbCDsmilc3X2TaYPFCAo9ym1llrZ4JXRQoG3OB6odf4_2VD6KTqTCO75o-JB99HuEITvYFATp3lXsoQ_rhfqWeKkGbVp0jTKFolECigPc5MczVPV2q5ob7i8iQK5j_EumEx4bAK4AyaqkUHB3FA7nC5c0KKM4y0bYqQ6SLNSAxdGiF61XNO0P04Br-2Pr9aKbcGLHb5KQIpKVpytDsdu-mX9GItiOYzYy1vKKlnIhZCF-PyH893sofF8jto9_FnLzoE8BDrh8aw1o8Pxcwt90kHOWYTSsgsRXvapz6mRtGLkiZGHKPPuI1Y3w5oyWYuWZ4KhkIE51MUdysFG80PEJrxmKkrdkSNxkObrO4cZCFoxZ9n92ClLKo_M9_Mjd1fspDEzVjmCLJiToqAi8LDYMvv4OHfTYygHA1GAYlsQkpuzwtUxBdDykaJgVqAMOXo-3jdXZ2m7NwL3TuIzp18toiesNFoTGgTbKWykaw | pt_BR |
| dc.creator | Szczerepa, Sunáli Batistel | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4275472T8&tokenCaptchar=03AFcWeA7_t8Vv8Oi426lXMTr4RkwtSeVhndsa1LcUuHjE_cCHNf7r4fpoe_8EZyaE9DM1aVT-aQc5-pRuNcsPZrAXxteIl8axCSA0YktFsSPco2ZZpaNGj84u4zm7sQB_5J1wrn8_j_1K4ZNgLiUizJG9_FrNKETmQBI06q7TgBAtXK1ZZLQDR2l_fL-H7WPKUrlv7Ca0IuP289rWIsVHYO-nmHY_VTSB66HhZTeexecNpvPpy3QAJk_HucRog0LNfBkG4yYblePs6GlKgQFxPFNqIsjUfwziDBeP8lUXlYib6XxHIR7Lc1n5TbCpoWUrqIuHfM9PCTa1S9PnNq41zS6BxwaC7c5V100I3SAkrFryg-sTADeKeScuWfRyBGnWHEgwPqGe6U2lCi5psoPX7a1eNsDNJqOfFXryddsiRWJj1BFwqbI9fo0ijrwbZoF51z0GJlAf0doI594hI2BzGie_Mmtl8mRH3P55_Kah7sMO6BcqesJAT25h5XMTEQkTotBBirwIfhKVUuHrgO9bV_pbzrumesLzGkBD2DaQ2m0T7xCFzOAjG5bZrKR9xFtnAB51dEUyTbkKVGDQv_P9ApzlqxSn6SrCgaG4QE16wYGiw08CIyJSiR9RDd42jDaJzkDfggaAItC-BlMSKaGXxTgvkEEExAkIhLptt2gPmsucpsF2LGKrHHNLy31hIKC6205iuRBE6Fp4gBQc1FVCpaZOSvkTLU06AWc8KdOM50UdJEsYc3s2cv4IgDRcVZ-NGac1VmbLtc9xrwhI1HVZIYRTbxTLvUcalUgToxxhpzAHvlZ0-n9PeQjF7BHLCmr0Klt4EjszCdOOnPmW6UF3oDjLftS7XSCKMUJ1KIl28Y714z2OLR697bs7Ne5bN2p4dqgUMeubZ9VSMvyBOWPpzQpw-H1TmMDSBoe7Zhvql5YdSSd1SygPX1JE_VP46uLMzImMvKi6o70xc5yCyYdyy7r1lDNnBpYHZOGApsSB_vHK9rl8K40RovJaUi47HeJMZ96bZhG5LgG5b2hyOC3q2gIkdqEHnNe9Ug | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T11:29:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:42:23Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T11:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | |
| dc.description.abstract | Chronic non-communicable diseases (NCDs) are a public health problem that places high demands on health services and impacts people's quality of life. The objective of this study was to perform a situational diagnosis of the health and nutrition of users of the primary health care (PHC) network with NCDs, participating in the Capacita Doenças Crônicas Project, in Ponta Grossa, Paraná. This is an epidemiological, cross- sectional, observational and descriptive study, developed with 280 users, >18 years old, from 8 basic health units (BHU) in different regions of the city (including rural areas), in which 35 users from each BHU were selected, with one or more of the three NCDs selected for the study: obesity, diabetes mellitus (DM) and/or systemic arterial hypertension (SAH). Socioeconomic and demographic data, previous health history, weight, height, medication consumption and food frequency were collected. An association was found between food consumption and socioeconomic, demographic and health condition variables. Most users were women (74.30%), whites were more frequent (75.70%) and the average age was 59.8 years. Most users were married (53.93%) and retired (38.57%). The most frequent level of education was elementary school (61.80%) and income was 1-3 minimum wages (58.90%). Regarding the diseases presented, 86.80% of users had SAD, 56.80% obesity and 42.50% DM. In addition, 63.21% had multimorbidity, 75.71% had other diseases and 97.50% mentioned medication consumption, with 27.57% in polypharmacy. The prevalence of smoking was 9.30% and 13.21% of users consumed alcoholic beverages. The most consumed foods (in average score) were natural or minimally processed foods (2.9±1.1), followed by culinary ingredients (2.8±1.7), processed foods (2.2±0.9) and, finally, ultra-processed foods (1.8±0.9). Education, housing situation and presence of DM were the variables with the highest quantity of foods or food groups with statistically significant differences in food frequency. The situational health diagnosis points to users with multimorbidity, polypharmacy and an inadequate body mass index. Although natural or minimally processed foods are the basis of the users' diet, the ingestion of ultra-processed foods is still frequent, which is influenced mainly by education and housing situation. The presence of chronic DM was associated with better eating frequency (lower consumption of ultra-processed foods). The best results found in relation to food frequency, in comparison to national surveys, may have been due to the research having involved only users with NCDs and already monitored by PHC teams. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde pública que demandam muito dos serviços de saúde e impactam na qualidade de vida das pessoas. O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico situacional de saúde e nutrição de usuários da rede de atenção primária à saúde (APS), com DCNT, participantes do Projeto Capacita Doenças Crônicas, em Ponta Grossa, Paraná. Estudo epidemiológico, transversal, observacional e descritivo, desenvolvido com 280 usuários, >18 anos, de 8 unidades básicas de saúde (UBS) de diferentes regiões da cidade (incluindo zona rural), em que foram selecionados 35 usuários de cada UBS, portadores de uma ou mais das três DCNT selecionadas para o estudo: obesidade, diabetes mellitus (DM) e/ou hipertensão arterial sistêmica (HAS). Foram coletados dados socioeconômicos e demográficos, história pregressa de saúde, peso, altura, consumo de medicamentos e frequência alimentar. Foi verificada associação entre o consumo alimentar e variáveis socioeconômicas, demográficas e de condição de saúde. A maioria dos usuários eram mulheres (74,30%), os brancos foram mais frequentes (75,70%) e a idade média foi de 59,8 anos. A maioria dos usuários era casado (53,93%) e aposentado (38,57%). A escolaridade mais frequente foi o ensino fundamental (61,80%) e a renda, a de 1-3 salários-mínimos (58,90%). Quanto às doenças apresentadas, 86,80% dos usuários tinham HAS, 56,80% obesidade e 42,50% DM. Além disso, 63,21% apresentavam multimorbidade, 75,71% tinham outras doenças e 97,50% citaram o consumo de medicamentos, com 27,57% em polifarmácia. A prevalência de tabagismo foi de 9,30% e 13,21% dos usuários consumiam bebida alcoólica. Os alimentos de maior consumo (em escore médio) foram os in natura ou minimamente processados (2,9±1,1), seguidos dos ingredientes culinários (2,8±1,7), dos alimentos processados (2,2±0,9) e, por fim, dos alimentos ultraprocessados (1,8±0,9). A escolaridade, a localização de moradia e a presença de DM foram as variáveis com maior quantidade de alimentos ou grupos de alimentos com diferenças estatisticamente significativas na frequência alimentar. O diagnóstico situacional de saúde aponta para usuários portadores de multimorbidade, em polifarmácia e com índice de massa corporal inadequado. Embora os alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação dos usuários, ainda é frequente a ingestão de alimentos ultraprocessados, que sofre influência, principalmente, da escolaridade e localização de moradia. Já a presença da doença crônica DM foi associada a melhor frequência alimentar (menor consumo de alimentos ultraprocessados). Os melhores resultados encontrados em relação a frequência alimentar, em comparação aos inquéritos nacionais, podem ter sido decorrentes da pesquisa ter envolvido apenas usuários com DCNT e já acompanhados por equipes da APS. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SZCZEREPA, Sunáli Batistel. Condições de saúde e nutrição de usuários da rede de atenção primária à saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2092 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Biológicas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Unidade básica de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Consumo Alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Health Centers | pt_BR |
| dc.subject | Obesity | pt_BR |
| dc.subject | Hypertension | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Eating | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Condições de saúde e nutrição de usuários da rede de atenção primária à saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sunáli Batistel Szczerepa.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf