Óleo degomado de grãos de soja sem defeitos e partidos para produção de biocombustível
| dc.contributor.advisor-co1 | Antunes, Sandra Regina Masetto | |
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, Luiz Claudio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732709D5 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Arrúa, Marcia Elena Payret | |
| dc.contributor.referee2 | Eurich, Joélcio | |
| dc.creator | Miranda, Eduardo Lebarbenchon de | |
| dc.creator.ID | 04064543963 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4400711Y7 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T17:40:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:48:01Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T17:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | |
| dc.description.abstract | The world’s demand for energy is constantly increading. One of the alternatives is the production of the biodiesel from source of soy. The biodiesel from the soy provides the benefits of being a great use of the grain itself, and also is a great source of renewable energy. The industry follow specific standards to classify the quality of the grains. In case the grains present results outside of the standards estipulated by the industry, a discount is determined to buy the cargo. The purpose of this study is to verify and analize the discount established by the industry for the gain of soy (Glycine max), comparing the quality of the oil for the purpose of production of biodiesel classified as “broken” and/or without any defects. The experimental design used for statistics purposes was the Entirely Randomized. The study analized the degummed oil in the production of ten diferente samples of biodiesel from gain of soy “broken” and without any deffects. The variables analized were: acidity, oil oxidative stability index, and grain oil content. The conclusion presented results comparing both qualities of the grain of soy (i.e. “broken” and without any defects), showing a discrepancy of 70% in the quality index, analizing the ten different samples randomly extracted and tested. The results were similar only for one of the analyzed cultivars (NA 5909 16/17) in two variables (acidity and oxidative stability index) and differing for the oil content. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A demanda por energia no mundo está cada vez mais crescente. Uma alternativa é a produção de biodiesel de soja, que além dar um destino ao subproduto do grão também é fonte de energia renovável. As indústrias de biodiesel seguem padrões de classificação de grãos, onde realizam descontos para grãos avariados em casos de ultrapassagem dos limites pré-estabelecidos pelas normas. O objetivo desse trabalho foi verificar se os descontos normatizados para grãos avariados procedem; comparando a qualidade do óleo para produção de biodiesel proveniente de grãos de soja (Glycine max) classificados como partidos e sem defeitos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente aleatorizado. Os tratamentos consistiram nas análises de óleo degomado de grãos partidos e sem defeitos de dez cultivares de soja. Foram realizadas três repetições por tratamento. As variáveis analisadas foram: acidez, índice de estabilidade oxidativa do óleo e o teor de óleo de grãos. Concluiu-se que a qualidade do óleo de soja para produção de biodiesel, proveniente de grãos de soja classificados como sem defeitos e partidos diferiu significativamente em mais de 70% das dez cultivares testadas. Os resultados foram semelhantes apenas para uma das cultivares analisadas (NA 5909 16/17) em duas variáveis (acidez e índice de estabilidade oxidativa) e diferindo para o teor de óleo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, E. L. de. Oleo degomado de grãos de soja sem defeitos e partidos para produção de biocombustível. 2018, 58f. Dissertação (Mestrado em Bioenergia), Universidade Estadual Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1766 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Agrárias e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Acidez | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade oxidativa | pt_BR |
| dc.subject | Teor de óleo. | pt_BR |
| dc.subject | Oxidative stability. | pt_BR |
| dc.subject | Acidity | pt_BR |
| dc.subject | Oil content | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Óleo degomado de grãos de soja sem defeitos e partidos para produção de biocombustível | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EDUARDO L. MIRANDA.pdf
- Size:
- 651.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: