Comparação da percepção da dor durante instrumentação periodontal utilizando técnicas anestésicas convencionais e computadorizadas: estudo clínico randomizado
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Fábio André dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768285J0&tokenCaptchar=03AFcWeA6zrf7az3AE2sk5TLkqkWCxqzMxHsrB5_g3SMTvNSTmmVo6zSKCn589wSpSj7o62CbE-5F1rTWh18FYJzpma2Qw96Uy8qm2O0vBjEyhFyYT8WcSQ3rNZW8EU1BsTPmB3Uy6bUmo3SS8AaFwEwOyim-vxHoSCt4hyBphO8Vg5qtGbiDAEIBjhfgytF_DZexdLCGXNeDvuwVa8MhIMavpnJafZzh4JKnSo4pmp3T9wx125YTVnFUvBoRRVweqCj2_0ePVdOacR3ywVTcY-V5fA6Tc2yU3tvR86ulRPzQ-vLDidwDoF1nOcJ2LND1GnYdWtk8F_s58cyNyZi7SvJHSkZ4X38fWJPiOBPz0Gfn4SHp0VxG0hAGW1bCrZULMbeL7g7gudDuza4lo-ZrqNXz7MrhtmjusZTkA88o5a5JyMjF1aF4wwY1YGu1Amg7KNv1SasdAJvXlvhFxvCYmxfY8gBtIE_-ZJLExiZj9TEzlLGz42v6RNz8sluaSn7_eZQ4hrc7qZUeXVyQjyP5GBJpV7fqxK61DkGn4Vwippy7eAnp_nTb7o7gcybRTeIa2YkIPEEdzpCPdxgpHTNjAVn1XnUiLja7iyhrg6brU6cHgUStIsEZ09whQfjRDmssB5GjXTnKwUgyWWpbgum3n_zVYDW72wkmDL7yySq0eB1NPkEu-wkhHIAYzCkH6V34I1erSWGjkC7RB | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bortoluzzi, Marcelo Carlos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779541Z5&tokenCaptchar=03AFcWeA5uI1U-f0CCMqxERQVbOszOPpKbp9ldDHFtkcJt7QKPDmOL-LT5LQT7W8DhqGUMqWklJLxlyRwH7dDTHfymg81MqaAfr3bkcIGSauW8ISbmJWQ2J2Vr8JINNySJQouv4eZOxVAWfMnjwI0_f2sqxwmpKPU_BNxd6cDIgKqh3krAsqdS0w6IUZaKl0LgnuNqTmdHdv0qyienjRHzUaXV3CgmMqkd4NBPffsI_SKXbROlLN5CQOesdcWX7PBhAIy_Z2NVOzD5DZyuTr9MJmuurXAemGe6W2jmkNexq9Gzwmt3hQi8arf8McB3Ramr8oKCiuhJ3gc10KXs9S8kdeDm3npA9FV0Z-WjzAo4kurBdFmDEXAWrGxc5id7cl7fNpoeuPOYLxi9ravCkHn02_8FX5m2ZY7xvvmkG1IVa1phn_SPNg6ly9kTcMeYvB3LuD9sNXAE-mriYm4VBXIt0KM1CH4FR0WKfJV8tZX3WAufdtO9XdDD7J686egOBQFNFKAuEn_Ol4ZFZigVq8ssTf8x-IeinMm8fs7lpKVDYLU2wdcxXUtDrRrlW_V1PJjX6ASNcAB6pri3M3Bgui9CDkKmMi_FknGPNprOVxqkyvtv761RlQ5SAzTWlVS0Uebl9izor3ZsXMf5lTB_FsgtZ12UF-8Ybj7f9xFYnQsF53mUWZjbdKXRnmAbjhqp1zrhtV-QziW_XW3w | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pupo, Yasmine Mendes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734244Z4&tokenCaptchar=03AFcWeA4C2e7ZjWSi-8_h2IlDLPnBgxP5gNUeQ9yLwFw8evuIkI-rJTtxpZVzkUBppqLVx_1_oEeOf_1gQZg-GXd9LIkhrL2OdhTONU05HRlcxodgmV-wmUC0LxIuwud8awA69vT1F0Ku-mLLRS3EQpRB_Q1M_wXSyaVXM1bO-Vc_iuwiRMjCXJYbPbhbrwyofqCxK0_Ysn3fTQ8lvRUrBS4rzoEV1SpVDSMs0Jz5A8TYp7G_JVowzkiEIa1IpPnb4XmRVFprMRwmgTH6FDxGeOX8Zmai7IpKeL7ScCAyw-3s0Bdrfb34tWquN98taUgA-Es-BteR2D2xO7P1Joc4tO_2B65CcYQ86KoWM3kBfUEtO4hHErhSB7XeTwHirDA98DMdEOteXmC9z692CBSpRRLEEZpviBgUXGiLEW2RMBfNJq3CWg6jZ0atkN39cjoqOiJ4qadIrHnO3R0Z9vrT7Gr5uCNxIGC0Oa4_y2T-jzCD78d3NXmjrLiW38XcVht30LHVszGLmxhzBRxfk_QHz8yB02O-F3ZxbRBxmTVz5bsOdXjKQ60cDZTyfKzAOK2lhDULoyhP2bwbkFOPFbtC3_ulKpFfddJAdyG8yddGkWDsfyro4TpsX5T-NB1DljX_8pEMSppc_78623yrChsW9CH_8YfLXgAw5-tskg0hj054vTHuso5vUeHYmZnfYgG9oJMteLCnEIFS | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Luise Adrieli Bochenek da | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8614439Z3&tokenCaptchar=03AFcWeA4VdCeJsreIpWFYjzwCCih3S0VWZt6p0uPFHsR9ulHX_PFUVYV6SEAURtXR0qwBpWbjU9BWxrhZnLna8o9-cLC0HW74aleUNJ0yZ5OzfaxbtMZ0hzjeaq0zslfVCl76TSfmYeFUZNEyFFpIwvOCa3bbXZhiaAMLKDoDbdI_L9ev0ipKlzUgb0nTDs6c55hK1q8MNcTaJnJ1X7KWgi2-vXjBNA0tS_Tzq4wl0UqvMleVsyEjD1AZ8lYWpvF0PL0XM77rCC1M9N3u1zzcJQ73Z7yOc3COpOiOFAgCtWhg9cECY5O3SMG5EHA4SdAMLz0oQLZQcaAPlclkM9fWUMiA4YGaU9zQ71_-cOMmT-l-LUiYI5K8lr10CwY5Q0NMEcLrhNGBbfD90r4zwczIPEzFgmvSijGYFM-XWut9_k_FQgqGEH7jITqGkTNGnDfaNLQxH8QWnEOaYTYn5K8vQP6a-68pgiYoN2atCfiGW67zfMouQFxJBN6RaIX-c3FjFWPMUrPKnidvF-qq6RDvIBWAXLlqyM2r9acRBqhMNysaahyvVHRQNtGB_qefzlw7yPSL2mN4eufKlrltbRGB6SZ8bYyXFU7UNFc1-f4F1Lma_L_DG2d5TnrBsgpFbcO1NQn1hnKtN1H0i08e02EyJzhiJ1RWM7WH47hOTsNtL5nIQjxRGX-oNZU-X-v5gRUYj-bPv-R_lw6B | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:23:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:08:07Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T15:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the perception of pain during the application of computerized anesthesia compared to conventional anesthetic techniques using a carpule syringe in patients requiring non-surgical periodontal treatment. This was a controlled, randomized, double-blind, crossover, split-mouth clinical study with 61 volunteers, 32 women, and 29 men, aged over 18 years, with stage I periodontitis or more. Patients undergoing periodontal treatment were divided into three intervention groups (Conventional Anesthesia, Rapid Conventional Anesthesia and Computerized Anesthesia), which received a different anesthetic method with a one-week interval between interventions. Patients underwent a session of subgingival instrumentation with manual and ultrasonic instruments, according to the indication for treatment. Clinical parameters were assessed, such as dental and periodontal evaluations, as well as the degree of anxiety and pain perception of the anesthetic method. Pain intensity was analyzed using non-parametric tests (Friedman and Cochran’s Q tests). The variables related to the secondary outcomes were analyzed descriptively and inferentially (chi-square, t-test for paired measures, and ANOVA for repeated measures). Multiple linear and logistic regression models were used to determine variables that could interfere with pain. The results showed that computerized anesthesia generated lower pain intensity than rapid conventional anesthesia, but the results were similar between conventional anesthesias performed with a carpule syringe. Age, sex, severity of periodontal disease, and anxiety did not influence patient pain. Anesthetic techniques did not alter hemodynamic parameters. In the patients' opinions, all techniques were effective. We conclude that computerized anesthesia is less painful than rapid conventional anesthesia. Conventional anesthesia can be used for most patients; however, in patients with a high level of fear and anxiety, computerized anesthesia can provide a more comfortable experience and consequently improve patient compliance with periodontal treatment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi avaliar a percepção de dor durante a aplicação de anestesia computadorizada em comparação com as técnicas anestésicas convencionais com seringa carpule, em pacientes que necessitavam de tratamento periodontal não cirúrgico. Este é um estudo clínico controlado, randomizado, duplo- cego, cruzado, boca dividida, com 61 voluntários, sendo 32 mulheres e 29 homens, maiores de 18 anos, portadores de periodontite estágio I ou mais. Os pacientes submetidos ao tratamento periodontal foram divididos em 3 grupos de intervenção (Anestesia Convencional, Anestesia Convencional rápida e Anestesia Computadorizada), ao qual recebiam um método anestésico diferente com intervalo de uma semana entre as intervenções. Os pacientes receberam uma sessão de instrumentação subgengival com instrumentos manuais e ultrassônicos, de acordo com a indicação para o tratamento. Foram avaliados parâmetros clínicos, tais como avaliação dentária e periodontal, além do grau de ansiedade e percepção dolorosa do método anestésico. A intensidade de dor foi analisada com os testes não paramétricos (Friedman e Q de Cocharan). As variáveis relacionadas com os desfechos secundários foram analisadas de forma descritiva e inferencial (Qui- quadrado, teste t para medidas pareadas e ANOVA para medidas repetidas). Para verificar quais variáveis poderiam interferir com a dor, foram utilizados os modelos de regressão linear múltipla e logística. Os resultados mostram que a anestesia computadorizada gerou menor intensidade de dor quando comparada à anestesia convencional rápida, porém os resultados foram similares entre as anestesias convencionais realizadas com seringa carpule. As variáveis idade, gênero, severidade da doença periodontal e ansiedade não influenciaram a dor do paciente. As técnicas anestésicas não alteraram os parâmetros hemodinâmicos. Na percepção dos pacientes, todas as técnicas foram efetivas. Concluímos que a anestesia computadorizada demonstrou ser a menos dolorosa em relação à anestesia convencional rápida. A anestesia convencional pode ser utilizada para a maioria dos pacientes, porém em pacientes com alto nível de medo e ansiedade, a anestesia computadorizada pode proporcionar uma experiência mais confortável e consequentemente, melhorar a adesão do paciente ao tratamento periodontal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luise Adrieli Bochenek da. Comparação da percepção da dor durante instrumentação periodontal utilizando técnicas anestésicas convencionais e computadorizadas: estudo clínico randomizado. 2024. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4813 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.relation | Fundação Araucária | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Doenças periodontais | pt_BR |
| dc.subject | Dor | pt_BR |
| dc.subject | Percepção da Dor | pt_BR |
| dc.subject | Anestesia Dentária | pt_BR |
| dc.subject | Periodontal Diseases | pt_BR |
| dc.subject | Pain | pt_BR |
| dc.subject | Pain Perception | pt_BR |
| dc.subject | Anesthesia dental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Comparação da percepção da dor durante instrumentação periodontal utilizando técnicas anestésicas convencionais e computadorizadas: estudo clínico randomizado | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luise Adrieli Bochenek da Silva.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf