Caracterização química e potencial de aceitabilidade do chá de Ora-pro nobis (Pereskia aculeata) e erva mate (Ilex paraguariensis)
| dc.contributor.advisor-co1 | Simões, Deise Rosana Silva | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Salem, Renata Dinnies Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-co1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Los, Paulo Ricardo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Raquel Guttierres | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Mattos, Lorena Alves de | |
| dc.creator.ID | 087.733.779-96 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T16:37:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:33:03Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T16:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-26 | |
| dc.description.abstract | The emergence of tea happened by chance and since then the drink has | pt_BR |
| dc.description.resumo | O surgimento do chá se deu ao acaso e desde então a bebida tornou-se | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MATTOS, L. A. Caracterização química e potencial de aceitabilidade do chá de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) e erva mate (Ilex paraguariensis). 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3737 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
| dc.subject | pesquisa de consumo | pt_BR |
| dc.subject | proteína | pt_BR |
| dc.subject | cinzas | pt_BR |
| dc.subject | bioativos | pt_BR |
| dc.subject | sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Yerba mate | pt_BR |
| dc.subject | consumer research | pt_BR |
| dc.subject | protein | pt_BR |
| dc.subject | ash | pt_BR |
| dc.subject | bioactive | pt_BR |
| dc.subject | sensory | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização química e potencial de aceitabilidade do chá de Ora-pro nobis (Pereskia aculeata) e erva mate (Ilex paraguariensis) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lorena Alves de Mattos.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf