Efeito de diferentes tratamentos de superfície em pinos de fibra de vidro fresados (CAD/CAM) na adesão ao canal radicular
| dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, João Carlos | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793213H4&tokenCaptchar=03AFcWeA4BwqkUCFz7cBKgvT314STDUUi5gkAz4wiyyHcXZH6_hbJvbujy6tWAf41pXjFK27hGbObYYQebrI274U9xnS7Xl_F6piUVIQRpnM3VVG9i9gHxHT_dL7Yb3-hMTENs2Kl1aGMlOkaDwNI2FtRgAjlu-ySXtUkKrHwcxNzmQt5YToGMSpoC9HK5eqXmf9VKgPwv45kx7yUbzDH8kjUPugHAN_7tZPl00cGOQkQmL9dC-R_b4OECfYdPe0Ou-lXpM6zS6QhXvfgewCVLDFzP-30BkMSuM4Y2orQulfj5zkGVBgWYMORWfV5gAmZ2hAklPnaQKevQrCWmEG2sbhcrZEJAfyg7zjDZxybBiQ8yYwiQVPayxoePTY5NV_CadbZvO6yERHwrGy_q4-8QKMfubkfXV3hPUgfe2oTjzvWJYu7fiEG1eB3Q90kuIPL9HO_Taaw6Icib5mviNcu8EHaba57Dv4hYcGVW4PUBGEA-vyDFPg3SWG1ueL908tjowXkGDeJsOm0zhJFSI9B1_h32cK1ShPq82cx5A1soDJdi3hnbKBliyq9bn8HSnYriThW36ovNlvj3StLWrvy3edRurXqXByvnIrDewGECqBsRLDfqSgJXA5G3tL-9uPQ-_AHuehaQS1t4C_1loMi9vsWcrwjodtcVOgO8T34BFTJkRlBrEzMZewBB-BUaUN64CIMeeSlekh28GSydtIr9FrfLcOPuYB3CmHnGCKWofGeYlMXRnI9HUMhUqJHKOPsM7YUK4xucuUyb | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Schmidt, Giovana Mongruel Gomes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744265E6&tokenCaptchar=03AFcWeA6wiJOQ16HQkhni3MaVWXl2E4cXPzIk69Xk52t8HWDmPE9vBlo6Lm6UdyQNAvsXW4i3EaYrBDY_s7X97c5yFavPVmVetPe6yHQEliOe_j4Mv9m_NXi9MtLZVhGdtV9k1OvNO8VnG8JG4RX6CNtO22B8c4IADFsVlBYU43e6Qth0LGayBNFNCnpB6jiFoqI2idQtvy2yICZBUBoeQaRU2cQFc80R3_vldH6LkzN8CtZxZzTQ-ollf23gKkPXLd0bW_72Op_p28jHPM36iyQ-RcH_HImAnTBp81inBpqwM_H5WpiCESloBruhAyfFJqTFocxIKldEQZjIUPsylxfeFmxCXBIbbYCONpof1vq8FnJtoLNNWLc3EM-jynG2Jaxd8vsc7D7WJq3SJKiCPTWZwiomaOA4aZ7J5oJPFIkfoz5YGMb9kqdhjC1UKKlewcURagJJ9kUXeazvrHeikFWH3syU95OAnVvU5LX7ES-KZZm5i0zK0yZUIdW-ZzH1hXc8RSB-Bgg_Aw3Rab-yYqEOmhcd_DwFGNTSrFYnqAIf739unuTrIaQX1JCmyUIpYIlDGWVnWq4Gaz3HVNZ2qn0RhlCEDnllayq0MkhFPHqQMRfHymraWiOkUKebeK-zfmfQmmyCf-8wJnti5oRNnJQ9jsZe5DoWCXPBzR31GyQYHKi-Pjg5evTT2mSk04QtRttRzDyr1ufNRFabnp8I97T9lLUME7ag5A9S1DeBRz0RdvklzjoacmUMeKtVVCRrGOgIgABzS5nb | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Alessandra | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703678T2&tokenCaptchar=03AFcWeA6Od58lpKswjWxk28M1HvM1HsUiLkcGBE15LkgUC-lW_z4KyTFmxgv1A0UJ3VGD-cDcX-7PUnZADBkjydHA5IAUsZhS4abjuVnuQpNqyNBGpbWD7Y1YQ0uUMtOWF_HztwKl7a0-PaonQz6z8XtMuGFKR91tN3nojc-llzxXV08eu8mfSyubecC7B59b0xPaa1EyeYnkOCok5LViVdBG1iuyqPNPvtcDvrTFh5fYkfCW1FrKDJ-AFPGCCrtxK_M422y0NfxMTDPfy9GOQF1a-XCa79yMZM9sdjW4DmcSZs3knhokWeJeYhgvf0Vf2P-3sMF3gfGN7TXutSId-rXjSg2Ncd1gj2wCHOJ28uBoAqiNeUTsP2YAe2l1aQIj-Q5cPYE2n47uwZ-cdQSo97xlbN3Ali3FCHsuPdKf_SJrSuIpb6GdhlbcsSyCPnrHowQukA-6lpCa75NhTfJMmf8e4M2Go3BNtPxjcw4my4xMQFQK-0rJT5vB1_1foAvC15IWJ4U7McCKIGlE-gOUENHN0nP7Vdoka5TG0OJACSuCqzVgZJgxmZXzTV2bcAf6vT2b_LrMPwWdhLusbAyIT5hd1kEFDco_4xOlBCXb7p15oys-rFTIJ9vMKcpXzZkYZGxNe5K6C3Jc-ovcCVmNrIVRMzpPJ8YaWfbL_Ier-WOt_pGLLIzcAH3W1i7ZVaw_H7uNHdTIP-bTqL0Pkt78iM7mKce_XgWqnNB_D02mFQId6b8-XHV1pnxmKr9GAocIk32oHkbfyd9t | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Luis Fernando Morgan dos Santos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4266919H6&tokenCaptchar=03AFcWeA6u0Y115yuttnnh3gOYS1hxWHTPCIwl8CGgpZ4j34z06bxbOQr9Rm83rIwCz7R-HUMlupHAUYaS9H5UyHlZSs5xpO5OIVYH1vwLrv69sRsaDil8yoBOnKO7LtwMgsHEWVSxC8QVahWwXCrwL66dgWFyGQHdmN-5alh70LCPGHMUJoUPD-4GKpDTz_8S3mF2_f4UOrO-aS_qU8OQRVIielKUkNE-fQP5s3wH33fW2PCJRVhO7NWvniPs-udrMzyC2pdaAqcNbVB19QM_Dl3yJg81QGDeVrEhsy4ljwBdDIrzuLUcxMZa62kQKzwqea6I7ZYIL5A4RGJkKx5nmRmwoGXuyYrIg52Z9Izdz4-qKdz4PbOxWIqroWsjcUo_v2je4GTi_f88ZegXom3CAmuQKUr_cjXPw8SFPINoiBb5GnGBS8pF7aafOZ-rONGRKRriCg1veEvZux0UzBsdWgUX10996WDC4hmjPo_sqM1_sbJ0K-aphk0LWL4qaYJdfBap9-yBt4KIFa60Uizb9weZzJVs10VKLJztuRmVCdULUYiBrpdGOGe8xTKEttNJpEkPUYyqgargY3IhBxbfxTtCuPpx_kUO--pMVoZJSaNTP17irhZufMAzq5KBjqomRDdNc_ppuzdITHHwT-df1sSX-NGTkuB9isIwbpM2KbP0IiAsOHplB9XjOZe7JJXGUuz1JUKw9W1_5N8jPJxmgkcTegmRqqPdjTVM47CNKb-RF-8nsHIUjrBJvY0c2e_ZUE2A60zG_RrZ | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Rafaela Caroline | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2226781Z7&tokenCaptchar=03AFcWeA5djNEL5BN4FdvJhnzlbKqU_85wsZ7xZ1RwxfQ47Y0VvUbdXaZGHR5F7kWSGIZnggiRxQqF5PX169Mg9LbiZUiB6GYVmjvmLeKv40capIvt-txDrgn6k8zejYXrtEr49eHYO5_22RQPiTp9D9u20RlomlWBqwF-4lm76DNh7_m4ISH7IMH-VdB0yp16KVd06mJrp0G3S6THvR2VN4Y7R6Xv-JISfG9vOaWkR4383xFnjonqm7JT8cRWWKrw5hN0JV9BG8xXlep1Gx8vAD2-77xKo9vX4kR6NuTgh3dDZ9rsazsgYNuu7R3fV5-X0xc9Gsn_tErTR-0kyOr0KeVko5iNF37YBQzUs371UsTFeNlO18yQ17scElDMK8wFmjuibx768lOUuvJN-nbF-DU0Quvgvd9aDRGAgk-6vyrUT6zLA6Gh4IhgB5ZWvqTlbN3dkVKuvQWPChFDH5HaATofeBEz2nhALed0OzLApazJFX7wn6cMFG61InTvsQ9HmEl18Is5Enf0QW9G893cQ2gZ8vZC3sgrtKrG8_1GNpy8jFNESmH2x402mrO4VJeKvx5PZcXjOETqeWzRqtN1i4pDpAjUBSWpRxlCxJH_HBssGrlk2d2gRy1L89tYcCdn14vlqzTRYG0cGK-eCDR5w3b_RCVvjG3WTggFwaJCeIR69qNagdhzJqUIL8UibILYaR9e5bj587cj1ZVZWnLLMXISXhoA63jodDERjLkxFCfs_0Iw6pvDQ4Kj4pAQcDuge3TqDjIaYM1F | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:45:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:07:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T15:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-28 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of different surface treatments on milled fiberglass posts through the CAD/CAM system on their adhesion to the root canal. Forty-eight single-rooted permanent teeth were selected, with their crowns removed below the cement-enamel junction, and their roots were endodontically treated. Subsequently, the canals were prepared for the subsequent cementation of the fiberglass posts (FGP), which were produced from canal molds through the CAD/CAM system. The milled fiberglass posts were randomly divided into four groups (n = 12) according to the surface treatment of the posts: no treatment (control), 70% alcohol, 35% hydrogen peroxide, and aluminum oxide (Al2O3) blasting. Subsequently, a bonding agent, silane (Monobond N, Ivoclar Vivadent), was applied to all groups. In each group, 2 randomly selected milled PFVs were qualitatively evaluated through scanning electron microscopy (SEM). In all groups, the milled posts were cemented with self-adhesive resin cement (RelyX U200, 3M ESPE), and six specimens (slices) were obtained from each root, which were tested for push-out bond strength. The obtained data was subjected to two-way ANOVA and Tukey's post-test (α = 0.05). It could be observed that the 70% alcohol treated group obtained statisticaly superior BS results over the other groups, the hydrogen peroxide and sandblasting groups with average results and the isolated silane aplication was statisticaly below average. It could be concluded that the 70% alcohol aplication followed by surface FGP milled silanization is the best option to increase the adhesion on the root canal dentin. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes tratamentos de superfície em pinos de fibra de vidro (PFV) fresados através do sistema CAD/CAM na resistência de união ao canal radicular. Foram selecionados 48 dentes permanentes unirradiculares, os quais tiveram suas coroas removidas abaixo da junção cemento-esmalte e suas raízes tratadas endodonticamente. Em seguida, foi realizado o preparo dos condutos para posterior cimentação dos PFV, produzidos a partir do molde do conduto através do sistema CAD/CAM. Os pinos de fibra de vidro fresados foram aleatoriamente divididos em 4 grupos (n = 12) conforme o tratamento de superfície dos pinos: sem tratamento (controle), álcool 70%, peróxido de hidrogênio 35% e jateamento com óxido de alumínio (Al2O3). Posteriormente, foi realizada a aplicação de um agente de união, silano (Monobond N, Ivoclar Vivadent), em todos os grupos. Em cada grupo, 2 PFV fresados aleatoriamente selecionados foram avaliados qualitativamente através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Em todos os grupos, os pinos fresados foram cimentados com cimento resinoso autoadesivo (RelyX U200, 3M ESPE) e através de cada raiz foram obtidos seis corpos-de-prova (fatias), as quais foram avaliadas em resistência de união (RU) pelo teste de push-out. Os dados obtidos de RU foram submetidos a ANOVA 2 fatores e pós-teste de Tukey (α = 0,05). Pode-se observar que o grupo tratado com álcool 70% obteve resultados de RU estatisticamente superiores aos demais grupos, os grupos peróxido de hidrogênio e jateamento resultados intermediários e a aplicação isolada de silano foi estatisticamente inferior. Pode-se concluir que a aplicação de álcool 70% seguida da silanização na superfície de PFV fresados é a melhor opção para aumentar a adesão ao canal radicular. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Rafaela Caroline. Efeito de diferentes tratamentos de superfície em pinos de fibra de vidro fresados (CAD/CAM) na adesão ao canal radicular. 2024. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4809 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.relation | FUNDO PARANÁ / SETI – PR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Pinos dentários | pt_BR |
| dc.subject | Silanos | pt_BR |
| dc.subject | Desenho Assistido por Computador | pt_BR |
| dc.subject | Dental pins | pt_BR |
| dc.subject | Silanes | pt_BR |
| dc.subject | Computer-aided design | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeito de diferentes tratamentos de superfície em pinos de fibra de vidro fresados (CAD/CAM) na adesão ao canal radicular | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rafaela Caroline Rodrigues.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf