Expressão e atividade de MMP-2 e MMP-9 durante o desenvolvimento do intestino delgado de ratos
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, José Rosa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700802Z4 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Michele Dietrich Moura | |
| dc.contributor.referee2 | Hernandez, Luzmarina | |
| dc.creator | Reis, Camila Audrey dos | |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4829020T0 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T11:57:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T12:23:47Z | |
| dc.date.available | 2019-04-26T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2019-04-26T11:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-21 | |
| dc.description.abstract | Matrix metalloproteinases (MMPs) 2 and 9 are well studied enzymes for their roles in tissue remodeling, either under pathological conditions or during the morphogenesis process. However, regarding the development of the small intestine (ID) and its growth that begins in intrauterine life and continues after birth, there are still few reports about the role of these MMPs. Therefore, this study aimed to evaluate the expression and activity of MMP-2 and MMP-9 during intrauterine and postnatal development of rat small intestine. Intestines were collected from rats on the 15th and 18th day of intrauterine life (IU) and on the 3rd, 10th, 17th, 25th and 32nd day after birth. The samples were submitted to zymography, immunohistochemistry and histochemistry methods. The results showed that there was no activity and expression of MMP-2 and MMP-9 in the small intestine during the evaluated intrauterine life stages. In postnatal life there was no expression and activity of MMP2, but only the expression and activity of MMP-9 were detected at the times evaluated. MMP-9 was immune localized into villi goblet cells and lamina propria cells. Subsequently, cells identified as mast cells by the Masson's Tricromic method were found in regions that coincide with those where immuno-stained cells were found. Thus, it is suggested that MMP-2 and MMP-9 may have no function during the development of the small intestine at the ages evaluated at work. However, MMP-9 was detected in goblet cells and lamina propria after birth, indicating a possible immune defense-related activity during postnatal growth of the small intestine. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As metaloproteinases de matriz (MMPs) 2 e 9 são enzimas bem estudadas quanto aos seus papéis no remodelamento dos tecidos, seja em condições patológicas ou durante o processo de morfogênese. No entanto, quanto ao desenvolvimento do intestino delgado (ID) e seu crescimento que inicia na vida intrauterina e continua após o nascimento, ainda há poucos relatos sobre o papel dessas MMPs. Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a expressão e atividade da MMP-2 e MMP-9 durante o desenvolvimento intrauterino e pós-natal do intestino delgado do rato. Os intestinos foram coletados de ratos no 15º e 18º dia de vida intrauterina (IU) e no 3º, 10º, 17º, 25º e 32º dia após o nascimento. As amostras foram submetidas aos métodos de zimografia, imuno-histoquímica e histoquímica. Os resultados mostraram que não houve atividade e expressão de MMP-2 e MMP-9 no intestino delgado durante as fases de vida intrauterina avaliadas. Na vida pós-natal não houve expressão e atividade da MMP-2, mas apenas a expressão e atividade da MMP-9 foram detectadas nos tempos avaliados. A MMP-9 foi imunolocalizada nas células caliciformes das vilosidades e em células da lâmina própria. Posteriormente, células identificadas como mastócitos pelo método Tricrômico de Masson foram encontradas em regiões que coincidem com aquelas onde foram encontradas células imuno-coradas. Com isso sugere-se que a MMP-2 e MMP-9 podem não ter função durante o desenvolvimento do intestino delgado nas idades avaliadas no trabalho. No entanto, a MMP-9 foi detectada nas células caliciformes e na lâmina própria após o nascimento, indicando uma possível atividade relacionada à defesa imunológica durante o crescimento pós-natal do intestino delgado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | REIS, Camila Audrey dos. Expressão e atividade de MMP-2 e MMP-9 durante o desenvolvimento do intestino delgado de ratos. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Biomédicas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1918 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Biológicas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | imuno-histoquímica | pt_BR |
| dc.subject | intestino delgado de rato | pt_BR |
| dc.subject | metaloproteinase | pt_BR |
| dc.subject | zimografia | pt_BR |
| dc.subject | development | pt_BR |
| dc.subject | immunohistochemistry | pt_BR |
| dc.subject | rat small intestine | pt_BR |
| dc.subject | metalloproteinase | pt_BR |
| dc.subject | zymography | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Expressão e atividade de MMP-2 e MMP-9 durante o desenvolvimento do intestino delgado de ratos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Camila Audrey dos Reis.pdf
- Size:
- 38.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format