Determinantes do contrabando ou do descaminho nos municípios do Paraná
| dc.contributor.advisor1 | Raiher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234358T6&tokenCaptchar=03AFcWeA6akHLsUhCtiRk9h_j_DFTYUTsm0zFcDbdz0dcy2tShodI-w6frupbzsVUPLO_NOfuaif8lkzX77K9bizAklQYar-2kezrlvvqsIcqGoomIWKbAR-T7DPlpRIJ-hkvqBKrzuUOrZl-kE_RrTAULbyI4X_0PYHMaDR_TCyzgI0zFBw-ZXQTEhb_e8g8pd6qQr-rif3qo04oqCK6R_W_akDvd6ptdazf4LyAroy6FieYd9Y1cjI8D-NaX4dJGKwr470AjMWUrc49ig3rqTK9Q5WHBLbabFRhMVKCNjbZzD4y9DjtdbHDWakFGr1AF6xyTDhxO2OGRt8jvG3CapIOAPWN3cEoh4H7zLhCXA_bQOCmc_EbSvIKGVW2qnTKfH7yX91GXOxhxKwf72-ajocWEgfFtPJ454xB5V3IcNcPwNQMMP8YAAfk6jmMoxZIjcNhas_yuNTW5enpZ8UEZ0xAZhcR5b71ZS7Yp4xoQt3tFuhm7-FXuED5rFt7y-PsyT7zr4hnhEqP6xqDHh8484vM40scYm3hJnjnIeO3oI2Na3c5GM97lzZVJjy_WsmmUAJ__KRtcNSNnc5OlNJpzonNN-rSuuTnJrtEcfk30SPLAhq9F_t8rVXRUJZbkXf_l_uV6ePCxpRInWZAOOilq52f9L-C8sDYy9wV94TmCh-D9JAGNQluJeSuFJioKXkIL6oOggVSx5G8p86HnjhMrkh2_d4LoOmYG5Hn1v8mxhQhzPVRfsbjepcsGLy7yMyVKVhi3UHdR4xjgv15VnkpOkUXvokUWYzLI39iybPGsPiZ91nxqtd0__OtktOaAIUIcDkrWGcHpvVW6f6iW4h0VngljoESzXIBtqGEQihvv5fmuNXDG3JDBlVnwOLGYNp8lJqpgjoiW8cAdFcTzhksAcquT4yBackhUa60fIh8BIczUgnGi-RD3m7c | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jorge, Marco Antonio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706476U0&tokenCaptchar=03AFcWeA7BwcyobzPeUMEo0caZ9yO1Anvqt6bcU7QI1cufgup7qe8VA_utwFdu37bZ5ZQLY181Si2CCpfNbiA6PjEiyxvKMF941Sma_KaULKNOFkzjjzUPhrvGUw7B3Cw7Qtlw2j2IaomAJ01MrkceLrhlT18-HW6Z6bI67DPEj1AiouHVLI8KRZf3UXYUkwtddbk_vGRWUVxhn95xu18OnPz-w8oFv8ALmM3ZTE0xh8Dtd7dha6WfbHSQLBhrnec5cA0eAVFv6hNdkTP7SYWu-IMHDFuBbHEvjTs99z9qt-OlZXkfm0sjz9zZtQWIOUXyn1mNJTo1qkwKzumzM6slWM5NLx2oZoMftg7tUnGBQDu6y8zyngdo23T5TTZ6dhk-Zekr92nFSNmbChrOulPMYeUuR3EUJZ0_GX_TIvwLYr2ILmdC7SXnT66eRv4JTXQzL7whQV_sAtOw2HPijJKQjQXmvEGyXPTlBcDSELcHyvjLZzvZOo2rNxmSZZe6sXhla3JeA2p8cbbsqS6IlOYL919_l5Lyz4bL0S2YPxTR6-lmMFlhvSkwDen_qxvsoD4sgjnt2UfdRs2OeAFKrUQmuDXHpENIw7QgCCxoZjQEw0KfWZO8ZuC38sJTTOjify7lEq979WxKazztCRkMoq4-D62a3oT2-fYb6k_KWyaIWigxOMS8E5P9r0dNt9xijSrQ82mZeL5lgj6zLjbTwaga-tAWF3q0JyJ7b4R_-3T7lxGcwU4glByuJcZjiQRsJws6cWs3rOxLS-PvXf2QiPEofPiCXoyqTr5pRAiBG4v6gAPSlpXzv_yi8j5qDVo73fjTPhJJfIMa8KNqaxzu-WRKLHf5VGRI63QGi99hL26qfOHu6JRuwctefo4pEofoHbKtmnFozVDUqgb2s0Sr2Y2SLlxuZ4PWVK0gT3RCEb7ufAUsuu5GLos65x4 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carmo, Alex Sander Souza do | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742666P1&tokenCaptchar=03AFcWeA4aEWtxWN_QP0G1oQ3EBRj4KO1SWM2D-uRIAsOacdA7VUxOHKnp45lPQ8LMhX8O-FLDjf97Hk29RjDpUpxcWo68gDKu_36QOFWupwh-jGAF1jy3jmadJ5ajS2mV4kx8csDJ2EEahkeMmXtTGgRc_E9dcGLj3Hxz_alqhiz4KFJ9iQ447jytiF8WPvvX-j464FsqsIvZpSLwBUju0rsngrZOdqPN_kzR5C1t-jlZ2zc7KGRLFDTL8X-MVtH1jyBX_KUwU3LtnA688DXk50ut0i-o2zXZ-8DjquGlI_nBX649m3BluPnZDZltjr9BKAbozbCWTKkaQrZnny1FPHF-NGYwQBljQ95htgK8S2i3aHyhNt-QyyJ37iUYtjpvXvnbpqW7gFqzumUGnAyW62fb4RfKoJBp2NNtV59obrF4JEX3taQaw7ujHGLN4GGBdrsRc9A2HuidPhN3zlHnMARHRn5FKf09LMPUl-jcklcbbnMOECHeWEyERKjj_ku6ZOKRgQOVShQMLCFvI38lm28ma_qhjOqFXtCTCPV3l98Yclvt0bo68cuPt_3ulGvz1QrHj_KXkGhdobf6F0-WvewQ5UNXH5bkY-9LysZYyTRnRF0zSI0Z_W6U0-BnEeXitA63W4ieLEkhlNwwyC7Ean0vTScqE5Dv0-RpMG8gxySxpvm0alLXpLTefu68ZbAajV3uzGTrdOl-0gMff4CAGxbRdrJvyYBUodKvPq2u-6GoMflWnX0-t8ju8uNFXJ1jysvrvYYZ5NdUCEM7dj3h_zMCsPknM8jIzRxSGcgcnOmH8S_K88xDYWGtmNhEqeN5j-BdHqapC_QL3MafHa-68oogwngjxUAgOTKll8x8wRhcjOXP4KPnLKgGlKAn_bqI9I8VO7iTW1G206c4-CcIREpq-7HL3zJ2fSyNML97l7itO7dJmF93NwE | pt_BR |
| dc.creator | Josefi, Camila Eliana Bona | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnp.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T18:47:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:43:30Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T18:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-25 | |
| dc.description.abstract | The crimes of smuggling of goods and tax evasion harm several areas of a society, including the economy. This article aimed at analyzing the determinants of smuggling and tax evasion in the state of Paraná during the period from 2017 to 2022, using two spatial econometric estimations with the spatial Tobit model. The first estimation covered the years 2017, 2018, and 2019, while the second considered the years 2020, 2021, and 2022, focusing on identifying potential changes in the determinants of smuggling and tax evasion resulting from the Covid-19 pandemic. The main determinants of smuggling in the municipalities of Paraná were identified as the proximity to BR-277, geographical location near the borders of Paraguay and Argentina, levels of corruption among public servants, economic vulnerability, as well as the formal crime control apparatus and enforcement rigor. Furthermore, it was observed that adverse events, such as the Covid-19 pandemic, can impact the determining variables of crime and alter the behavior of criminal organizations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os crimes de contrabando e descaminho afetam a sociedade em diversos setores, incluindo o da economia. Este artigo teve como objetivo analisar os fatores determinantes do contrabando e descaminho no estado do Paraná durante o período de 2017 a 2022, por meio de duas estimativas econométricas espaciais utilizando o modelo Tobit espacial. A primeira estimativa abrangeu os anos de 2017, 2018 e 2019, enquanto a segunda considerou os anos de 2020, 2021 e 2022, com foco em identificar possíveis mudanças nos determinantes do contrabando e descaminho decorrentes da pandemia de Covid-19. Os principais determinantes do crime de contrabando nos municípios do estado do Paraná foram apontados como a proximidade com a BR-277, a localização geográfica próxima à fronteira com o Paraguai e a Argentina, os níveis de corrupção de servidores públicos, a vulnerabilidade econômica, bem como o aparato de controle formal de crimes e a rigorosidade na fiscalização. Além disso, observou-se que eventos adversos, como a pandemia de Covid-19, podem impactar as variáveis determinantes do crime e alterar o comportamento das organizações criminosas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JOSEFI, Camila Eliana Bona. Determinantes do contrabando ou do descaminho nos municípios do Paraná. 2023. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3595 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós - Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Contrabando | pt_BR |
| dc.subject | Descaminho | pt_BR |
| dc.subject | Determinantes | pt_BR |
| dc.subject | Tobit Espacial | pt_BR |
| dc.subject | Covid- 19 | pt_BR |
| dc.subject | Smuggling | pt_BR |
| dc.subject | Tax evasion | pt_BR |
| dc.subject | Determinants | pt_BR |
| dc.subject | Spatial Tobit | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Determinantes do contrabando ou do descaminho nos municípios do Paraná | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Camila Eliana Bona Josefi.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf