A variação da temperatura de superfície terrestre no perímetro urbano da sede municipal de Castro (Pr) e seu entorno entre 2014 e 2023
| dc.contributor.advisor | Nabozny, Almir | |
| dc.contributor.author | Quast, Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T13:28:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:07:21Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T13:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho objetivou analisar a variação da temperatura de superfície terrestre no perímetro urbano da sede municipal de Castro (PR) e seu entorno entre 2014 e 2023. A partir da amostragem de 20 pontos em uma área de estudo que compreendeu o perímetro urbano da sede do município e mil metros de seu entorno rural foram realizadas as análises – através de estimativas de Temperatura de Superfície Terrestre (TST), índice de vegetação e classificação de Uso e Cobertura da Terra. Os dados foram obtidos por meio do imageamento dos sensores Operational Land Imager (OLI) e Thermal Infrared Sensor (TIRS) do Land Remote Sensing Satellite (Landsat) 8. Datadas entre 2014 e 2023 as imagens utilizadas tiveram dados de NDVI (do inglês Normalized Difference Vegetation Index, ou seja, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) e TST derivados. Foi realizada classificação da Cobertura e Uso da Terra na área de estudo, através de dados do projeto MapBiomas Brasil. Os dados quantitativos foram extraídos de mapas e organizados em tabelas, além de correlacionados às classes de cobertura e uso em cada um dos pontos amostrados. Os pontos apresentaram diversos comportamentos de variação termal: com temperaturas elevadas e reduzidas relacionadas aos diferentes valores de NDVI e à variações de classe de uso da terra. Foram identificadas localidades com alteração de temperatura associada ao processo de urbanização, como Jardim Alvorada e Jardim Novo Horizonte. As mudanças climáticas e o cuidado referente a pautas ambientais tem motivado estudos de diversos cientistas nas últimas décadas. O presente trabalho traz dados e análises que podem ser utilizados na gestão urbana em busca da mitigação de questões como desconforto térmico, a fim de promover o bem-estar da população castrense | pt_BR |
| dc.identifier.citation | QUAST, Beatriz. A variação da temperatura de superfície terrestre no perímetro urbano da sede municipal de Castro (Pr) e seu entorno entre 2014 e 2023. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1370 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Clima urbano | pt_BR |
| dc.subject | Índice de vegetação | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura e uso da Terra | pt_BR |
| dc.title | A variação da temperatura de superfície terrestre no perímetro urbano da sede municipal de Castro (Pr) e seu entorno entre 2014 e 2023 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Beatriz Quast.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format