Degradação de madeira de pinus sp. por contato com metabólitos extracelulares de fungos filamentosos
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Márcio | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701017A5&tokenCaptchar=03AOLTBLTeOUOa5QpdVunXQauGVU5umRxn6gT3KEmyxcmr3eqQYy-gDNBczRjRrsbZhYWCv0pnNkhzV7vBXtX0CN56ILQfYLbm4xZ0SlvgQBeCuGTH3TBRfRPPyNwK3Vt4RIykxp_FPn6G9y-swRs3Gm-noYj66VKc41ZJ_0SOlp5_np4HHGdt9Y7iyeH_iQLLMCO7dWXS3Qw8eLOhqt6W7s5Zj3h4mYZGufhetD_f3vDT7YU0iDbz_6GWs-1z8A2UCiI04Yu5QULxY6DeSOwYRmxplI7FeRXQTlkXgxY06Qw9OcsM-Yilh094jsfPdqTAN_AiecxxHv13YL48CIdx87jDkA-6ruv6LQ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Luis Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767148J7&tokenCaptchar=03AOLTBLTc0OW8feP09eNWxCNr4hOI6sW4eeHU48NCwLrgkXiMBSLRN0hg4PQ5LwoXyF-Q9JKTOtpOlo15C_AFfOXM_gv0mzPfdE_mGboNI-NN2bxhoMXd1tnYJvCi5o_1I9ovKuRTqP84SbTSjatCf1_Mh5rvA9qm2t93cxj65fKn6Wn7yAASCtncM3CPz4Qi5ROOIIOL6VKUUX5sMzN0R6Qv7OLt8Z31VD8nx0t6V30yb8KbRual5D0uhAofHiTTolfEvsUBaf9G2DbutPSYa6q-7XmK6_H3aflRmk_G9JpZdr5ZOf2nJLZaEJodvnv29p73GgIGp-8nnbtSU5gLkDQwvi8Ww3qt4A | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Mariana Machado Fidelis do | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4433125U9&tokenCaptchar=03AOLTBLTFXHeAOG3NMSnU70xe65oL7Xag2DpwK8nALlGHsmuwoJEYx4440r2qWHNkhl5Yg-OKh_OpgvHAgy7-S3tmMs1XHI2E_EK25lk1MnO4IUyD1p2gJXMqUtd4eOi6OJr535K84Lo5NQ_jVRXhSDBmFonnCGQCJPL_LbWdPCId_nccn6TFzdv0USlfPV-84OqGZalpnkr9JBgzr56dF3wf9Dn4YdUrwSxNMjvRYBHXk54N4ksNgtavZY1k1jn5Qeo6smH4cAohEpUrqphyNMeqPkxsBkAsc6WWrBEPSl-cn2Vp5VNLasSdyEkZTq1Ka57UyDurgWj7cPIsHwXc99CeS4pn4dWF4g | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pileggi, Marcos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721452P2&tokenCaptchar=03AOLTBLSa7vg2HEhk6CAjqREc1qjeehz_V3oCWZ-UzFOHArb3MGYhFrrAp8b4cHrGm1SpKI9CpuvJQ3P0NoZyQhFvmnbbRaOTgqU_mejKPtKfpK2ODZs14QyPOabPJzkOfSgoRFXyMsjCs7Z9TLWyUegrut-13osJLEdO6HareCwurTC5DJ9yUvNPLwE5FJfca-PeRhRwKEeWIPqRtDjB8KMZeHJZmfSAoyf_ZhgcIA2xkpuUjO3kECii5Xpt29-HxdF_DxVrGkk6-T4BFbVP1s4kcKvJiLjk1ofaBvidx5wQOVeMuOvGh0N_8dp_dHs9jrWorJ9SrS577XqffDdbp19LPkWgmcjsEg | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Johnata Henrique | |
| dc.creator.ID | 063.874.099-18 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4473162E4&tokenCaptchar=03AOLTBLTXv5cXKF62ziLpP6jWf8yAPJoSn_WiziJWsu40hZtqbr8zSrGA1LKTSYqiMcFYsE8VK7A64PQitWe3gt94o0TgrQRc7PG-1gcpC-k_zZe_xvO4xqCz4iRx4zhjwgiJuctdv5GK2WjUQfPZeG30Xoe4tF7ijsISV7AHmGdU3MVpPTMFDTnltDrbznnkb_kW5Ow0WZW0zwiVzXwsIeddSueUDirsC-Zq-M1BMiVne-BMyRSlVoWYs1E4dA9-sYaXtZrukSp4k98yM8F-sgiVOyba8VKzXgsMDSOhpGYl69KXGLxps5oO9FLaDRYGsD4d9KMF6T04RrGolXU67rW4vLQbTUr5XQ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T18:11:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:26:54Z | |
| dc.date.available | 2019-08-02T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2019-08-02T18:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-27 | |
| dc.description.abstract | The biodegradation of the wood, classified as lignocellulosic biomass, was seen as a problem, however, with the advance of the perception about the enzyme that involves in the process of degradation of this substrate, a new scenario was created in relation to the microorganisms that participate. Therefore, the present study seeks evaluate the enzyme production capacity of the lignocellulosic complex of filamentous fungi and the effect of these metabolites on the lignocellulosic biomass submitted to submerged fermentation (SmF) inoculated with the five best-selected strains. For this purpose, the tensile strength of Pinus sp. It was evaluated by tensile strength, shear parallel to fiber and impact resistance tests. Among the analyzed strains, A1 presented 48,68% modulus of elasticity reduction in the shear test parallel to fibers and 36,35% of the percentage of energy reduction in impact resistance and J13 presented a reduction of 46,92% and 57,42% for the same tests. Therefore, the selection process of the best strains was satisfactory, as well as the degradation action of the specimens submitted to the FSm process. Thus, these can be used in processes that depends on the degradative action of lignocellulosic biomass. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A biodegradação da madeira, classificada como biomassa lignocelulósica, era vista somente como um problema, entretanto com o avanço da percepção a respeito da enzimologia que envolve a degradação desse substrato criou-se um novo cenário a respeito dos microrganismos que participam desse processo. Desse modo, objetivouse com esta pesquisa avaliar a capacidade de produção de enzimas do complexo lignocelulósico de fungos filamentosos e o efeito desses metabólitos sobre a biomassa lignocelulósica submetida a fermentação submersa (FSm). Para tanto por meio de ensaios de resistência mecânica de tração paralela às fibras, cisalhamento paralelo às fibras e resistência a impacto fez-se a estimativa a respeito da capacidade desses microrganismos em promover a degeneração das propriedades de resistência mecânica da madeira de Pinus sp. Dentre as linhagens analisadas, a A1 apresentou 48,68% de redução percentual do módulo elástico frente ao ensaio de cisalhamento paralelo às fibras e 36,35% de redução percentual da energia de resistência ao impacto por área e a J13 apresentou uma redução de 46,92% e 57,42% para os mesmos ensaios. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo de seleção das melhores linhagens se mostrou satisfatório, bem como a ação de degradação de corpos-de-prova submetidos ao processo de FSm. Assim, esses podem ser utilizadas em processos que demandem da ação degradativa da biomassa lignocelulósica. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Johnata Henrique. Degradação de madeira de pinus sp. por contato com metabólitos extracelulares de fungos filamentosos. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2275 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Enzimas lignocelulolíticas | pt_BR |
| dc.subject | Fungos filamentosos | pt_BR |
| dc.subject | Degradação | pt_BR |
| dc.subject | Lignocellulolytic enzymes | pt_BR |
| dc.subject | Filamentous fungi | pt_BR |
| dc.subject | Degradation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Degradação de madeira de pinus sp. por contato com metabólitos extracelulares de fungos filamentosos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Johnata Henrique Rodrigues.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf