O acesso à justiça nos Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central de Curitiba: um estudo translacional sobre as demandas conduzidas sem a presença de um advogado
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Alexandre Almeida | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0593948879921987 | |
| dc.contributor.author | Silva, Fabiano Machado da | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.referee1 | Souza Netto, Laurindo de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8509259358093260 | |
| dc.contributor.referee2 | Cruz, Fabrício Bittencourt da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/7053459589427233 | |
| dc.contributor.referee3 | Correa, Murilo Duarte Costa | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/9390577736994512 | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2805397470922965 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:30:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:54:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the effectiveness of access to justice within the Small Claims Civil Courts (Juizados Especiais Cíveis) of the Central Judicial District of Curitiba, with specific focus on comparing the outcomes achieved by litigants represented by attorneys and those who proceed without legal assistance. Grounded in a translational research approach, the study employs both qualitative and quantitative methods, combining literature review, documentary analysis, and empirical fieldwork conducted during a professional immersion at the 14th Small Claims Court of Curitiba. A total of 821 judicial decisions issued between January and June 2025 were analyzed, including fully and partially favorable judgments, dismissals, conciliations, and homologated agreements. The results reveal substantial disparities between represented and self-represented parties: cases accompanied by attorneys exhibit significantly higher rates of favorable outcomes, fewer dismissals, and fewer procedural terminations, whereas unrepresented litigants demonstrate greater procedural vulnerability. Although the support provided by the Legal Practice Center (NPJ) alleviates part of this imbalance, it does not eliminate the technical asymmetry. Based on these findings, the research proposes seven practical measures, including improved initial filing forms, automated SMS reminders for hearings, internal training programs, expanded partnerships with educational institutions, and the establishment of a pro bono legal assistance program by the OAB-PR. These solutions aim to strengthen the effectiveness of the Small Claims Courts as a public policy tool for democratizing access to justice. The study concludes that, despite the inclusive design of these courts, the absence of adequate legal representation significantly affects procedural success and underscores the need for institutional policies that enhance technical guidance for litigants. | |
| dc.description.resumo | A presente dissertação analisa a efetividade do acesso à Justiça nos Juizados Especiais Cíveis do Foro Central de Curitiba, com foco na comparação entre os resultados obtidos por partes representadas por advogados e aquelas que litigam sem assistência técnica. A pesquisa, de natureza translacional, fundamenta-se em abordagem quali-quantitativa, combinando revisão bibliográfica, análise documental e estudo empírico desenvolvido durante estágio de imersão no 14º Juizado Especial Cível de Curitiba. O corpus conta com a análise de 821 decisões proferidas entre janeiro e junho de 2025, abrangendo sentenças procedentes, improcedentes, sem resolução do mérito, conciliações e acordos homologados. Os dados demonstram significativa disparidade entre os grupos analisados: processos conduzidos com advogado apresentaram maior taxa de procedência, menor número de improcedências e menor incidência de extinções sem julgamento do mérito, enquanto partes desassistidas revelaram mais vulnerabilidade processual. O estudo identifica que o apoio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) reduz parcialmente tais prejuízos, embora não elimine a assimetria técnica. Com base nesses achados, a pesquisa propõe sete soluções práticas, incluindo aprimoramento de formulários iniciais, envio automático de mensagens por celular com lembrete de audiência, capacitação interna, ampliação de convênios acadêmicos e implantação de plantão jurídico pró-bono da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR), visando a reforçar a efetividade dos Juizados Especiais Cíveis como política pública de democratização do acesso à Justiça. O estudo conclui que, apesar da vocação inclusiva dos Juizados Especiais, a ausência de representação jurídica impacta de forma sensível o êxito processual e evidencia a necessidade de políticas institucionais que fortaleçam a mediação com orientação técnica aos jurisdicionados. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Fabiano Machado da. O acesso à justiça nos Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central de Curitiba: um estudo translacional sobre as demandas conduzidas sem a presença de um advogado. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2099 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | acesso à Justiça | |
| dc.subject | Juizados Especiais | |
| dc.subject | efetividade | |
| dc.subject | representação jurídica | |
| dc.subject | mediação | |
| dc.title | O acesso à justiça nos Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central de Curitiba: um estudo translacional sobre as demandas conduzidas sem a presença de um advogado | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fabiano Machado da Silva.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format