Assimetrias no repasse cambial para a inflação no Brasil Evidências para o hiato do INPC e o desvio do IPCA em diferentes regimes inflacionários – 2003 a 2025
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luma | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2785884791944921 | |
| dc.contributor.author | Mazur, Tatiana | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | |
| dc.contributor.referee1 | Carmo, Alex Sander Souza do | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5354078737715477 | |
| dc.contributor.referee2 | Rondina Neto, Angelo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1514169258016616 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4220267471330047 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:06:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a existência de assimetrias no repasse cambial para a inflação no Brasil a partir de uma abordagem baseada na Curva de Phillips Novo-Keynesiana ampliada para choques externos. Busca-se analisar como as variações cambiais influenciam a dinâmica inflacionária em diferentes regimes de inflação, considerando também possíveis assimetrias entre dois indicadores distintos: o hiato da taxa de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o desvio da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em relação à meta. A análise abrange o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2025, utilizando dados mensais. A estratégia metodológica consiste na utilização da regressão quantílica, justificada pela presença de outliers nas séries referentes às variáveis dependentes das equações e, além disso, essa técnica permite identificar os comportamentos em diferentes níveis de pressão inflacionária. Os resultados encontrados sugerem assimetria no pass-through cambial, indicando que o efeito de variações cambiais não é uniforme ao longo da distribuição condicional da inflação. Ademais, verificam-se diferenças nas dinâmicas de repasse ao hiato do INPC e ao desvio do IPCA, indicando que a transmissão cambial pode apresentar implicações distributivas associadas às diferenças nas cestas de consumo dos grupos analisados. Este estudo busca contribuir com o debate sobre a dinâmica inflacionária no contexto de economias emergentes, além de oferecer subsídios para a condução de medidas econômicas e sociais. | |
| dc.description.resumo | This study investigates the existence of asymmetries in the exchange rate pass-through to inflation in Brazil, based on an approach usin the New-Keynesian Phillips Curve extended for external shocks. It seeks to analyze how exchange rate fluctuations influence inflationary dynamics across different inflation regimes, while also considering potential asymmetries between two distinct indicators: the gap in the National Consumer Price Index (INPC) variation rate and the deviation of inflation measured by the Extended National Price Index (IPCA) from its target. The analysis covers the period from January 2003 to December 2025, using monthly data. The methodological strategy consists of using quantile regression, justified by the presence of outliers in the series of the dependent variables. Furthermore, this technique allows for the identification of behaviors at different levels of inflationary pressure. The results suggest asymmetry in the exchange rate pass-through, indicating that the effect of exchange rate variations isn’t uniform across the conditional distribution of inflation. Moreover, differences are observed in the pass-through dynamics to the INPC gap and the IPCA deviation, indicating that exchange rate transmission may have distributive implications associated with differences in the consumption baskets of the analyzed groups. This study aims to contribute to the debate on inflationary dynamics in the context of emerging economies, in addition to providing subsidies for the implementation of economic and social measures. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | MAZUR, Tatiana. Assimetrias no repasse cambial para a inflação no Brasil Evidências para o hiato do INPC e o desvio do IPCA em diferentes regimes inflacionários – 2003 a 2025. 2026. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3562 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Pass-through cambial | |
| dc.subject | inflação | |
| dc.subject | taxa de câmbio | |
| dc.subject | regressão quantílica | |
| dc.subject | Exchange rate pass-through | |
| dc.subject | inflation | |
| dc.subject | exchange rate | |
| dc.subject | quantile regression | |
| dc.title | Assimetrias no repasse cambial para a inflação no Brasil Evidências para o hiato do INPC e o desvio do IPCA em diferentes regimes inflacionários – 2003 a 2025 | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1