Avaliação do reajuste de preços custos de obras civis pelo índice CUB-Pr durante a pandemia de covid-19 no período de março de 2020 a janeiro de 2022
| dc.contributor.advisor | Sandaka, Guilherme | |
| dc.contributor.author | Tarachuk, Daniel Marques | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T14:43:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:25:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-03T14:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19, desencadeou diversas crises no Brasil, entre elas a crise do sistema de saúde e a crise econômica, devido às medidas que precisaram ser tomadas para enfrentamento da pandemia. O setor da construção civil, foi diretamente afetado, tanto com altas nos preços de insumos, quanto de serviços relacionados a área. Dessa forma, buscou-se entender os motivos da elevação de um dos índices que mais representa a construção de um modo geral, que é o CUB (Custo Unitário Básico da Construção). Para isso, foram atualizados os valores finais de orçamento uma residência de alto padrão no município de Ponta Grossa – PR realizado no início de 2020, para os valores de 2022. A atualização ocorreu de três formas e os resultados foram comparados e analisados. A primeira teve como referência o lote básico de materiais e mão de obra do CUB/PR. A Segunda foi o cálculo completo da residência considerando o preço de materiais e mão de obra obtidos na cidade de Ponta Grossa. E a terceira foi pelo reajuste acumulado do CUB/m² do Paraná. Como o índice CUB é comumente utilizado em reajustes de preços de contrato, pretendeu-se entender se a variação entre o índice e os orçamentos reais são próximas. Sendo eles projetos com características semelhantes, para que a comparação seja adequada. Então, realizou-se a atualização de preços de acordo com a variação do CUB/m² e a variação real. Verificou-se a influência da pandemia na alta dos insumos, e por fim, uma grande diferença entre os valores finais de orçamento. Portanto. concluiu-se que o índice CUB/m² não é uma forma de reajuste confiável. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TARACHUK, Daniel Marques. Avaliação do reajuste de preços custos de obras civis pelo índice CUB-Pr durante a pandemia de covid-19 no período de março de 2020 a janeiro de 2022. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1400 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Índice da construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Reajuste de preços de obras | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do reajuste de preços custos de obras civis pelo índice CUB-Pr durante a pandemia de covid-19 no período de março de 2020 a janeiro de 2022 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_DanielMarquesTarachuk.pdf
- Size:
- 8.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format