Remessas e crescimento econômico: uma análise para o leste europeu utilizando um painel de dados espacial
| dc.contributor.advisor1 | Stege, Alysson Luiz | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4297112U4&tokenCaptchar=03AGdBq25Q76ASMmukIZa220ThN1kdpfd-AcWej4uS2HwB9Phh6cjzlRTxH4-L1yRS3TbYutOkbQesGDGY5qZhJ2Sr91O3eQtmnVbPw0SJ7qn4eSNJlmQSgreEI4RydLJjTRdsF9A1hl_sCE8oJTKJ69C8uqthC8mDc1L2n-xZ3tgdV8ajW2x1ZDTIjGrJHW2oEokMN5zFwsK_cwzPphZjIZBSO7vPxodrpOZvTlgvnZgS4pz1kHhyP7tC6-72nUx1j1ogoMSguvvGDvmkqse1I0auvh_rmpMDp7Jom9rp0SG7ufB0jNZ_A9kVSpkv4Z8iDsSKR-0RWMWwaZ8U8vd0nvIDqfrn-s0GJEtNhc1ZCutjY2Q1vrp9uAn7DIwKwtORl6QTahuVi1KN_HPgTDWkZiGYofzjf8paVKpv5lhj3vkUtnqMEXoPUR9V6kV5s4xIGNdH63FZMpeQp84rErJON9KM13XmnN3EVA | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carmo, Alex Sander Souza do | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742666P1&tokenCaptchar=03AGdBq25cyNRiWm0C41HM7WXVrlphApMZa8rjEk4Yp_6s08DDgAG-0cjT0SGsnc0mTlhckRf635LmCdNhsUC5p4XYG0eDeZPOh1a_SCARmu1B4wcWD_-LBrYsyi0f1FVxBLQM_A5dS475c7uoFCcUwOzgzxhOxnQWpJLADeivulBKdU3osknOmE-X4ND2_SwetASigKQ59teOXD1SPyDZjdjBF85Ate6rTCaBpR8uUs6G7-32PtWPHa4rxeUi3iAbCL7LpKFjPv8JZtV1TmDI3RlUGtI9qPgzM0baVq2uguhbf9-5iUEtTim35puaUEfjpqQiEQzl7eK2w56b2Xe5St3K39gdocPFWhQX_K0yb0DDHhq92rljhYxpsFBxJPSqM-Aq5DPgwbeAFV24D9HDL-aFWe5kZh4i2UaYkbtG8KA4ooAfP-jV8QdAJyNmfUkK7MJvqNlQUORMH-DJgyd9TJm5yAIXAtLihw | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rainher, Augusta Pelinski | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234358T6&tokenCaptchar=03AGdBq27rhtN2SU6y6go4uUKuGzcTkvDd2Q7OPvPLce6vhL4WIt_piZ-I9S_853Zjm7YQ3_MWNl5U9t6ya4N1p7TOkAM5x9HZ-rUlvbjOn2NsZZu8e-Pu4M6dPWxj-IaWitloijPLTx6EzE6TTG8Q-IuCPiz8UdMPdMUcyeO3Hlt9TheiOg3Lrc6wqAXMGEqQtRVUDY9U-WbC0MNIbcQA9wwJtCsQjMvtZDuCxzewf-VjUud2TwFH9dAL7uecxgElK2p0zJgXSvFnPncij2EKJEj3asrHhvHDZCTw8mZ0f5sdju6CVetTIDZOtKFL1L2ZpxCQAwBT3TKIGESnRvKaDuNycG8Hvhies70Ot03JgyK5xy-XR_HgQoO59DV3RDrOxJVtkHK716i7PRc4inVVu605NacKd-u3FCNbYLqXKZ1tIryZTlp3nsjoOdS9GNI_BUf87aNrj2EuFmaGBHmiBYDrlZtWx4QWyQ | pt_BR |
| dc.creator | Veloso Diaz, Maria Jimena | |
| dc.creator.ID | 082.037.361-30 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-29T01:23:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:40:48Z | |
| dc.date.available | 2020-07-28T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2020-07-29T01:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-29 | |
| dc.description.abstract | It is a historical fact that the world population has moved between countries and regions. The globalization of transport and communication in the twentieth and twenty-first centuries may has allowed a greater interaction between countries. The increase of remittances is a direct consequence of this new form of world interaction. The main objective of this research is analyze how income remittances affect economic growth and convergence of income about countries from Eastern Europe. Recent data is used, 1998-2018. The methodologic used in this research is spatial data panel, based on the convergence theory proposed by Barro and Sala-iMartin. The results show that remittances explain economic growth and there is convergence of income between countries. In addition, remittances, gross capital formation, HDI and exports positively affect economic growth. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O deslocamento da população entre diferentes países e regiões é um fenômeno histórico. O avanço da globalização, dos transportes e das comunicações no século XX e XXI tem permitido um aumento na interação entre os países. Neste contexto verifica-se um aumento no volume e na quantidade de remessas de renda entre os países, os quais são consequência direta dos avanços na interação entre os países. Este fenômeno afeta as economias, tanto do país de origem como do país de envio. Sendo assim, a presente dissertação tem como objetivo geral verificar se as remessas de dinheiro afetam o crescimento econômico dos países do Leste Europeu e das regiões que fazem fronteira entre 1998 e 2018. Os resultados mostraram que as remessas explicam o crescimento econômico e que há convergência de renda entre os países. Além disso as remessas, formação bruta do capital, IDH e exportações afetam positivamente o crescimento econômico. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VELOSO DÍAZ, María Jimena. Remessas e Crescimento Econômico: uma análise para o Leste Europeu utilizando um painel de dados espacial. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3575 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós - Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | remessas | pt_BR |
| dc.subject | crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | convergência | pt_BR |
| dc.subject | painel de dados espacial | pt_BR |
| dc.subject | remittances | pt_BR |
| dc.subject | economic growth | pt_BR |
| dc.subject | spatial data panel | pt_BR |
| dc.subject | convergence | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Remessas e crescimento econômico: uma análise para o leste europeu utilizando um painel de dados espacial | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Jimena Veloso Díaz.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf