O impacto da pandemia da COVID-19 na atenção odontológica do sistema único de saúde em município do Paraná
| dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Pollyanna Kássia de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kluthcovsky, Ana Claudia Garabeli Cavalli | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Fabiana Bucholdz Teixeira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sloboda, Dyenily Alessi | |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.creator | Honesko, Cristiane | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T11:47:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:40:34Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T11:47:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-25 | |
| dc.description.abstract | Introduction: From December 2019 onwards, the world was hit by the COVID-19 pandemic, which caused serious impacts, mainly in the health sector. With the aim of reducing the spread of the virus, several measures were adopted, including the suspension of elective Primary Care services, which led to the holding back of services considered non-emergency. Objectives: This study aimed to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on dental care provided by the Unified Health System in a municipality in the interior of Paraná. Objectives: This study aimed to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on dental care provided by the Unified Health System in a municipality in the interior of Paraná. Materials and method: This is an ecological type study. Information regarding COVID-19 in the researched municipality was obtained from the Coronavirus Bulletins (COVID-19) from the Paraná Department of Health. The municipality's data regarding dental treatments (elective and urgent) were obtained from the Information Technology Department of the Unified Health System (DATASUS). The period of analysis was 2019 (before the pandemic) and the years 2020 to 2022. For comparison purposes, the same data for the same period were collected for the State of Paraná. The data were analyzed using descriptive statistics and statistical tests were performed to calculate comparisons and correlations Crude and standardized incidence and mortality rates were calculated. These rates were compared to dental procedures. Results: The pandemic experienced in recent years actually affected dental production with a significant drop in both elective and emergency procedures for the municipality of Prudentópolis and the state of Paraná in 2020, 2021 and 2022 compared to 2019. The biggest drops were for restoration of deciduous teeth and long-term dressing in Prudentópolis and supragingival scaling, smoothing and polishing and pulpotomy in Paraná. The correlation was negative between the incidence of COVID-19 and elective and urgent procedures in Paraná in 2021 and 2022 and negative between mortality from COVID- 19 and elective and urgent procedures in Paraná in 2021. Prudentópolis did not show a significant correlation. Conclusion: The results of this study indicate that the COVID- 19 pandemic had a significant impact on the production of dental procedures in Paraná, both at the municipal and state levels in the SUS. Both elective and urgent procedures have decreased as the incidence of COVID-19 has increased, especially in the years 2021 and 2022. These findings highlight the need for appropriate policies and interventions to mitigate the impacts of the pandemic on the provision of dental services and ensure continued and equitable access to oral care. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A partir de dezembro de 2019 o mundo foi assolado pela pandemia da COVID-19 que provocou sérios impactos, principalmente na área da saúde. Com o objetivo de diminuir a disseminação do vírus, diversas medidas foram adotadas, entre as quais a suspensão dos procedimentos eletivos da Atenção Básica. Houve represamento dos procedimentos considerados de não urgência. Objetivos: Este estudo objetivou analisar o impacto da pandemia da COVID-19 nos procedimentos odontológicos prestados pelo Sistema Único de Saúde no município de Prudentópolis-Paraná, e compará-los com a produção estadual. Materiais e Método: Este é um estudo do tipo ecológico. As informações referentes à COVID-19 no município pesquisado foram obtidas dos Boletins Coronavírus (COVID-19) da Secretaria da Saúde do Paraná. Os dados do município referentes aos tratamentos odontológicos (eletivos e de urgência) foram obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O período de análise foi o ano de 2019 (anterior à pandemia) e os anos de 2020 a 2022. Para fins de comparação, os mesmos dados para o mesmo período foram coletados para o Estado do Paraná. Os dados foram analisados por estatística descritiva e foram realizados testes estatísticos para cálculo das comparações e correlações. Foram calculadas taxas brutas e padronizadas de incidência e mortalidade. Estas taxas foram comparadas aos procedimentos odontológicos. Resultados: A pandemia da COVID-19 afetou a produção odontológica com queda significativa tanto de procedimentos eletivos quanto de procedimentos de urgência para o município de Prudentópolis e para o estado do Paraná em 2020, 2021 e 2022 em comparação com 2019. As maiores quedas foram para restauração de dentes decíduos e curativo de demora em Prudentópolis e raspagem, alisamento e polimento supra gengivais e pulpotomia no Paraná. A correlação foi negativa entre a incidência de COVID-19 e os procedimentos eletivos e de urgência no Paraná em 2021 e 2022, e negativa entre a mortalidade por COVID-19 e os procedimentos eletivos e de urgência no Paraná em 2021. Prudentópolis não apresentou correlação significativa entre a incidência de COVID-19 e os procedimentos eletivos e de urgência e entre a mortalidade por COVID-19 e os procedimentos eletivos e de urgência. Conclusão: Os resultados deste estudo indicam que a pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na produção de procedimentos odontológicos no Paraná, tanto em nível municipal quanto estadual no SUS. Tanto os procedimentos eletivos quanto os de urgência diminuíram à medida que a incidência de COVID-19 aumentou, especialmente nos anos de 2021 e 2022. Esses achados ressaltam a necessidade de políticas e intervenções adequadas para mitigar os impactos da pandemia na prestação de serviços odontológicos e garantir o acesso contínuo e equitativo aos cuidados bucais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | HONESKO, Cristiane. O impacto da pandemia da COVID-19 na atenção odontológica do sistema único de saúde em município do Paraná. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/2079 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Setor de Ciências Biológicas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Assistência odontológica | pt_BR |
| dc.subject | Infecções por Coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Dental care | pt_BR |
| dc.subject | Coronavirus infections | pt_BR |
| dc.subject | Health Unic System | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | O impacto da pandemia da COVID-19 na atenção odontológica do sistema único de saúde em município do Paraná | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cristiane Honesko.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf